1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
TEX 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 0
PHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1

Texas Rangers

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Brice Turang 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Bobby Witt Jr. 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Pete Cr-Armstrong 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250
Matt Olson 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Fernando Tatis Jr. 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 500
Matt Chapman 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luke Raley 3 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 667
Lane Thomas 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Henry Davis 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Maikel González (Kelo) 30 3 6 1 1 1 1 0 6 1 2 1 0 0 0 200

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Nathan Eovaldi 9 7 0 0 0 0 1 0 0 32 52 1 0 0 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Maikel González (Kelo) 9 7 0 0 0 0 1 0 0 32 52 1 0 0 0
<

Philadelphia Phillies

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Nolan Arenado 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kyle Schwarber 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Bryce Harper 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aaron Judge 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salvador Perez 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Seiya Suzuki 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333
Steven Kwan 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333
Scott Kingery 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333
Willi Castro 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Gerardo Robles 32 0 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 219

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Michael Lorenzen 7 4 2 2 0 0 4 0 0 24 39 0 1 0 2.57
Taylor Rogers 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
David Robertson 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 9 0 0 0 0
Jose Alvarado 1 1 1 1 1 0 0 0 0 4 6 0 0 0 9

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Gerardo Robles 9 6 3 3 1 0 6 0 0 31 55 0 1 0 3

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.