1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
NYY 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 7 0
PHI 0 0 1 0 2 0 0 0 1 4 11 1

New York Yankees

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Jake McCarthy 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 250
Trea Turner 4 1 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 750
Randy Arozarena 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cody Bellinger 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 333
Garrett Hampson 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Byron Buxton 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paul Goldschmidt 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250
Jazz Chisholm Jr. 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Willson Contreras 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 333
C.J. Abrams 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Harold Vivas 34 3 7 0 1 2 3 0 2 2 0 0 0 0 0 206

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Bobby Miller 6 7 3 3 2 1 8 0 0 24 70 0 0 0 4.5
Garrett Cleavinger 1.2 1 0 0 0 0 2 0 0 6 18 0 0 0 0
Shintaro Fujinami 0.1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 8 0 1 0 90
Jose Leclerc 0.1 2 0 0 0 0 1 0 0 3 7 0 0 0 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Harold Vivas 7.4 11 4 4 2 1 11 0 0 35 103 0 1 0 4.86
<

Philadelphia Phillies

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Nolan Arenado 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Kyle Schwarber 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250
Bryce Harper 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Aaron Judge 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 250
Salvador Perez 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 500
Seiya Suzuki 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250
Steven Kwan 4 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 250
Scott Kingery 4 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Willi Castro 3 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
Johan Rojas 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Gerardo Robles 34 4 11 0 0 2 4 1 11 0 0 0 0 0 0 324

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Gerrit Cole 6 5 3 3 2 0 2 0 0 23 44 0 0 0 4.5
Zack Littell 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7 19 0 0 0 0
Taylor Rogers 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0
Jonathan Loaisiga 0.2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0 0 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Gerardo Robles 8.3 7 3 3 2 0 2 0 0 34 72 1 0 0 3.25

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.