
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Los Angeles Dodgers
Jugador : Chase Anderson
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1.23 | 7.3 | 12 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J05-T46-MLB | Toronto Blue Jays | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J07-T46-MLB | Atlanta Braves | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 27 | 0 | 1 | 0 | 4.29 | 0.48 |
Semana 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 34 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.33 | |
J09-T46-MLB | San Diego Padres | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J11T46-MLB | New York Yankees | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |
Semana 2 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | |
J16-T46-MLB | Toronto Blue Jays | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |
Semana 3 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | |
Total Temporada Actual | 7.3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 30 | 61 | 0 | 1 | 0 | 1.23 | 0.82 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 46- MLB | LAD | 5 | 7.3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 30 | 61 | 0 | 1 | 0 | 1.23 | 0.82 |
TEMP- 41- MLB-TEBO | BOS | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
PLAYOFF-TEMPORADA 40-MLB- TEBO | BOS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TEMP- 40- MLB-TEBO | BOS | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 |
Total | -- | 11 | 17.3 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 68 | 126 | 1 | 1 | 0 | 1.04 | 0.92 |