Lideres Semanales
Jugador de la Semana
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
![]() | Manny Machado - SD | 3.2 |
![]() | Bryce Harper - PHI | 2.2 |
![]() | Jose Ramirez - NYM | 1.7 |
![]() | Jorge Mateo - BAL | 1.6 |
![]() | Andrew Benintendi - CWS | 1.5 |
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
![]() | Mike Trout - BAL | 2.3 |
![]() | Tyler O'Neill - SD | 2 |
![]() | Christian Yelich - BAL | 1.9 |
![]() | Brent Rooker - SD | 1.8 |
![]() | Bryan Reynolds - SD | 1.8 |
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
![]() | Byron Buxton - NYY | 2.1 |
![]() | Willson Contreras - NYY | 1.8 |
![]() | Corey Seager - SD | 1.8 |
![]() | Ozzie Albies - ATL | 1.8 |
![]() | Zach Neto - BOS | 1.5 |
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Lanzador de la Semana
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
![]() | Yu Darvish - SD | 2.1 |
![]() | Bobby Miller - NYY | 1.6 |
![]() | Chris Sale - ATL | 1.6 |
![]() | Shota Imanaga - NYY | 1.6 |
![]() | Max Scherzer - TOR | 1.4 |
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
![]() | Zack Wheeler - PHI | 1.7 |
![]() | Charlie Morton - BAL | 1.3 |
![]() | Jon Gray - SD | 1.3 |
![]() | Gerrit Cole - PHI | 1.2 |
![]() | Jordan Humphreys - SD | 1.2 |
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
![]() | Cionel Perez - CWS | 1.3 |
![]() | Jesus Luzardo - NYY | 1.2 |
![]() | Jose Leclerc - NYY | 1.1 |
![]() | Kevin Gausman - TOR | 1 |
![]() | Shota Imanaga - NYY | 1 |
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Gerente de la Semana
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - NYY | 41.2 |
![]() | Gerardo Robles - PHI | 39.4 |
![]() | Erick Almonte - SD | 39.1 |
![]() | Starlyn Medina - BAL | 34.9 |
![]() | Franqui J. Meléndez - ATL | 29.1 |
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
![]() | Erick Almonte - SD | 42.3 |
![]() | Harold Vivas - NYY | 39 |
![]() | Starlyn Medina - BAL | 38.6 |
![]() | Gerardo Robles - PHI | 38.4 |
![]() | Franqui J. Meléndez - ATL | 31.5 |
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - NYY | 44.8 |
![]() | Starlyn Medina - BAL | 37.8 |
![]() | Gerardo Robles - PHI | 36.2 |
![]() | Erick Almonte - SD | 36 |
![]() | Franqui J. Meléndez - ATL | 32.4 |
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|