Lideres Semanales
Jugador de la Semana
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
![]() | Matt Olson - NYM | 2.6 |
![]() | Bobby Witt Jr. - TEX | 2 |
![]() | Maikel Garcia - NYM | 1.4 |
![]() | Lane Thomas - TEX | 1 |
![]() | Ronald Acuna Jr - NYM | 1 |
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
![]() | Jazz Chisholm Jr. - NYY | 1.3 |
![]() | Fernando Tatis Jr. - SD | 1.3 |
![]() | Bryan Reynolds - SD | 1.2 |
![]() | Ronald Acuna Jr - NYM | 1.2 |
![]() | Jake McCarthy - NYY | 1.1 |
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
![]() | Aaron Judge - NYY | 1.6 |
![]() | Paul Goldschmidt - NYY | 1.2 |
![]() | Julio Y. Rodriguez - NYY | 1.1 |
![]() | Jose Altuve - SD | 1 |
![]() | Jake Cronenworth - SD | 1 |
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
![]() | Jake McCarthy - NYY | 2 |
![]() | Fernando Tatis Jr. - SD | 1 |
![]() | Aaron Judge - NYY | 0.8 |
![]() | Paul Goldschmidt - NYY | 0.7 |
![]() | Manny Machado - SD | 0.7 |
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Lanzador de la Semana
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
![]() | Justin Steele - SD | 2.6 |
![]() | Nathan Eovaldi - TEX | 1.6 |
![]() | Chris Bassitt - TOR | 1.2 |
![]() | Joe Kelly - NYY | 1.2 |
![]() | Miles Mikolas - TOR | 1.1 |
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
![]() | Bobby Miller - NYY | 2 |
![]() | Justin Steele - SD | 1.2 |
![]() | Shota Imanaga - PHI | 1.2 |
![]() | Max Fried - NYY | 1.1 |
![]() | Paul Skenes - LAD | 1 |
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
![]() | Justin Steele - SD | 1.5 |
![]() | Gerrit Cole - NYY | 1.4 |
![]() | Edward Cabrera - NYY | 1.3 |
![]() | German Marquez - NYM | 1.2 |
![]() | Shane Baz - SD | 1 |
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
![]() | Justin Steele - SD | 1.6 |
![]() | Charlie Morton - BAL | 1 |
![]() | Carlos Rodon - NYY | 0.8 |
![]() | Bobby Miller - NYY | 0.7 |
![]() | Max Fried - NYY | 0.6 |
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Gerente de la Semana
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - NYY | 52.4 |
![]() | Erick Almonte - SD | 37.6 |
![]() | Maikel González (Kelo) - TEX | 24.4 |
![]() | Jose Luis Rodriguez - NYM | 21.3 |
![]() | Carlos Romero - LAD | 16.2 |
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - NYY | 52.8 |
![]() | Erick Almonte - SD | 37.8 |
![]() | Maikel González (Kelo) - TEX | 20.1 |
![]() | Carlos Romero - LAD | 17.4 |
![]() | Jonathan Pagan - BAL | 16.4 |
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - NYY | 52.6 |
![]() | Erick Almonte - SD | 37.4 |
![]() | Maikel González (Kelo) - TEX | 21.4 |
![]() | Jose Luis Rodriguez - NYM | 16.4 |
![]() | Carlos Romero - LAD | 16.2 |
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - NYY | 54.5 |
![]() | Erick Almonte - SD | 34.7 |
![]() | Maikel González (Kelo) - TEX | 18.4 |
![]() | Carlos Romero - LAD | 16.9 |
![]() | Jose Luis Rodriguez - NYM | 14.9 |
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|