
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Boston Red Sox
Jugador : Brenton Doyle
Salario : $200
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
46 | 13 | 1 | 1 | 283 | 298 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J01-T46-MLB | New York Yankees | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 333 | 500 | 333 | 833 |
J02-T46-MLB | New York Mets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J05-T46-MLB | Baltimore Orioles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J06-T46-MLB | Toronto Blue Jays | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 1333 | 1666 |
J07-T46-MLB | Chicago White Sox | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
Semana 1 | 16 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 375 | 412 | 562 | 974 | |
J08-T46-MLB | Atlanta Braves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J10-T46-MLB | San Diego Padres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J11T46-MLB | Philadelphia Phillies | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 1667 | 2000 |
J12-T46-MLB | New York Yankees | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
J13-T46-MLB | New York Mets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 2 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 400 | 533 | |
J16-T46-MLB | Baltimore Orioles | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
J18-T46-MLB | Chicago White Sox | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 1333 | 1666 |
J19-T46-MLB | Atlanta Braves | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 1000 | 1333 |
J21-T46-MLB | San Diego Padres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J22-T46-MLB | Philadelphia Phillies | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 667 | 1334 |
Semana 3 | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 667 | 1000 | |
Total Temporada Actual | 46 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 283 | 298 | 543 | 841 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 46- MLB | BOS | 15 | 46 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 283 | 298 | 543 | 841 |
TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | BOS | 16 | 55 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | 273 | 418 |
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | BOS | 15 | 46 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 174 | 283 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | BOS | 16 | 56 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 | 123 | 179 | 302 |
PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO | PHI | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 143 | 286 |
TEMP- 41- MLB-TEBO | PHI | 16 | 55 | 4 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 400 | 618 |
TEMP- 40- MLB-TEBO | PHI | 7 | 30 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 167 | 334 |
Total | -- | 87 | 295 | 14 | 51 | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 66 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 173 | 175 | 292 | 467 |