
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Boston Red Sox
Jugador : Patrick Murphy
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 5 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J9 -T45-MLB | Texas Rangers | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
J11 -T45-MLB | Philadelphia Phillies | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |
J14 -T45-MLB | Los Angeles Dodgers | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
Semana 2 | 8.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | |
Total Temporada Actual | 8.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | BOS | 3 | 8.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 |
Total | -- | 3 | 8.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 |