
Equipo Actual : Boston Red Sox
Manager : Enrique ´´Bronki´´ Ramirez
Presupuesto Manager :0
Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
476 | 97 | 10 | 22 | 204 | 215 |
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 3 | 3.02 | 131.3 | 53 |
Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J01-T46-MLB | New York Yankees | 33 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 273 | 294 | 455 | 749 |
J02-T46-MLB | New York Mets | 30 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 367 | 500 |
J05-T46-MLB | Baltimore Orioles | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 267 | 400 |
J06-T46-MLB | Toronto Blue Jays | 32 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 182 | 250 | 432 |
J07-T46-MLB | Chicago White Sox | 36 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 306 | 324 | 556 | 880 |
Semana 1 | 161 | 11 | 33 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 205 | 220 | 385 | 598 | |
J08-T46-MLB | Atlanta Braves | 32 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 188 | 212 | 375 | 587 |
J10-T46-MLB | San Diego Padres | 33 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 | 424 | 666 |
J11T46-MLB | Philadelphia Phillies | 33 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 | 455 | 667 |
J12-T46-MLB | New York Yankees | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 107 | 214 |
J13-T46-MLB | New York Mets | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 188 | 212 | 188 | 400 |
Semana 2 | 158 | 5 | 30 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 35 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 190 | 200 | 316 | 516 | |
J16-T46-MLB | Baltimore Orioles | 32 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 312 | 500 |
J18-T46-MLB | Chicago White Sox | 30 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 226 | 533 | 759 |
J19-T46-MLB | Atlanta Braves | 32 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 438 | 688 |
J21-T46-MLB | San Diego Padres | 31 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 242 | 290 | 532 |
J22-T46-MLB | Philadelphia Phillies | 32 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 312 | 531 |
Semana 3 | 157 | 9 | 34 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 24 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 217 | 225 | 376 | 588 | |
Total Temporada Actual | 476 | 25 | 97 | 8 | 6 | 10 | 22 | 3 | 82 | 10 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 204 | 215 | 359 | 568 |
Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J01-T46-MLB | New York Yankees | 9 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 | 77 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.89 |
J02-T46-MLB | New York Mets | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 31 | 72 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.44 |
J05-T46-MLB | Baltimore Orioles | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 31 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.56 |
J06-T46-MLB | Toronto Blue Jays | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 35 | 105 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.89 |
J07-T46-MLB | Chicago White Sox | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
Semana 1 | 45 | 26 | 9 | 9 | 1 | 2 | 17 | 1 | 0 | 160 | 384 | 3 | 2 | 2 | 1.8 | 0.62 | |
J08-T46-MLB | Atlanta Braves | 9 | 11 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 77 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1.22 |
J10-T46-MLB | San Diego Padres | 9 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 76 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1.44 |
J11T46-MLB | Philadelphia Phillies | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 61 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 0.38 |
J12-T46-MLB | New York Yankees | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 61 | 0 | 1 | 0 | 3.38 | 1 |
J13-T46-MLB | New York Mets | 8.3 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 87 | 0 | 1 | 0 | 4.34 | 1.2 |
Semana 2 | 43 | 45 | 22 | 21 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 167 | 362 | 0 | 5 | 0 | 4.4 | 1.05 | |
J16-T46-MLB | Baltimore Orioles | 9 | 11 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 39 | 92 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1.44 |
J18-T46-MLB | Chicago White Sox | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 31 | 69 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.44 |
J19-T46-MLB | Atlanta Braves | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 72 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 0.5 |
J21-T46-MLB | San Diego Padres | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.78 |
J22-T46-MLB | Philadelphia Phillies | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 | 79 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.67 |
Semana 3 | 43.3 | 32 | 14 | 14 | 8 | 2 | 22 | 2 | 0 | 162 | 377 | 2 | 3 | 1 | 2.91 | 0.79 | |
Total Temporada Actual | 129.2 | 103 | 45 | 44 | 17 | 4 | 53 | 3 | 0 | 489 | 1123 | 5 | 10 | 3 | 3.07 | 0.83 |
Estadistica por Temporada Bateo
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 46- MLB | BOS | 15 | 476 | 25 | 97 | 8 | 6 | 10 | 22 | 3 | 82 | 10 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 204 | 215 | 359 | 568 |
TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | BOS | 17 | 544 | 15 | 83 | 7 | 6 | 6 | 15 | 5 | 126 | 8 | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 153 | 163 | 256 | 412 |
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | BOS | 14 | 403 | 12 | 63 | 1 | 1 | 6 | 12 | 8 | 89 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 173 | 228 | 384 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | BOS | 16 | 459 | 18 | 77 | 5 | 5 | 7 | 18 | 3 | 106 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 168 | 172 | 283 | 449 |
TEMP- 42- CARIBE-TEBO | EO | 24 | 728 | 29 | 141 | 14 | 5 | 11 | 29 | 6 | 151 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 194 | 201 | 313 | 506 |
TEMP- 40- MLB-TEBO | PHI | 7 | 248 | 8 | 55 | 6 | 3 | 2 | 8 | 0 | 37 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221 | 339 | 560 |
PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO | BAL | 3 | 81 | 4 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 383 | 581 |
TEMP- 39- MLB-TEBO | BAL | 10 | 345 | 9 | 61 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | 90 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 177 | 189 | 238 | 421 |
TEMPORADA 38-MLB- TEBO | BAL | 14 | 517 | 14 | 89 | 9 | 3 | 6 | 12 | 6 | 122 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 172 | 183 | 271 | 447 |
PLAYOFF-TEMPORADA 37-MLB- TEBO | BAL | 1 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 | 308 | 462 |
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO | BAL | 16 | 487 | 16 | 80 | 8 | 1 | 4 | 16 | 7 | 99 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 164 | 178 | 236 | 404 |
TEMP- 37- MLB | DB | 4 | 162 | 6 | 36 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 222 | 254 | 278 | 515 |
RR CARIBE TEMP- 36 | LE | 3 | 87 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 172 | 182 | 241 | 423 |
TEMP- 36- CARIBE | LE | 11 | 362 | 40 | 88 | 11 | 3 | 15 | 38 | 8 | 56 | 11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 243 | 262 | 494 | 735 |
TEMP- 35- CARIBE | LE | 16 | 518 | 31 | 99 | 12 | 2 | 13 | 31 | 14 | 103 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 191 | 211 | 349 | 534 |
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE | LE | 16 | 508 | 33 | 105 | 12 | 4 | 20 | 31 | 16 | 81 | 3 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 207 | 235 | 435 | 641 |
TEMPORADA 33-MLB- TEBO | MIL | 23 | 707 | 27 | 126 | 16 | 2 | 10 | 27 | 6 | 147 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178 | 185 | 289 | 465 |
TEMPORADA 32-MLB- TEBO | MIL | 29 | 965 | 23 | 196 | 18 | 5 | 6 | 21 | 12 | 202 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 203 | 213 | 281 | 482 |
Total | -- | 239 | 7623 | 313 | 1431 | 133 | 51 | 123 | 301 | 102 | 1571 | 95 | 153 | 14 | 0 | 19 | 10 | 188 | 200 | 307 | 494 |
Estadistica por Temporada Picheo
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 46- MLB | BOS | 15 | 131.3 | 103 | 45 | 44 | 17 | 4 | 53 | 3 | 0 | 489 | 1123 | 5 | 10 | 3 | 3.02 | 0.81 |
TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | BOS | 17 | 158.2 | 115 | 46 | 45 | 17 | 11 | 70 | 3 | 0 | 583 | 1199 | 2 | 10 | 1 | 2.56 | 0.8 |
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | BOS | 14 | 105.1 | 105 | 48 | 46 | 17 | 6 | 38 | 2 | 1 | 416 | 828 | 2 | 10 | 1 | 3.94 | 1.06 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | BOS | 16 | 134.2 | 96 | 40 | 40 | 16 | 3 | 46 | 2 | 0 | 489 | 1015 | 5 | 10 | 2 | 2.68 | 0.74 |
TEMP- 42- CARIBE-TEBO | EO | 24 | 197.3 | 165 | 53 | 50 | 19 | 5 | 50 | 3 | 0 | 730 | 1532 | 5 | 18 | 4 | 2.28 | 0.86 |
TEMP- 40- MLB-TEBO | PHI | 7 | 68 | 54 | 20 | 20 | 9 | 1 | 30 | 3 | 0 | 251 | 519 | 2 | 5 | 0 | 2.65 | 0.81 |
PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO | BAL | 3 | 21 | 18 | 10 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80 | 164 | 0 | 2 | 0 | 4.29 | 0.86 |
TEMP- 39- MLB-TEBO | BAL | 10 | 96.1 | 65 | 22 | 20 | 9 | 2 | 45 | 1 | 0 | 347 | 757 | 1 | 8 | 1 | 1.87 | 0.7 |
TEMPORADA 38-MLB- TEBO | BAL | 14 | 142 | 125 | 40 | 34 | 15 | 5 | 71 | 4 | 1 | 522 | 1114 | 2 | 11 | 2 | 2.15 | 0.92 |
PLAYOFF-TEMPORADA 37-MLB- TEBO | BAL | 1 | 7.3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 68 | 0 | 1 | 0 | 2.47 | 1.1 |
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO | BAL | 16 | 149.2 | 103 | 31 | 30 | 17 | 5 | 58 | 1 | 0 | 534 | 1300 | 5 | 11 | 3 | 1.81 | 0.72 |
TEMP- 37- MLB | DB | 4 | 44.3 | 25 | 3 | 3 | 3 | 0 | 14 | 2 | 0 | 154 | 331 | 3 | 1 | 1 | 0.61 | 0.56 |
RR CARIBE TEMP- 36 | LE | 3 | 25 | 26 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 92 | 198 | 0 | 2 | 0 | 3.6 | 1.04 |
TEMP- 36- CARIBE | LE | 11 | 94.3 | 97 | 42 | 39 | 18 | 4 | 44 | 1 | 0 | 370 | 914 | 5 | 5 | 1 | 3.72 | 1.07 |
TEMP- 35- CARIBE | LE | 16 | 145.1 | 152 | 68 | 66 | 32 | 9 | 70 | 3 | 2 | 559 | 1379 | 2 | 14 | 1 | 4.09 | 1.11 |
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE | LE | 16 | 142.3 | 129 | 57 | 57 | 21 | 8 | 62 | 0 | 1 | 529 | 1339 | 5 | 11 | 4 | 3.61 | 0.96 |
TEMPORADA 33-MLB- TEBO | MIL | 23 | 194.2 | 180 | 72 | 72 | 33 | 12 | 59 | 2 | 2 | 742 | 1741 | 5 | 18 | 4 | 3.34 | 0.99 |
TEMPORADA 32-MLB- TEBO | MIL | 29 | 256.1 | 253 | 114 | 113 | 49 | 9 | 94 | 5 | 3 | 990 | 2076 | 1 | 28 | 0 | 3.97 | 1.02 |
Total | -- | 239 | 2117.3 | 1819 | 723 | 701 | 301 | 84 | 819 | 35 | 10 | 7906 | 17597 | 50 | 175 | 28 | 2.98 | 0.9 |