
Equipo Actual : Agentes Libres
Manager : Carlos Romero
Presupuesto Manager :0
Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
228 | 32 | 7 | 10 | 140 | 140 |
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | 0 | 4.64 | 64 | 24 |
Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J01-T46-MLB | San Diego Padres | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 71 | 142 |
J02-T46-MLB | Philadelphia Phillies | 31 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 129 | 258 |
J07-T46-MLB | Baltimore Orioles | 32 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 312 | 500 |
Semana 1 | 91 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 176 | 308 | |
J09-T46-MLB | Chicago White Sox | 34 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 647 | 882 |
J12-T46-MLB | San Diego Padres | 29 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 172 | 241 |
J13-T46-MLB | Philadelphia Phillies | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 233 | 333 |
Semana 2 | 93 | 6 | 13 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 366 | 506 | |
J20-T46-MLB | Chicago White Sox | 44 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 159 | 500 | 659 |
Semana 3 | 44 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 159 | 500 | 659 | |
Total Temporada Actual | 228 | 11 | 32 | 3 | 2 | 7 | 10 | 0 | 42 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 316 | 456 |
Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J01-T46-MLB | San Diego Padres | 9 | 16 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 81 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1.78 |
J02-T46-MLB | Philadelphia Phillies | 7.3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2.47 | 1.23 |
J07-T46-MLB | Baltimore Orioles | 9 | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 37 | 91 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1.44 |
Semana 1 | 26 | 37 | 16 | 15 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 109 | 247 | 0 | 3 | 0 | 5.19 | 1.46 | |
J09-T46-MLB | Chicago White Sox | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 49 | 0 | 1 | 0 | 5.62 | 1 |
J12-T46-MLB | San Diego Padres | 8 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 60 | 0 | 1 | 0 | 5.62 | 1.25 |
J13-T46-MLB | Philadelphia Phillies | 9 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 69 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1.56 |
Semana 2 | 25 | 32 | 14 | 14 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 103 | 178 | 0 | 3 | 0 | 5.04 | 1.28 | |
J20-T46-MLB | Chicago White Sox | 13 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 73 | 0 | 1 | 0 | 2.77 | 0.77 |
Semana 3 | 13 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 73 | 0 | 1 | 0 | 2.77 | 0.77 | |
Total Temporada Actual | 61.2 | 79 | 34 | 33 | 13 | 1 | 24 | 0 | 0 | 261 | 498 | 0 | 7 | 0 | 4.85 | 1.31 |
Estadistica por Temporada Bateo
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 46- MLB | TOR | 7 | 228 | 11 | 32 | 3 | 2 | 7 | 10 | 0 | 42 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 316 | 456 |
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | LAD | 20 | 638 | 19 | 100 | 10 | 3 | 12 | 18 | 4 | 191 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157 | 162 | 277 | 434 |
TEMP- 42- CARIBE-TEBO | ARA | 28 | 872 | 55 | 171 | 20 | 6 | 29 | 54 | 7 | 135 | 41 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 196 | 203 | 396 | 594 |
PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO | ATL | 2 | 51 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 58 | 118 | 176 |
TEMP- 41- MLB-TEBO | ATL | 6 | 183 | 13 | 34 | 3 | 3 | 9 | 11 | 2 | 44 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 186 | 194 | 464 | 647 |
Total | -- | 63 | 1972 | 98 | 339 | 38 | 14 | 57 | 93 | 14 | 430 | 75 | 37 | 2 | 0 | 1 | 3 | 172 | 178 | 347 | 518 |
Estadistica por Temporada Picheo
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 46- MLB | TOR | 7 | 64 | 79 | 34 | 33 | 13 | 1 | 24 | 0 | 0 | 261 | 498 | 0 | 7 | 0 | 4.64 | 1.25 |
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | LAD | 20 | 175.2 | 132 | 48 | 47 | 19 | 0 | 115 | 2 | 0 | 627 | 1441 | 4 | 15 | 3 | 2.41 | 0.75 |
TEMP- 42- CARIBE-TEBO | ARA | 28 | 237.2 | 234 | 96 | 93 | 28 | 1 | 164 | 5 | 0 | 902 | 2185 | 9 | 18 | 4 | 3.53 | 0.99 |
PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO | ATL | 2 | 17 | 31 | 20 | 20 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 79 | 147 | 0 | 2 | 0 | 10.59 | 1.82 |
TEMP- 41- MLB-TEBO | ATL | 6 | 53 | 45 | 21 | 20 | 13 | 2 | 38 | 3 | 0 | 202 | 564 | 1 | 5 | 1 | 3.4 | 0.89 |
Total | -- | 63 | 547.1 | 521 | 219 | 213 | 83 | 4 | 347 | 10 | 0 | 2071 | 4835 | 14 | 47 | 8 | 3.5 | 0.96 |