
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Texas Rangers
Jugador : Luke Raley
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
59 | 12 | 3 | 7 | 203 | 203 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J01-T46-MLB | Chicago White Sox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J02-T46-MLB | Atlanta Braves | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 1000 | 1333 |
J04-T46-MLB | San Diego Padres | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 1000 | 1250 |
J05-T46-MLB | Philadelphia Phillies | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J06-T46-MLB | New York Yankees | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J07-T46-MLB | New York Mets | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 400 |
Semana 1 | 23 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | 391 | 565 | |
J10-T46-MLB | Baltimore Orioles | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 1250 | 1500 |
J11T46-MLB | Toronto Blue Jays | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J12-T46-MLB | Chicago White Sox | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 1667 | 2000 |
J13-T46-MLB | Atlanta Braves | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1500 | 2000 |
Semana 2 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 1133 | 1466 | |
J15-T46-MLB | San Diego Padres | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
J16-T46-MLB | Philadelphia Phillies | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 1667 | 2334 |
J17-T46-MLB | New York Yankees | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J18-T46-MLB | New York Mets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J21-T46-MLB | Baltimore Orioles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J22-T46-MLB | Toronto Blue Jays | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 3 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 286 | 429 | |
Total Temporada Actual | 59 | 4 | 12 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 542 | 745 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 46- MLB | TEX | 16 | 59 | 4 | 12 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 542 | 745 |
TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | TEX | 17 | 56 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 237 | 286 | 472 |
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | TEX | 26 | 87 | 7 | 21 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 13 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 241 | 247 | 379 | 615 |
PLAYOFF-TEMPORADA 43-MLB- TEBO | TEX | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 286 | 286 | 572 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | TEX | 24 | 100 | 12 | 25 | 4 | 0 | 5 | 8 | 1 | 20 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 257 | 530 | 778 |
SEMIS-TEMPORADA- 41-MLB- TEBO | SEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO | SEA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TEMP- 41- MLB-TEBO | SEA | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 500 | 667 |
FINAL -TEMPORADA 40- MLB- TEBO | SEA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEMP- 40- MLB-TEBO | SEA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEMP- 37- MLB | SEA | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 333 | 286 | 333 | 619 |
Total | -- | 92 | 325 | 27 | 74 | 9 | 3 | 10 | 24 | 5 | 63 | 30 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 228 | 238 | 434 | 657 |