B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Texas Rangers

Jugador : Pete Cr-Armstrong

Salario : $200

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

AB H HR RBI AVG OBP
63 13 3 5 206 231

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
J01-T46-MLB Chicago White Sox 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 1250 1500
J02-T46-MLB Atlanta Braves 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 250 500
J04-T46-MLB San Diego Padres 4 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J05-T46-MLB Philadelphia Phillies 4 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 250 250 1250 1500
J06-T46-MLB New York Yankees 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 333 500 333 833
J07-T46-MLB New York Mets 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semana 1 24 3 4 0 0 2 4 0 6 2 1 0 0 1 0 167 200 500 700
J10-T46-MLB Baltimore Orioles 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 250 0 250
J11T46-MLB Toronto Blue Jays 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J12-T46-MLB Chicago White Sox 4 2 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 500 500 1500 2000
J13-T46-MLB Atlanta Braves 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 500 500 500 1000
Semana 2 15 2 4 0 0 1 1 1 4 4 0 0 0 0 0 267 312 533 783
J15-T46-MLB San Diego Padres 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J16-T46-MLB Philadelphia Phillies 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250 250 250 500
J17-T46-MLB New York Yankees 3 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 667 667 667 1334
J18-T46-MLB New York Mets 4 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 250 250 750 1000
J21-T46-MLB Baltimore Orioles 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250 250 250 500
J22-T46-MLB Toronto Blue Jays 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semana 3 24 1 5 1 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 208 208 292 500
Total Temporada Actual 63 6 13 1 0 3 5 1 18 8 1 0 0 1 0 206 231 429 644

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
TEMP- 46- MLB TEX 16 63 6 13 1 0 3 5 1 18 8 1 0 0 1 0 206 231 429 644
TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO TEX 17 61 5 12 2 1 1 4 2 10 9 8 0 0 1 1 197 234 377 596
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO TEX 25 82 4 16 2 0 0 3 2 16 19 3 0 0 0 0 195 214 244 434
TEMP- 39- MLB-TEBO HOU 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO HOU 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 2000
TEMPORADA 38-MLB- TEBO HOU 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1000 1000 1000 2000
Total -- 66 208 17 43 5 1 4 12 5 44 42 16 0 0 2 1 207 233 346 555

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.