B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Texas Rangers

Jugador : Pete Cr-Armstrong

Salario : $200

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

AB H HR RBI AVG OBP
41 8 0 2 195 214

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
J2-T44-MLB-ANIVERSARIO Los Angeles Dodgers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J3-T44-MLB-ANIVERSARIO Boston Red Sox 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J4-T44-MLB-ANIVERSARIO San Diego Padres 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J7-T44-MLB-ANIVERSARIO Atlanta Braves 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 2000
Semana 1 6 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 167 167 167 334
J8-T44-MLB-ANIVERSARIO New York Yankees 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J9-T44-MLB-ANIVERSARIO New York Mets 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 250 0 250
J11-T44-MLB-ANIVERSARIO Los Angeles Dodgers 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J13-T44-MLB-ANIVERSARIO San Diego Padres 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semana 2 11 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 83 0 0
J15-T44-MLB-ANIVERSARIO Baltimore Orioles 4 1 2 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 500 500 500 1000
J17-T44-MLB-ANIVERSARIO New York Yankees 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 2000
J20-T44-MLB-ANIVERSARIO Los Angeles Dodgers 7 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 143 143 143 286
Semana 3 12 1 4 0 0 0 2 0 3 6 1 0 0 0 0 333 333 333 666
J22-T44-MLB-ANIVERSARIO San Diego Padres 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J24-T44-MLB-ANIVERSARIO Baltimore Orioles 5 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 200 200 200 400
J26-T44-MLB-ANIVERSARIO New York Yankees 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 500 500 500 1000
Semana 4 12 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 250 250 250 500
Total Temporada Actual 41 1 8 0 0 0 2 1 9 11 1 0 0 0 0 195 214 195 385

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO TEX 15 41 1 8 0 0 0 2 1 9 11 1 0 0 0 0 195 214 195 385
TEMP- 39- MLB-TEBO HOU 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO HOU 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 2000
TEMPORADA 38-MLB- TEBO HOU 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1000 1000 1000 2000
Total -- 23 43 3 10 0 0 0 2 1 9 17 5 0 0 0 0 233 250 233 460

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.