
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :New York Mets
Jugador : Logan Ice
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
21 | 5 | 1 | 1 | 238 | 333 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J03-T46-MLB | Baltimore Orioles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J04-T46-MLB | Toronto Blue Jays | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 667 | 2500 | 3167 |
J07-T46-MLB | Texas Rangers | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 1000 | 1333 |
Semana 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 375 | 1143 | 1393 | |
J10-T46-MLB | New York Yankees | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
J14-T46-MLB | Baltimore Orioles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J08-T46-MLB | San Diego Padres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | |
J18-T46-MLB | Texas Rangers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J19-T46-MLB | San Diego Padres | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
J21-T46-MLB | New York Yankees | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
Semana 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 | 375 | 750 | |
Total Temporada Actual | 21 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 238 | 333 | 524 | 816 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 46- MLB | NYM | 9 | 21 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 238 | 333 | 524 | 816 |
TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | NYM | 15 | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 132 | 264 |
SEMIS-TEMPORADA 44-MLB- ANIVERSARIO | NYM | 6 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 267 | 400 |
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | NYM | 26 | 77 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 266 | 247 | 488 |
Total | -- | 56 | 151 | 4 | 31 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 205 | 231 | 258 | 470 |