BATEO

Jugador JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF IBB AVG OBP SLG OPS
Luis Liberato 6 26 3 10 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0 385 385 462 847
Dawel Lugo 6 23 2 8 2 0 0 0 0 4 0 3 0 0 348 375 522 897
Ryan Fitzgerald 6 22 3 7 1 0 3 7 1 2 0 0 0 0 318 375 955 1330
Jair Camargo 5 13 0 4 1 0 0 3 0 2 1 0 1 0 308 286 462 748
Angel Ortiz 6 19 3 5 0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 263 300 474 774
Moises Gomez 6 20 2 5 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 250 250 350 600
Jordan Lawlar 6 24 1 5 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 208 208 292 500
J.C Escarra 2 6 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 167 167 167 334
Lenyn Sosa 6 22 1 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 136 136 136 272
Pedro M. Martinez 6 18 1 2 0 0 1 4 1 4 0 1 0 0 111 200 333 533
Total 6 193 17 50 7 0 5 17 3 24 7 5 1 0 259 280 435 715

PITCHEO

Jugador JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
J.C. Mejia 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 16 0 0 1 0 1
Angel Rondon 1 4 5 0 0 0 0 4 0 0 17 46 0 0 0 0 1.25
Adonis Medina 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 8 0 0 0 0 1
Huascar Brazoban 2 3.1 2 0 0 0 0 4 0 0 11 28 1 0 0 0 0.65
Andrew Perez 3 3.1 2 0 0 0 0 5 0 0 12 34 0 0 1 0 0.65
Radhames Liz 2 13.2 8 1 1 0 1 8 0 0 49 118 2 0 0 0.68 0.68
Yorvin Pantoja 1 7.2 5 1 1 0 1 3 0 0 27 62 0 1 0 1.25 0.83
Zac Grotz 1 5.1 5 3 3 0 1 0 0 0 21 45 0 1 0 5.29 1.18
Miguel Diaz 2 5 5 3 3 0 1 2 0 0 17 46 1 0 0 5.4 1.2
Jose Ramon Rodriguez 1 3 4 2 2 0 2 1 0 1 14 27 0 0 0 6 2
Camilo Doval 3 3.1 3 2 2 0 0 1 0 0 12 24 0 0 1 7.5 1.25
Carlos Vargas 1 1.1 2 2 2 0 1 0 0 1 7 13 0 0 0 16.36 2.73
Total 6 52 43 14 14 0 7 30 0 2 195 467 4 2 3 2.56 1.02

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.