Lideres Historicos Managers-TEBO
| BATEO | AVG. | |
|---|---|---|
![]() | Erick Almonte - LE | 248 |
| Jonathan Pagan - NYM | 247 | |
| Moisés de Leon - AC | 233 | |
| Starlyn Medina - TL | 226 | |
| Josue Lucas - BLO | 220 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 220 | |
| Juan Villamizar - BLO | 210 | |
| Harold Vivas - GC | 210 | |
| Franqui J. Meléndez - ZUL | 207 | |
| Luis Andres - ARA | 206 | |
| EMPUJADAS | RBI | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - GC | 3082 |
| Moisés de Leon - AC | 2829 | |
| Starlyn Medina - TL | 2379 | |
| Luis Andres - ARA | 2166 | |
| Jorge Romero - ANZ | 2133 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 1904 | |
| Jonathan Pagan - NYM | 1626 | |
| Josue Lucas - BLO | 1579 | |
| Erick Almonte - LE | 1518 | |
| Juan Villamizar - BLO | 1471 | |
| HITS | H | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - GC | 9646 |
| Starlyn Medina - TL | 7244 | |
| Moisés de Leon - AC | 7157 | |
| Jorge Romero - ANZ | 6656 | |
| Luis Andres - ARA | 6504 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 5668 | |
| Josue Lucas - BLO | 5561 | |
| Jonathan Pagan - NYM | 5543 | |
| Franqui J. Meléndez - ZUL | 4657 | |
| Erick Almonte - LE | 4387 | |
| DOBLES | 2B | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - GC | 1263 |
| Moisés de Leon - AC | 1036 | |
| Luis Andres - ARA | 1028 | |
| Starlyn Medina - TL | 762 | |
| Jorge Romero - ANZ | 743 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 742 | |
| Franqui J. Meléndez - ZUL | 698 | |
| Jonathan Pagan - NYM | 693 | |
| Juan Villamizar - BLO | 674 | |
| Josue Lucas - BLO | 637 | |
| TRIPLES | 3B | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - GC | 618 |
| Starlyn Medina - TL | 430 | |
| Moisés de Leon - AC | 361 | |
| Luis Andres - ARA | 348 | |
| Jonathan Pagan - NYM | 300 | |
| Josue Lucas - BLO | 294 | |
| Jorge Romero - ANZ | 271 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 264 | |
| Erick Almonte - LE | 255 | |
| Juan Villamizar - BLO | 232 | |
| JONRONES | HR | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - AC | 1406 |
| Jorge Romero - ANZ | 1030 | |
| Harold Vivas - GC | 1021 | |
| Starlyn Medina - TL | 955 | |
| Luis Andres - ARA | 913 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 873 | |
| Juan Villamizar - BLO | 811 | |
| Franqui J. Meléndez - ZUL | 730 | |
| Dixander Carballo - LAD | 619 | |
| Erick Almonte - LE | 606 | |
| PONCHES RECIBIDOS | SO | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - GC | 10579 |
| Jorge Romero - ANZ | 8097 | |
| Luis Andres - ARA | 6705 | |
| Moisés de Leon - AC | 6296 | |
| Dixander Carballo - LAD | 5748 | |
| Josue Lucas - BLO | 5244 | |
| Starlyn Medina - TL | 5051 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 4930 | |
| Franqui J. Meléndez - ZUL | 4759 | |
| Jose Luis Rodriguez - BLO | 3391 | |
| BOLETOS RECIBIDOS | BB | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - AC | 958 |
| Luis Andres - ARA | 727 | |
| Harold Vivas - GC | 688 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 544 | |
| Starlyn Medina - TL | 517 | |
| Jonathan Pagan - NYM | 506 | |
| Josue Lucas - BLO | 468 | |
| Franqui J. Meléndez - ZUL | 442 | |
| Jorge Romero - ANZ | 353 | |
| Juan Villamizar - BLO | 345 | |
| BASES ROBADAS | SB | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - GC | 3446 |
| Luis Andres - ARA | 1966 | |
| Jorge Romero - ANZ | 994 | |
| Josue Lucas - BLO | 876 | |
| Ramses Daniel - BLO | 809 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 800 | |
| Erick Almonte - LE | 703 | |
| Franqui J. Meléndez - ZUL | 682 | |
| Moisés de Leon - AC | 621 | |
| Starlyn Medina - TL | 615 | |
| ANOTADAS | R | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - GC | 3287 |
| Moisés de Leon - AC | 2878 | |
| Starlyn Medina - TL | 2500 | |
| Luis Andres - ARA | 2256 | |
| Jorge Romero - ANZ | 2176 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 1963 | |
| Jonathan Pagan - NYM | 1686 | |
| Josue Lucas - BLO | 1670 | |
| Erick Almonte - LE | 1596 | |
| Juan Villamizar - BLO | 1526 | |
| SLUGGINGS | SLG | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - AC | 519 |
| Juan Villamizar - BLO | 491 | |
| Erick Almonte - LE | 487 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 444 | |
| Jonathan Pagan - NYM | 441 | |
| Starlyn Medina - TL | 432 | |
| Franqui J. Meléndez - ZUL | 426 | |
| Luis Andres - ARA | 420 | |
| Jorge Romero - ANZ | 394 | |
| Harold Vivas - GC | 394 | |
| PORCENTAJE DE BASES | OBP | |
|---|---|---|
![]() | Jonathan Pagan - NYM | 267 |
| Erick Almonte - LE | 265 | |
| Moisés de Leon - AC | 260 | |
| Starlyn Medina - TL | 241 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 239 | |
| Josue Lucas - BLO | 237 | |
| Luis Andres - ARA | 228 | |
| Juan Villamizar - BLO | 227 | |
| Franqui J. Meléndez - ZUL | 226 | |
| Harold Vivas - GC | 225 | |
| BASE MAS SLUGGINGS | R | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - AC | 779 |
| Erick Almonte - LE | 752 | |
| Juan Villamizar - BLO | 718 | |
| Jonathan Pagan - NYM | 708 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 683 | |
| Starlyn Medina - TL | 673 | |
| Franqui J. Meléndez - ZUL | 652 | |
| Luis Andres - ARA | 648 | |
| Josue Lucas - BLO | 629 | |
| Harold Vivas - GC | 619 | |
| JUEGOS JUGADOS | JJ | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - GC | 1422 |
| Jorge Romero - ANZ | 1017 | |
| Luis Andres - ARA | 1001 | |
| Starlyn Medina - TL | 980 | |
| Moisés de Leon - AC | 953 | |
| Josue Lucas - BLO | 801 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 785 | |
| Franqui J. Meléndez - ZUL | 722 | |
| Dixander Carballo - LAD | 678 | |
| Jonathan Pagan - NYM | 663 | |
| EFECTIVIDAD | ERA | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - AC | 1.53 |
| Emmanuel Méndez - BLO | 1.61 | |
| Dixander Carballo - LAD | 1.73 | |
| Jorge Romero - ANZ | 1.73 | |
| Starlyn Medina - TL | 1.73 | |
| Erick Almonte - LE | 1.75 | |
| Harold Vivas - GC | 1.88 | |
| Josue Lucas - BLO | 1.9 | |
| Jonathan Pagan - NYM | 2.03 | |
| Jose Luis Rodriguez - BLO | 2.08 | |
| GANADOS | JG | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - GC | 806 |
| Moisés de Leon - AC | 650 | |
| Starlyn Medina - TL | 601 | |
| Jorge Romero - ANZ | 549 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 470 | |
| Luis Andres - ARA | 436 | |
| Josue Lucas - BLO | 399 | |
| Jonathan Pagan - NYM | 348 | |
| Erick Almonte - LE | 339 | |
| Franqui J. Meléndez - ZUL | 335 | |
| PERDIDOS | JP | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - GC | 601 |
| Luis Andres - ARA | 545 | |
| Jorge Romero - ANZ | 445 | |
| Josue Lucas - BLO | 367 | |
| Franqui J. Meléndez - ZUL | 366 | |
| Dixander Carballo - LAD | 356 | |
| Starlyn Medina - TL | 355 | |
| Jose Luis Rodriguez - BLO | 311 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 304 | |
| Jonathan Pagan - NYM | 295 | |
| SALVADOS | JS | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - GC | 493 |
| Jorge Romero - ANZ | 341 | |
| Moisés de Leon - AC | 327 | |
| Starlyn Medina - TL | 305 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 293 | |
| Luis Andres - ARA | 248 | |
| Juan Villamizar - BLO | 216 | |
| Franqui J. Meléndez - ZUL | 204 | |
| Josue Lucas - BLO | 194 | |
| Dixander Carballo - LAD | 194 | |
| PONCHES | SO | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - GC | 9741 |
| Jorge Romero - ANZ | 8554 | |
| Moisés de Leon - AC | 8107 | |
| Luis Andres - ARA | 7572 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 6254 | |
| Starlyn Medina - TL | 6150 | |
| Dixander Carballo - LAD | 5269 | |
| Josue Lucas - BLO | 4519 | |
| Franqui J. Meléndez - ZUL | 4164 | |
| Erick Almonte - LE | 3923 | |
| BOLETOS OTORGADOS | BB | |
|---|---|---|
![]() | Josue Lucas - BLO | 837 |
| Moisés de Leon - AC | 711 | |
| Jose Luis Rodriguez - BLO | 624 | |
| Starlyn Medina - TL | 619 | |
| Dixander Carballo - LAD | 599 | |
| Luis Andres - ARA | 513 | |
| Harold Vivas - GC | 445 | |
| Juan Villamizar - BLO | 397 | |
| Jorge Romero - ANZ | 370 | |
| Franqui J. Meléndez - ZUL | 347 | |
| HR RECIBIDOS | HR | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - GC | 1134 |
| Luis Andres - ARA | 1104 | |
| Jorge Romero - ANZ | 822 | |
| Starlyn Medina - TL | 751 | |
| Moisés de Leon - AC | 714 | |
| Josue Lucas - BLO | 700 | |
| Jonathan Pagan - NYM | 660 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 614 | |
| Franqui J. Meléndez - ZUL | 604 | |
| Ramses Daniel - BLO | 523 | |
| INNIGS LANZADOS | IP | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - GC | 13134 |
| Jorge Romero - ANZ | 9325 | |
| Luis Andres - ARA | 9166.2 | |
| Starlyn Medina - TL | 9007.2 | |
| Moisés de Leon - AC | 8634 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 7306 | |
| Josue Lucas - BLO | 7202.2 | |
| Franqui J. Meléndez - ZUL | 6483.1 | |
| Dixander Carballo - LAD | 6471.1 | |
| Jonathan Pagan - NYM | 6080.1 | |
| BB y HITS POR INNIGS LANZADOS | WHIP | |
|---|---|---|
![]() | Jorge Romero - ANZ | 0.65 |
| Moisés de Leon - AC | 0.69 | |
| Emmanuel Méndez - BLO | 0.72 | |
| Erick Almonte - LE | 0.73 | |
| Gerardo Robles - LG | 0.78 | |
| Starlyn Medina - TL | 0.79 | |
| Dixander Carballo - LAD | 0.79 | |
| Harold Vivas - GC | 0.8 | |
| Jonathan Pagan - NYM | 0.81 | |
| Ramses Daniel - BLO | 0.82 | |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este


 (3) (1) (1) (1).png)
.png)

.png)