Lideres Historicos Jugadores-TEBO
| BATEO | AVG. | |
|---|---|---|
![]() | Elly De La Cruz - TOR | 257 |
| Max Muncy - LAD | 241 | |
| Bryan Reynolds - SD | 239 | |
| Corey Seager - SD | 236 | |
| Mike Trout - BAL | 235 | |
| Jorge Polanco - BAL | 234 | |
| Jake Cronenworth - SD | 234 | |
| Joey Gallo - ITA | 232 | |
| Christian Yelich - BAL | 232 | |
| Juan Soto - ATL | 231 | |
| EMPUJADAS | RBI | |
|---|---|---|
![]() | Aaron Judge - PHI | 371 |
| Ronald Acuna Jr - NYM | 355 | |
| Jose Altuve - SD | 354 | |
| Juan Soto - ATL | 351 | |
| Mike Trout - BAL | 334 | |
| Manny Machado - SD | 310 | |
| Salvador Perez - PHI | 291 | |
| Bo Bichette - LAD | 289 | |
| Vladdy Guerrero Jr. - TOR | 279 | |
| Corey Seager - SD | 277 | |
| HITS | H | |
|---|---|---|
![]() | Jose Altuve - SD | 1001 |
| Ronald Acuna Jr - NYM | 966 | |
| Mike Trout - BAL | 947 | |
| Aaron Judge - PHI | 931 | |
| Juan Soto - ATL | 924 | |
| Manny Machado - SD | 891 | |
| Bo Bichette - LAD | 830 | |
| Salvador Perez - PHI | 816 | |
| Fernando Tatis Jr. - TEX | 811 | |
| Corey Seager - SD | 808 | |
| DOBLES | 2B | |
|---|---|---|
![]() | Juan Soto - ATL | 128 |
| Corey Seager - SD | 127 | |
| Jose Altuve - SD | 123 | |
| Manny Machado - SD | 120 | |
| Aaron Judge - PHI | 115 | |
| Ohtani - LAD | 115 | |
| Salvador Perez - PHI | 112 | |
| Mike Trout - BAL | 107 | |
| Bo Bichette - LAD | 105 | |
| Ronald Acuna Jr - NYM | 103 | |
| TRIPLES | 3B | |
|---|---|---|
![]() | Jose Altuve - SD | 65 |
| Ronald Acuna Jr - NYM | 64 | |
| Mike Trout - BAL | 61 | |
| Jose Ramirez - NYM | 52 | |
| Xander Bogaerts - NYY | 49 | |
| Manny Machado - SD | 48 | |
| Jorge Polanco - BAL | 47 | |
| Trea Turner - NYY | 47 | |
| George Springer - TOR | 46 | |
| Jake Cronenworth - SD | 45 | |
| JONRONES | HR | |
|---|---|---|
![]() | Jose Altuve - SD | 195 |
| Ronald Acuna Jr - NYM | 185 | |
| Aaron Judge - PHI | 182 | |
| Bo Bichette - LAD | 162 | |
| Mike Trout - BAL | 157 | |
| Juan Soto - ATL | 149 | |
| Salvador Perez - PHI | 146 | |
| Corey Seager - SD | 134 | |
| Vladdy Guerrero Jr. - TOR | 131 | |
| Xander Bogaerts - NYY | 129 | |
| BASES ROBADAS | SB | |
|---|---|---|
![]() | Byron Buxton - NYY | 264 |
| Elly De La Cruz - TOR | 251 | |
| Ronald Acuna Jr - NYM | 236 | |
| Trea Turner - NYY | 229 | |
| Andres Gimenez - TOR | 206 | |
| Julio Y. Rodriguez - BOS | 205 | |
| Ohtani - LAD | 190 | |
| Fernando Tatis Jr. - TEX | 183 | |
| Mike Trout - BAL | 181 | |
| Jorge Polanco - BAL | 152 | |
| ANOTADAS | R | |
|---|---|---|
![]() | Jose Altuve - SD | 380 |
| Ronald Acuna Jr - NYM | 357 | |
| Mike Trout - BAL | 354 | |
| Aaron Judge - PHI | 337 | |
| Bo Bichette - LAD | 328 | |
| Juan Soto - ATL | 311 | |
| Jose Ramirez - NYM | 293 | |
| Fernando Tatis Jr. - TEX | 288 | |
| Corey Seager - SD | 283 | |
| Byron Buxton - NYY | 272 | |
| SLUGGINGS | SLG | |
|---|---|---|
![]() | Joey Gallo - ITA | 517 |
| Evan Longoria - BLO | 515 | |
| Brandon Lowe - BAL | 499 | |
| Corey Seager - SD | 499 | |
| Mike Trout - BAL | 490 | |
| Jose Altuve - SD | 488 | |
| Ronald Acuna Jr - NYM | 487 | |
| Elly De La Cruz - TOR | 485 | |
| Alex Bregman - BOS | 477 | |
| Jake Cronenworth - SD | 474 | |
| PORCENTAJE DE BASES | OBP | |
|---|---|---|
![]() | Elly De La Cruz - TOR | 284 |
| Corey Seager - SD | 258 | |
| Mike Trout - BAL | 257 | |
| Max Muncy - LAD | 256 | |
| Joey Gallo - ITA | 256 | |
| Jorge Polanco - BAL | 256 | |
| Juan Soto - ATL | 255 | |
| Bryan Reynolds - SD | 254 | |
| Christian Yelich - BAL | 252 | |
| Jake Cronenworth - SD | 252 | |
| BASE MAS SLUGGINGS | R | |
|---|---|---|
![]() | Joey Gallo - ITA | 773 |
| Elly De La Cruz - TOR | 769 | |
| Corey Seager - SD | 757 | |
| Evan Longoria - BLO | 754 | |
| Brandon Lowe - BAL | 749 | |
| Mike Trout - BAL | 747 | |
| Ronald Acuna Jr - NYM | 731 | |
| Jose Altuve - SD | 727 | |
| Jake Cronenworth - SD | 726 | |
| Juan Soto - ATL | 721 | |
| BOLETOS RECIBIDOS | BB | |
|---|---|---|
![]() | Juan Soto - ATL | 103 |
| Giancarlo Stanton - BAL | 101 | |
| Aaron Judge - PHI | 95 | |
| Mike Trout - BAL | 93 | |
| Ronald Acuna Jr - NYM | 89 | |
| Salvador Perez - PHI | 88 | |
| Nolan Arenado - PHI | 86 | |
| Vladdy Guerrero Jr. - TOR | 86 | |
| Ohtani - LAD | 83 | |
| Corey Seager - SD | 80 | |
| PONCHES RECIBIDOS | SO | |
|---|---|---|
![]() | Jose Altuve - SD | 989 |
| Ronald Acuna Jr - NYM | 922 | |
| Mike Trout - BAL | 901 | |
| Salvador Perez - PHI | 893 | |
| Aaron Judge - PHI | 883 | |
| Bo Bichette - LAD | 842 | |
| Juan Soto - ATL | 829 | |
| Trea Turner - NYY | 817 | |
| Yordan Alvarez - LAD | 809 | |
| Vladdy Guerrero Jr. - TOR | 793 | |
| EFECTIVIDAD | ERA | |
|---|---|---|
![]() | Kodai Senga - NYM | 1.11 |
| Chris Bassitt - TOR | 1.19 | |
| Justin Steele - TEX | 1.26 | |
| Tarik Skubal - NYM | 1.34 | |
| Kevin Gausman - TOR | 1.38 | |
| Reid Detmers - BAL | 1.41 | |
| Jon Gray - SD | 1.44 | |
| Aroldis Chapman - BOS | 1.45 | |
| Patrick Corbin - TEX | 1.46 | |
| Trevor Bauer - BLO | 1.5 | |
| GANADOS | JG | |
|---|---|---|
![]() | Chris Bassitt - TOR | 104 |
| Jacob deGrom - TEX | 95 | |
| Gerrit Cole - PHI | 93 | |
| Yu Darvish - SD | 87 | |
| Matthew Boyd - BAL | 83 | |
| Patrick Corbin - TEX | 80 | |
| Chris Sale - ATL | 76 | |
| Walker Buehler - BOS | 73 | |
| Nathan Eovaldi - TEX | 73 | |
| German Marquez - BLO | 71 | |
| PERDIDOS | JP | |
|---|---|---|
![]() | Yu Darvish - SD | 74 |
| Gerrit Cole - PHI | 73 | |
| Max Fried - NYY | 73 | |
| Corbin Burnes - BLO | 71 | |
| Brandon Woodruff - ATL | 69 | |
| Justin Verlander - TOR | 67 | |
| Jacob deGrom - TEX | 67 | |
| Zack Wheeler - PHI | 64 | |
| Luis M. Castillo - ATL | 64 | |
| Sandy Alcantara - TOR | 64 | |
| SALVADOS | JS | |
|---|---|---|
![]() | Aroldis Chapman - BOS | 264 |
| Lou Trivino - TEX | 149 | |
| Alex Reyes - LAD | 135 | |
| Scott Barlow - CLE | 134 | |
| Emmanuel Clase - TOR | 118 | |
| Jose Alvarado - PHI | 108 | |
| Kenley Jansen - BLO | 95 | |
| Edwin Diaz - NYM | 86 | |
| Josh Hader - NYM | 76 | |
| Andres Munoz - SEA | 69 | |
| PONCHES | SO | |
|---|---|---|
![]() | Chris Bassitt - TOR | 2068 |
| Patrick Corbin - TEX | 1401 | |
| Yu Darvish - SD | 1361 | |
| Jacob deGrom - TEX | 1299 | |
| Matthew Boyd - BAL | 1283 | |
| Gerrit Cole - PHI | 1178 | |
| Chris Sale - ATL | 995 | |
| Nathan Eovaldi - TEX | 970 | |
| Zack Wheeler - PHI | 963 | |
| Clayton Kershaw - BLO | 946 | |
| BOLETOS OTORGADOS | BB | |
|---|---|---|
![]() | Sandy Alcantara - TOR | 106 |
| German Marquez - BLO | 102 | |
| Yu Darvish - SD | 100 | |
| Chris Bassitt - TOR | 88 | |
| Brandon Woodruff - ATL | 75 | |
| Zack Wheeler - PHI | 75 | |
| Jacob deGrom - TEX | 74 | |
| Luis M. Castillo - ATL | 73 | |
| Justin Verlander - TOR | 72 | |
| Matthew Boyd - BAL | 71 | |
| INNIGS LANZADOS | IP | |
|---|---|---|
![]() | Chris Bassitt - TOR | 1836.1 |
| Yu Darvish - SD | 1652.3 | |
| Gerrit Cole - PHI | 1628 | |
| Jacob deGrom - TEX | 1583.1 | |
| Matthew Boyd - BAL | 1428.1 | |
| Patrick Corbin - TEX | 1384.2 | |
| Sandy Alcantara - TOR | 1372.1 | |
| Luis M. Castillo - ATL | 1246.2 | |
| German Marquez - BLO | 1233.1 | |
| Zack Wheeler - PHI | 1231.1 | |
| BB y HITS POR INNIGS LANZADOS | WHIP | |
|---|---|---|
![]() | Chris Bassitt - TOR | 0.59 |
| Justin Steele - TEX | 0.62 | |
| Tarik Skubal - NYM | 0.63 | |
| Hyun-Jin Ryu - BLO | 0.64 | |
| Matthew Boyd - BAL | 0.67 | |
| Jacob deGrom - TEX | 0.68 | |
| Aroldis Chapman - BOS | 0.68 | |
| Clayton Kershaw - BLO | 0.69 | |
| Chris Sale - ATL | 0.69 | |
| Patrick Corbin - TEX | 0.7 | |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este










