B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :New York Mets

Jugador : Kodai Senga

Salario : $600

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

JG JP JS ERA IP SO
0 1 0 0.64 28 12

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
J3-T44-MLB-ANIVERSARIO Toronto Blue Jays 6 5 1 1 1 3 1 0 0 22 47 0 0 0 1.5 1.33
Semana 1 6 5 1 1 1 3 1 0 0 22 47 0 0 0 1.5 1.33
J15-T44-MLB-ANIVERSARIO New York Yankees 7 3 0 0 0 1 5 0 0 23 80 0 0 0 0 0.57
J20-T44-MLB-ANIVERSARIO San Diego Padres 8 8 1 1 0 1 2 0 0 26 78 0 1 0 1.12 1.12
Semana 3 15 11 1 1 0 2 7 0 0 49 158 0 1 0 0.6 0.87
J24-T44-MLB-ANIVERSARIO New York Yankees 7 5 0 0 0 0 4 0 0 24 64 0 0 0 0 0.71
Semana 4 7 5 0 0 0 0 4 0 0 24 64 0 0 0 0 0.71
Total Temporada Actual 28 21 2 2 1 5 12 0 0 95 269 0 1 0 0.64 0.93

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO NYM 4 28 21 2 2 1 5 12 0 0 95 269 0 1 0 0.64 0.93
TEMP- 43- MLB-TEBO NYM 3 14.1 14 2 2 1 0 15 1 0 58 159 0 1 0 1.28 0.99
TEMP- 41- MLB-TEBO NYM 3 15 20 6 6 2 0 15 0 0 63 167 0 1 0 3.6 1.33
TEMP- 40- MLB-TEBO NYM 5 34.1 25 1 1 1 1 20 0 0 125 282 2 1 0 0.26 0.76
TEMP- 39- MLB-TEBO NYY 5 31.1 14 2 2 0 0 32 0 0 106 287 3 2 0 0.58 0.45
PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO NYY 1 6 3 0 0 0 0 3 0 0 20 50 1 0 0 0 0.5
TEMPORADA 38-MLB- TEBO NYY 4 27.1 14 4 4 1 0 31 0 0 93 237 2 0 0 1.33 0.52
TEMPORADA 33-MLB- TEBO TEX 6 44.3 23 3 3 3 3 21 0 2 153 338 3 0 0 0.61 0.59
TEMPORADA 32-MLB- TEBO TEX 8 48 31 8 8 4 6 55 0 0 174 489 2 3 0 1.5 0.77
WILDCARD-TEMPORADA 31-MLB- TEBO NYM 1 5 4 1 1 1 0 4 0 0 17 62 0 1 0 1.8 0.8
FINAL -TEMPORADA 30- MLB- TEBO LAA 2 10.1 7 2 2 0 2 10 0 0 37 124 1 0 0 1.78 0.89
TEMPORADA 31-MLB- TEBO NYM 8 42.1 23 3 3 2 6 30 0 0 150 395 2 1 0 0.64 0.69
SEMIS-TEMPORADA- 30-MLB- TEBO LAA 1 4 0 0 0 0 1 10 0 0 13 54 0 0 0 0 0.25
PLAYOFF-TEMPORADA 30-MLB- TEBO LAA 1 2.1 1 0 0 0 0 6 0 0 8 31 0 0 0 0 0.48
TEMPORADA 30-MLB- TEBO LAA 4 23.1 17 3 3 2 3 26 1 0 85 261 3 1 0 1.17 0.87
SEMIS-TEMPORADA- 29-MLB- TEBO LAA 1 5 2 0 0 0 0 9 0 0 17 58 0 0 0 0 0.4
PLAYOFF-TEMPORADA 29-MLB- TEBO LAA 1 4 2 2 1 1 0 3 0 0 15 34 0 1 0 2.25 0.5
TEMPORADA 29-MLB- TEBO LAA 5 29 17 6 6 3 1 29 0 0 103 276 2 1 0 1.86 0.62
TEMPORADA 24-MLB- TEBO BOS 5 35 25 4 4 4 0 26 0 0 124 297 1 0 0 1.03 0.71
TEMPORADA 22-MLB NYM 3 20 12 4 4 1 1 12 0 1 68 150 1 2 0 1.8 0.65
Total -- 71 429.2 275 53 52 27 29 369 2 3 1524 4020 23 16 0 1.09 0.71

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.