Lideres de Gerentes TEMPORADA 1
| BATEO | AVG. | |
|---|---|---|
![]() | Erick Almonte - CLE | 248 |
| Jonathan Pagan - SD | 247 | |
| Nelson - LEO | 240 | |
| Moisés de Leon - SF | 233 | |
| Yasmany W. Perez - HOU | 232 | |
| EMPUJADAS | RBI | |
|---|---|---|
![]() | Juan Villamizar - NYY | 96 |
| Joyner Hernández - LAD | 93 | |
| Gerardo Robles - ATL | 62 | |
| Harold Vivas - HOU | 58 | |
| Luis Andres - SD | 46 | |
| HITS | H | |
|---|---|---|
![]() | Juan Villamizar - NYY | 219 |
| Joyner Hernández - LAD | 193 | |
| Gerardo Robles - ATL | 175 | |
| Harold Vivas - HOU | 167 | |
| Luis Andres - SD | 143 | |
| DOBLES | 2B | |
|---|---|---|
![]() | Juan Villamizar - NYY | 40 |
| Joyner Hernández - LAD | 22 | |
| Luis Andres - SD | 19 | |
| Gerardo Robles - ATL | 19 | |
| Harold Vivas - HOU | 19 | |
| TRIPLES | 3B | |
|---|---|---|
![]() | Joyner Hernández - LAD | 14 |
| Luis Andres - SD | 12 | |
| Harold Vivas - HOU | 9 | |
| Juan Villamizar - NYY | 9 | |
| Gerardo Robles - ATL | 8 | |
| JONRONES | HR | |
|---|---|---|
![]() | Juan Villamizar - NYY | 49 |
| Joyner Hernández - LAD | 42 | |
| Gerardo Robles - ATL | 40 | |
| Harold Vivas - HOU | 32 | |
| Jorge Romero - WAS | 27 | |
| PONCHES RECIBIDOS | SO | |
|---|---|---|
![]() | Jorge Romero - WAS | 300 |
| Luis Andres - SD | 232 | |
| Harold Vivas - HOU | 217 | |
| Gerardo Robles - ATL | 214 | |
| Joyner Hernández - LAD | 211 | |
| BOLETOS RECIBIDOS | BB | |
|---|---|---|
![]() | Luis Andres - SD | 28 |
| Joyner Hernández - LAD | 27 | |
| Harold Vivas - HOU | 17 | |
| Juan Villamizar - NYY | 15 | |
| Gerardo Robles - ATL | 11 | |
| BASES ROBADAS | SB | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - HOU | 46 |
| Luis Andres - SD | 33 | |
| Jorge Romero - WAS | 18 | |
| Joyner Hernández - LAD | 8 | |
| Juan Villamizar - NYY | 4 | |
| ANOTADAS | R | |
|---|---|---|
![]() | Juan Villamizar - NYY | 100 |
| Joyner Hernández - LAD | 96 | |
| Gerardo Robles - ATL | 64 | |
| Harold Vivas - HOU | 61 | |
| Luis Andres - SD | 47 | |
| SLUGGINGS | SLG | |
|---|---|---|
![]() | Juan Villamizar - NYY | 567 |
| Joyner Hernández - LAD | 476 | |
| Gerardo Robles - ATL | 456 | |
| Harold Vivas - HOU | 422 | |
| Luis Andres - SD | 346 | |
| PORCENTAJE DE BASES | OBP | |
|---|---|---|
![]() | Juan Villamizar - NYY | 258 |
| Joyner Hernández - LAD | 236 | |
| Harold Vivas - HOU | 217 | |
| Gerardo Robles - ATL | 211 | |
| Luis Andres - SD | 183 | |
| BASE MAS SLUGGINGS | R | |
|---|---|---|
![]() | Juan Villamizar - NYY | 825 |
| Joyner Hernández - LAD | 712 | |
| Gerardo Robles - ATL | 667 | |
| Harold Vivas - HOU | 639 | |
| Luis Andres - SD | 529 | |
| JUEGOS JUGADOS | JJ | |
|---|---|---|
![]() | Luis Andres - SD | 28 |
| Harold Vivas - HOU | 28 | |
| Juan Villamizar - NYY | 28 | |
| Gerardo Robles - ATL | 27 | |
| Joyner Hernández - LAD | 27 | |
| EFECTIVIDAD | ERA | |
|---|---|---|
![]() | Juan Villamizar - NYY | 1.54 |
| Joyner Hernández - LAD | 1.55 | |
| Harold Vivas - HOU | 1.78 | |
| Gerardo Robles - ATL | 2.35 | |
| Jorge Romero - WAS | 2.5 | |
| GANADOS | JG | |
|---|---|---|
![]() | Juan Villamizar - NYY | 19 |
| Joyner Hernández - LAD | 17 | |
| Gerardo Robles - ATL | 16 | |
| Harold Vivas - HOU | 15 | |
| Luis Andres - SD | 10 | |
| JUEGOS PERDIDOS | JP | |
|---|---|---|
![]() | Luis Andres - SD | 19 |
| Jorge Romero - WAS | 19 | |
| Harold Vivas - HOU | 13 | |
| Gerardo Robles - ATL | 11 | |
| Joyner Hernández - LAD | 9 | |
| SALVADOS | JS | |
|---|---|---|
![]() | Gerardo Robles - ATL | 13 |
| Juan Villamizar - NYY | 12 | |
| Harold Vivas - HOU | 10 | |
| Joyner Hernández - LAD | 9 | |
| Jorge Romero - WAS | 6 | |
| PONCHES | SO | |
|---|---|---|
![]() | Luis Andres - SD | 304 |
| Joyner Hernández - LAD | 283 | |
| Gerardo Robles - ATL | 241 | |
| Jorge Romero - WAS | 231 | |
| Juan Villamizar - NYY | 212 | |
| INNIGS LANZADOS | IP | |
|---|---|---|
![]() | Luis Andres - SD | 270.2 |
| Joyner Hernández - LAD | 261.1 | |
| Juan Villamizar - NYY | 257.1 | |
| Jorge Romero - WAS | 252 | |
| Harold Vivas - HOU | 247.1 | |
| BB y HITS POR INNIGS LANZADOS | WHIP | |
|---|---|---|
![]() | Gerardo Robles - ATL | 0.6 |
| Joyner Hernández - LAD | 0.63 | |
| Jorge Romero - WAS | 0.68 | |
| Juan Villamizar - NYY | 0.69 | |
| Harold Vivas - HOU | 0.77 | |
Lideres de Gerentes TEMPORADA 2
| BATEO | AVG. | |
|---|---|---|
![]() | Juan Villamizar - NYY | 282 |
| Joyner Hernández - LAD | 273 | |
| Moisés de Leon - SF | 226 | |
| Oscar Peralta H - CIN | 224 | |
| Jorge Romero - WAS | 212 | |
| EMPUJADAS | RBI | |
|---|---|---|
![]() | Juan Villamizar - NYY | 115 |
| Harold Vivas - HOU | 84 | |
| Joyner Hernández - LAD | 83 | |
| Luis Andres - SD | 82 | |
| Moisés de Leon - SF | 80 | |
| HITS | H | |
|---|---|---|
![]() | Joyner Hernández - LAD | 271 |
| Juan Villamizar - NYY | 260 | |
| Harold Vivas - HOU | 200 | |
| Luis Andres - SD | 195 | |
| Jorge Romero - WAS | 191 | |
| DOBLES | 2B | |
|---|---|---|
![]() | Juan Villamizar - NYY | 48 |
| Luis Andres - SD | 32 | |
| Joyner Hernández - LAD | 25 | |
| Oscar Peralta H - CIN | 21 | |
| Moisés de Leon - SF | 21 | |
| TRIPLES | 3B | |
|---|---|---|
![]() | Joyner Hernández - LAD | 21 |
| Juan Villamizar - NYY | 15 | |
| Harold Vivas - HOU | 12 | |
| Luis Andres - SD | 10 | |
| Jorge Romero - WAS | 9 | |
| JONRONES | HR | |
|---|---|---|
![]() | Juan Villamizar - NYY | 58 |
| Moisés de Leon - SF | 55 | |
| Luis Andres - SD | 52 | |
| Harold Vivas - HOU | 51 | |
| Joyner Hernández - LAD | 34 | |
| PONCHES RECIBIDOS | SO | |
|---|---|---|
![]() | Luis Andres - SD | 244 |
| Harold Vivas - HOU | 222 | |
| Jose Luis Rodriguez - ATL | 207 | |
| Jorge Romero - WAS | 191 | |
| Joyner Hernández - LAD | 156 | |
| BOLETOS RECIBIDOS | BB | |
|---|---|---|
![]() | Joyner Hernández - LAD | 24 |
| Luis Andres - SD | 17 | |
| Harold Vivas - HOU | 16 | |
| Moisés de Leon - SF | 13 | |
| Juan Villamizar - NYY | 9 | |
| BASES ROBADAS | SB | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - HOU | 50 |
| Luis Andres - SD | 32 | |
| Jorge Romero - WAS | 24 | |
| Juan Villamizar - NYY | 19 | |
| Jose Luis Rodriguez - ATL | 17 | |
| ANOTADAS | R | |
|---|---|---|
![]() | Juan Villamizar - NYY | 122 |
| Harold Vivas - HOU | 92 | |
| Joyner Hernández - LAD | 88 | |
| Luis Andres - SD | 81 | |
| Moisés de Leon - SF | 78 | |
| SLUGGINGS | SLG | |
|---|---|---|
![]() | Juan Villamizar - NYY | 687 |
| Moisés de Leon - SF | 618 | |
| Joyner Hernández - LAD | 524 | |
| Luis Andres - SD | 507 | |
| Harold Vivas - HOU | 491 | |
| PORCENTAJE DE BASES | OBP | |
|---|---|---|
![]() | Joyner Hernández - LAD | 292 |
| Juan Villamizar - NYY | 291 | |
| Moisés de Leon - SF | 242 | |
| Oscar Peralta H - CIN | 235 | |
| Harold Vivas - HOU | 222 | |
| BASE MAS SLUGGINGS | R | |
|---|---|---|
![]() | Juan Villamizar - NYY | 978 |
| Moisés de Leon - SF | 860 | |
| Joyner Hernández - LAD | 816 | |
| Luis Andres - SD | 723 | |
| Harold Vivas - HOU | 713 | |
| EFECTIVIDAD | ERA | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 1.47 |
| Juan Villamizar - NYY | 1.69 | |
| Jose Luis Rodriguez - ATL | 1.74 | |
| Harold Vivas - HOU | 2.16 | |
| Luis Andres - SD | 2.36 | |
| GANADOS | JG | |
|---|---|---|
![]() | Juan Villamizar - NYY | 23 |
| Joyner Hernández - LAD | 19 | |
| Moisés de Leon - SF | 19 | |
| Luis Andres - SD | 19 | |
| Harold Vivas - HOU | 17 | |
| JUEGOS PERDIDOS | JP | |
|---|---|---|
![]() | Jorge Romero - WAS | 19 |
| Oscar Peralta H - CIN | 18 | |
| Jose Luis Rodriguez - ATL | 17 | |
| Harold Vivas - HOU | 14 | |
| Joyner Hernández - LAD | 13 | |
| SALVADOS | JS | |
|---|---|---|
![]() | Juan Villamizar - NYY | 15 |
| Joyner Hernández - LAD | 10 | |
| Harold Vivas - HOU | 8 | |
| Jose Luis Rodriguez - ATL | 7 | |
| Luis Andres - SD | 7 | |
| PONCHES | SO | |
|---|---|---|
![]() | Joyner Hernández - LAD | 263 |
| Luis Andres - SD | 259 | |
| Juan Villamizar - NYY | 201 | |
| Jorge Romero - WAS | 198 | |
| Moisés de Leon - SF | 183 | |
| INNIGS LANZADOS | IP | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - HOU | 283.1 |
| Luis Andres - SD | 282.2 | |
| Joyner Hernández - LAD | 265.1 | |
| Juan Villamizar - NYY | 255.2 | |
| Jose Luis Rodriguez - ATL | 243.2 | |
| BB y HITS POR INNIGS LANZADOS | WHIP | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 0.62 |
| Juan Villamizar - NYY | 0.74 | |
| Jorge Romero - WAS | 0.74 | |
| Harold Vivas - HOU | 0.82 | |
| Joyner Hernández - LAD | 0.83 | |
Lideres de Gerentes TEMPORADA 3
| BATEO | AVG. | |
|---|---|---|
![]() | Erick Almonte - CLE | 270 |
| Joyner Hernández - LAD | 245 | |
| Juan Villamizar - NYY | 235 | |
| Harold Vivas - HOU | 221 | |
| Luis Andres - SD | 210 | |
| EMPUJADAS | RBI | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - HOU | 81 |
| Jorge Romero - WAS | 59 | |
| Luis Andres - SD | 56 | |
| Juan Villamizar - NYY | 48 | |
| Joyner Hernández - LAD | 46 | |
| HITS | H | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - HOU | 186 |
| Jorge Romero - WAS | 159 | |
| Luis Andres - SD | 146 | |
| Josue Lucas - MIA | 132 | |
| Juan Villamizar - NYY | 131 | |
| DOBLES | 2B | |
|---|---|---|
![]() | Luis Andres - SD | 26 |
| Jorge Romero - WAS | 21 | |
| Harold Vivas - HOU | 20 | |
| Juan Villamizar - NYY | 16 | |
| Josue Lucas - MIA | 13 | |
| TRIPLES | 3B | |
|---|---|---|
![]() | Jorge Romero - WAS | 7 |
| Harold Vivas - HOU | 7 | |
| Joyner Hernández - LAD | 6 | |
| Luis Andres - SD | 6 | |
| Ernesto Abreu - TOR | 6 | |
| JONRONES | HR | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - HOU | 44 |
| Juan Villamizar - NYY | 30 | |
| Luis Andres - SD | 29 | |
| Jorge Romero - WAS | 28 | |
| Erick Almonte - CLE | 22 | |
| PONCHES RECIBIDOS | SO | |
|---|---|---|
![]() | Jorge Romero - WAS | 238 |
| Harold Vivas - HOU | 197 | |
| Ernesto Abreu - TOR | 170 | |
| Josue Lucas - MIA | 156 | |
| Luis Andres - SD | 152 | |
| BOLETOS RECIBIDOS | BB | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - HOU | 23 |
| Juan Villamizar - NYY | 13 | |
| Josue Lucas - MIA | 10 | |
| Jose Luis Rodriguez - ATL | 7 | |
| Luis Andres - SD | 7 | |
| BASES ROBADAS | SB | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - HOU | 51 |
| Jose Luis Rodriguez - ATL | 37 | |
| Jorge Romero - WAS | 30 | |
| Luis Andres - SD | 27 | |
| Josue Lucas - MIA | 16 | |
| ANOTADAS | R | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - HOU | 83 |
| Jorge Romero - WAS | 59 | |
| Luis Andres - SD | 57 | |
| Juan Villamizar - NYY | 49 | |
| Josue Lucas - MIA | 46 | |
| SLUGGINGS | SLG | |
|---|---|---|
![]() | Erick Almonte - CLE | 643 |
| Juan Villamizar - NYY | 535 | |
| Harold Vivas - HOU | 503 | |
| Joyner Hernández - LAD | 495 | |
| Luis Andres - SD | 477 | |
| PORCENTAJE DE BASES | OBP | |
|---|---|---|
![]() | Erick Almonte - CLE | 277 |
| Joyner Hernández - LAD | 267 | |
| Juan Villamizar - NYY | 253 | |
| Harold Vivas - HOU | 246 | |
| Josue Lucas - MIA | 225 | |
| BASE MAS SLUGGINGS | R | |
|---|---|---|
![]() | Erick Almonte - CLE | 920 |
| Juan Villamizar - NYY | 788 | |
| Joyner Hernández - LAD | 762 | |
| Harold Vivas - HOU | 749 | |
| Luis Andres - SD | 700 | |
| EFECTIVIDAD | ERA | |
|---|---|---|
![]() | Joyner Hernández - LAD | 1.49 |
| Juan Villamizar - NYY | 1.81 | |
| Jorge Romero - WAS | 2.09 | |
| Luis Andres - SD | 2.12 | |
| Jose Luis Rodriguez - ATL | 2.17 | |
| GANADOS | JG | |
|---|---|---|
![]() | Jorge Romero - WAS | 15 |
| Harold Vivas - HOU | 15 | |
| Luis Andres - SD | 13 | |
| Joyner Hernández - LAD | 12 | |
| Juan Villamizar - NYY | 11 | |
| SALVADOS | JS | |
|---|---|---|
![]() | Jorge Romero - WAS | 11 |
| Juan Villamizar - NYY | 9 | |
| Harold Vivas - HOU | 7 | |
| Luis Andres - SD | 7 | |
| Josue Lucas - MIA | 3 | |
| PONCHES | SO | |
|---|---|---|
![]() | Jorge Romero - WAS | 217 |
| Harold Vivas - HOU | 193 | |
| Luis Andres - SD | 177 | |
| Joyner Hernández - LAD | 169 | |
| Josue Lucas - MIA | 145 | |
| INNIGS LANZADOS | IP | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - HOU | 241 |
| Jorge Romero - WAS | 237 | |
| Luis Andres - SD | 204.1 | |
| Josue Lucas - MIA | 181.1 | |
| Ernesto Abreu - TOR | 174.3 | |
| BB y HITS POR INNIGS LANZADOS | WHIP | |
|---|---|---|
![]() | Joyner Hernández - LAD | 0.55 |
| Jorge Romero - WAS | 0.68 | |
| Luis Andres - SD | 0.77 | |
| Ernesto Abreu - TOR | 0.77 | |
| Erick Almonte - CLE | 0.79 | |
Lideres de Gerentes TEMPORADA 4
| BATEO | AVG. | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 263 |
| Luis Andres - NYM | 231 | |
| Juan Villamizar - NYY | 212 | |
| Jonathan Pagan - SD | 209 | |
| Harold Vivas - LAD | 203 | |
| EMPUJADAS | RBI | |
|---|---|---|
![]() | Luis Andres - NYM | 97 |
| Harold Vivas - LAD | 87 | |
| Moisés de Leon - SF | 87 | |
| Jorge Romero - CWS | 73 | |
| Juan Villamizar - NYY | 73 | |
| HITS | H | |
|---|---|---|
![]() | Luis Andres - NYM | 249 |
| Juan Villamizar - NYY | 228 | |
| Moisés de Leon - SF | 223 | |
| Harold Vivas - LAD | 213 | |
| Jonathan Pagan - SD | 211 | |
| DOBLES | 2B | |
|---|---|---|
![]() | Luis Andres - NYM | 45 |
| Juan Villamizar - NYY | 44 | |
| Harold Vivas - LAD | 37 | |
| Jorge Romero - CWS | 33 | |
| Jonathan Pagan - SD | 28 | |
| TRIPLES | 3B | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 15 |
| Juan Villamizar - NYY | 13 | |
| Josue Lucas - TOR | 13 | |
| Harold Vivas - LAD | 12 | |
| Jonathan Pagan - SD | 12 | |
| JONRONES | HR | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 49 |
| Juan Villamizar - NYY | 46 | |
| Luis Andres - NYM | 46 | |
| Jonathan Pagan - SD | 39 | |
| Jorge Romero - CWS | 37 | |
| BASES ROBADAS | SB | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - LAD | 48 |
| Luis Andres - NYM | 38 | |
| Josue Lucas - TOR | 23 | |
| Jorge Romero - CWS | 21 | |
| Ernesto Abreu - LAA | 14 | |
| ANOTADAS | R | |
|---|---|---|
![]() | Luis Andres - NYM | 98 |
| Harold Vivas - LAD | 95 | |
| Moisés de Leon - SF | 86 | |
| Jonathan Pagan - SD | 74 | |
| Juan Villamizar - NYY | 74 | |
| SLUGGINGS | SLG | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 608 |
| Luis Andres - NYM | 517 | |
| Juan Villamizar - NYY | 501 | |
| Jonathan Pagan - SD | 455 | |
| Harold Vivas - LAD | 444 | |
| PORCENTAJE DE BASES | OBP | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 285 |
| Luis Andres - NYM | 249 | |
| Juan Villamizar - NYY | 223 | |
| Jonathan Pagan - SD | 217 | |
| Harold Vivas - LAD | 216 | |
| BASE MAS SLUGGINGS | R | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 893 |
| Luis Andres - NYM | 766 | |
| Juan Villamizar - NYY | 724 | |
| Jonathan Pagan - SD | 672 | |
| Harold Vivas - LAD | 660 | |
| EFECTIVIDAD | ERA | |
|---|---|---|
![]() | Juan Villamizar - NYY | 1.26 |
| Harold Vivas - LAD | 1.55 | |
| Moisés de Leon - SF | 1.61 | |
| Jonathan Pagan - SD | 1.79 | |
| Jorge Romero - CWS | 1.82 | |
| GANADOS | JG | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - LAD | 24 |
| Juan Villamizar - NYY | 22 | |
| Moisés de Leon - SF | 17 | |
| Jonathan Pagan - SD | 17 | |
| Jorge Romero - CWS | 16 | |
| SALVADOS | JS | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - LAD | 17 |
| Jorge Romero - CWS | 13 | |
| Juan Villamizar - NYY | 13 | |
| Ernesto Abreu - LAA | 7 | |
| Jonathan Pagan - SD | 7 | |
| PONCHES | SO | |
|---|---|---|
![]() | Jorge Romero - CWS | 291 |
| Luis Andres - NYM | 275 | |
| Juan Villamizar - NYY | 237 | |
| Moisés de Leon - SF | 206 | |
| Ernesto Abreu - LAA | 198 | |
| INNIGS LANZADOS | IP | |
|---|---|---|
![]() | Juan Villamizar - NYY | 321.1 |
| Harold Vivas - LAD | 307 | |
| Luis Andres - NYM | 297.2 | |
| Jorge Romero - CWS | 277.3 | |
| Jonathan Pagan - SD | 277.3 | |
| BB y HITS POR INNIGS LANZADOS | WHIP | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 0.55 |
| Jorge Romero - CWS | 0.63 | |
| Juan Villamizar - NYY | 0.68 | |
| Jonathan Pagan - SD | 0.79 | |
| Jose Luis Rodriguez - ATL | 0.79 | |
Lideres de Gerentes TEMPORADA 5
| BATEO | AVG. | |
|---|---|---|
![]() | Jonathan Pagan - SD | 275 |
| Moisés de Leon - SF | 242 | |
| Josue Lucas - TOR | 236 | |
| Juan Villamizar - NYY | 228 | |
| Harold Vivas - LAD | 228 | |
| EMPUJADAS | RBI | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - LAD | 95 |
| Moisés de Leon - SF | 89 | |
| Jonathan Pagan - SD | 88 | |
| Juan Villamizar - NYY | 85 | |
| Josue Lucas - TOR | 61 | |
| HITS | H | |
|---|---|---|
![]() | Jonathan Pagan - SD | 258 |
| Juan Villamizar - NYY | 227 | |
| Harold Vivas - LAD | 225 | |
| Moisés de Leon - SF | 218 | |
| Josue Lucas - TOR | 213 | |
| DOBLES | 2B | |
|---|---|---|
![]() | Juan Villamizar - NYY | 42 |
| Harold Vivas - LAD | 39 | |
| Josue Lucas - TOR | 33 | |
| Luis Andres - NYM | 27 | |
| Jonathan Pagan - SD | 26 | |
| TRIPLES | 3B | |
|---|---|---|
![]() | Josue Lucas - TOR | 18 |
| Harold Vivas - LAD | 17 | |
| Jonathan Pagan - SD | 13 | |
| Juan Villamizar - NYY | 11 | |
| Starlyn Medina - BOS | 11 | |
| JONRONES | HR | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 64 |
| Juan Villamizar - NYY | 45 | |
| Harold Vivas - LAD | 42 | |
| Jorge Romero - CWS | 41 | |
| Jonathan Pagan - SD | 36 | |
| BASES ROBADAS | SB | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - LAD | 53 |
| Starlyn Medina - BOS | 31 | |
| Josue Lucas - TOR | 26 | |
| Jorge Romero - CWS | 20 | |
| Ernesto Abreu - LAA | 11 | |
| ANOTADAS | R | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - LAD | 97 |
| Jonathan Pagan - SD | 91 | |
| Juan Villamizar - NYY | 90 | |
| Moisés de Leon - SF | 88 | |
| Josue Lucas - TOR | 65 | |
| SLUGGINGS | SLG | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 607 |
| Harold Vivas - LAD | 529 | |
| Juan Villamizar - NYY | 526 | |
| Jonathan Pagan - SD | 526 | |
| Josue Lucas - TOR | 467 | |
| PORCENTAJE DE BASES | OBP | |
|---|---|---|
![]() | Jonathan Pagan - SD | 291 |
| Moisés de Leon - SF | 264 | |
| Josue Lucas - TOR | 252 | |
| Juan Villamizar - NYY | 243 | |
| Harold Vivas - LAD | 243 | |
| BASE MAS SLUGGINGS | R | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 871 |
| Jonathan Pagan - SD | 817 | |
| Harold Vivas - LAD | 772 | |
| Juan Villamizar - NYY | 769 | |
| Josue Lucas - TOR | 719 | |
| EFECTIVIDAD | ERA | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 1.16 |
| Harold Vivas - LAD | 2.09 | |
| Juan Villamizar - NYY | 2.14 | |
| Starlyn Medina - BOS | 2.32 | |
| Josue Lucas - TOR | 2.36 | |
| GANADOS | JG | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - LAD | 21 |
| Moisés de Leon - SF | 21 | |
| Juan Villamizar - NYY | 20 | |
| Starlyn Medina - BOS | 16 | |
| Jonathan Pagan - SD | 15 | |
| SALVADOS | JS | |
|---|---|---|
![]() | Juan Villamizar - NYY | 16 |
| Harold Vivas - LAD | 15 | |
| Starlyn Medina - BOS | 9 | |
| Moisés de Leon - SF | 8 | |
| Jorge Romero - CWS | 7 | |
| PONCHES | SO | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 264 |
| Starlyn Medina - BOS | 212 | |
| Luis Andres - NYM | 194 | |
| Harold Vivas - LAD | 193 | |
| Jorge Romero - CWS | 182 | |
| INNIGS LANZADOS | IP | |
|---|---|---|
![]() | Juan Villamizar - NYY | 278 |
| Harold Vivas - LAD | 276.1 | |
| Starlyn Medina - BOS | 271.2 | |
| Moisés de Leon - SF | 255.3 | |
| Luis Andres - NYM | 254 | |
| BB y HITS POR INNIGS LANZADOS | WHIP | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 0.56 |
| Harold Vivas - LAD | 0.78 | |
| Juan Villamizar - NYY | 0.78 | |
| Jonathan Pagan - SD | 0.85 | |
| Jorge Romero - CWS | 0.87 | |
Lideres de Gerentes TEMPORADA 6
| BATEO | AVG. | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 233 |
| Josue Lucas - TOR | 232 | |
| Jonathan Pagan - SD | 227 | |
| Starlyn Medina - BOS | 218 | |
| Harold Vivas - LAD | 195 | |
| EMPUJADAS | RBI | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 94 |
| Josue Lucas - TOR | 64 | |
| Harold Vivas - LAD | 64 | |
| Jorge Romero - CWS | 51 | |
| Starlyn Medina - BOS | 49 | |
| HITS | H | |
|---|---|---|
![]() | Josue Lucas - TOR | 194 |
| Starlyn Medina - BOS | 194 | |
| Moisés de Leon - SF | 184 | |
| Jonathan Pagan - SD | 173 | |
| Jorge Romero - CWS | 166 | |
| DOBLES | 2B | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - LAD | 34 |
| Jorge Romero - CWS | 27 | |
| Josue Lucas - TOR | 25 | |
| Luis Andres - NYM | 24 | |
| Moisés de Leon - SF | 23 | |
| TRIPLES | 3B | |
|---|---|---|
![]() | Josue Lucas - TOR | 13 |
| Starlyn Medina - BOS | 11 | |
| Jonathan Pagan - SD | 11 | |
| Moisés de Leon - SF | 10 | |
| Harold Vivas - LAD | 9 | |
| JONRONES | HR | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 54 |
| Jorge Romero - CWS | 31 | |
| Harold Vivas - LAD | 26 | |
| Juan Villamizar - NYY | 23 | |
| Starlyn Medina - BOS | 19 | |
| BASES ROBADAS | SB | |
|---|---|---|
![]() | Harold Vivas - LAD | 48 |
| Josue Lucas - TOR | 32 | |
| Jorge Romero - CWS | 30 | |
| Starlyn Medina - BOS | 23 | |
| Luis Andres - NYM | 18 | |
| ANOTADAS | R | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 93 |
| Harold Vivas - LAD | 67 | |
| Josue Lucas - TOR | 66 | |
| Starlyn Medina - BOS | 57 | |
| Jorge Romero - CWS | 56 | |
| SLUGGINGS | SLG | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 603 |
| Harold Vivas - LAD | 440 | |
| Josue Lucas - TOR | 419 | |
| Juan Villamizar - NYY | 410 | |
| Jorge Romero - CWS | 407 | |
| PORCENTAJE DE BASES | OBP | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 261 |
| Jonathan Pagan - SD | 258 | |
| Josue Lucas - TOR | 249 | |
| Starlyn Medina - BOS | 234 | |
| Harold Vivas - LAD | 210 | |
| BASE MAS SLUGGINGS | R | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 864 |
| Josue Lucas - TOR | 668 | |
| Jonathan Pagan - SD | 655 | |
| Harold Vivas - LAD | 650 | |
| Starlyn Medina - BOS | 624 | |
| EFECTIVIDAD | ERA | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 1.19 |
| Jorge Romero - CWS | 1.42 | |
| Josue Lucas - TOR | 1.46 | |
| Harold Vivas - LAD | 1.71 | |
| Starlyn Medina - BOS | 2.04 | |
| GANADOS | JG | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 18 |
| Jorge Romero - CWS | 16 | |
| Josue Lucas - TOR | 15 | |
| Harold Vivas - LAD | 14 | |
| Jonathan Pagan - SD | 13 | |
| SALVADOS | JS | |
|---|---|---|
![]() | Jorge Romero - CWS | 12 |
| Juan Villamizar - NYY | 10 | |
| Josue Lucas - TOR | 8 | |
| Starlyn Medina - BOS | 8 | |
| Jonathan Pagan - SD | 8 | |
| PONCHES | SO | |
|---|---|---|
![]() | Starlyn Medina - BOS | 214 |
| Jorge Romero - CWS | 203 | |
| Moisés de Leon - SF | 199 | |
| Luis Andres - NYM | 191 | |
| Harold Vivas - LAD | 162 | |
| INNIGS LANZADOS | IP | |
|---|---|---|
![]() | Luis Andres - NYM | 249.1 |
| Jorge Romero - CWS | 247.1 | |
| Starlyn Medina - BOS | 247 | |
| Josue Lucas - TOR | 240 | |
| Harold Vivas - LAD | 232 | |
| BB y HITS POR INNIGS LANZADOS | WHIP | |
|---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 0.59 |
| Jorge Romero - CWS | 0.64 | |
| Juan Villamizar - NYY | 0.73 | |
| Harold Vivas - LAD | 0.76 | |
| Josue Lucas - TOR | 0.8 | |
Lideres de Gerentes TEMPORADA 7
| BATEO | AVG. | |
|---|---|---|
