Equipo Actual : Agentes Libres
Manager : Juan Villamizar
Presupuesto Manager :0
Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.
Temporada Actual
| AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
|---|---|---|---|---|---|
Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual
| Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual
| Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|
Estadistica por Temporada Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP- 35- CARIBE | ARA | 22 | 707 | 71 | 158 | 30 | 6 | 39 | 66 | 18 | 99 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 223 | 245 | 554 | 774 |
| TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE-RR | ARA | 8 | 237 | 13 | 43 | 10 | 0 | 5 | 13 | 6 | 39 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 205 | 350 | 534 |
| TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE | ARA | 21 | 665 | 54 | 165 | 31 | 13 | 28 | 53 | 10 | 76 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 248 | 259 | 568 | 812 |
| TEMPORADA 33-MLB- TEBO | KC | 26 | 836 | 63 | 174 | 32 | 12 | 34 | 63 | 18 | 149 | 2 | 11 | 3 | 0 | 4 | 2 | 208 | 228 | 490 | 701 |
| SEMIS-TEMPORADA- 32-MLB- TEBO | KC | 3 | 86 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 170 | 209 | 337 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 32-MLB- TEBO | KC | 1 | 44 | 5 | 11 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 659 | 909 |
| TEMPORADA 32-MLB- TEBO | KC | 32 | 1040 | 69 | 193 | 44 | 5 | 40 | 68 | 28 | 177 | 8 | 29 | 1 | 0 | 3 | 3 | 186 | 209 | 438 | 621 |
| TEMPORADA 31-MLB- TEBO | KC | 32 | 1045 | 48 | 180 | 27 | 15 | 28 | 47 | 20 | 195 | 12 | 31 | 2 | 0 | 3 | 0 | 172 | 190 | 374 | 546 |
| TEMPORADA 18 PLAYOFF-MLB | PR | 4 | 122 | 9 | 17 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 33 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 139 | 145 | 377 | 522 |
| TEMPORADA 18-WBC | PR | 16 | 490 | 22 | 79 | 15 | 8 | 12 | 20 | 11 | 101 | 6 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 161 | 186 | 369 | 537 |
| TEMPORADA 17-MLB- TEBO | LAD | 7 | 206 | 10 | 38 | 8 | 1 | 5 | 10 | 1 | 33 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 184 | 188 | 374 | 562 |
| TEMPORADA 16- SEMIS -MLB- TEBO | LAD | 4 | 121 | 3 | 18 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 163 | 306 | 452 |
| TEMPORADA 16 PLAYOFF-MLB | LAD | 4 | 126 | 10 | 31 | 8 | 4 | 5 | 10 | 4 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 246 | 269 | 627 | 873 |
| TEMPORADA 16-MLB- TEBO | LAD | 22 | 731 | 60 | 137 | 22 | 14 | 28 | 60 | 9 | 138 | 5 | 16 | 4 | 0 | 8 | 0 | 187 | 205 | 458 | 651 |
| TEMPORADA 15-MLB- TEBO | NYY | 17 | 531 | 35 | 106 | 18 | 5 | 13 | 32 | 10 | 113 | 7 | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 | 200 | 220 | 394 | 595 |
| TEMPORADA 14- SEMIS -MLB- TEBO | NYY | 2 | 60 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | 283 | 400 |
| TEMPORADA 14 PLAYOFF-MLB- TEBO | NYY | 4 | 125 | 10 | 26 | 4 | 1 | 3 | 10 | 3 | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 208 | 225 | 392 | 594 |
| TEMPORADA 14-MLB- TEBO | NYY | 30 | 954 | 90 | 208 | 37 | 12 | 49 | 90 | 16 | 166 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 218 | 231 | 539 | 754 |
| FINAL TEMPORADA 13 | NYY | 7 | 243 | 22 | 52 | 8 | 3 | 8 | 21 | 15 | 61 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 260 | 449 | 658 |
| TEMPORADA 13- SEMIS -MLB- TEBO | NYY | 4 | 116 | 10 | 26 | 3 | 5 | 4 | 10 | 2 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 237 | 543 | 763 |
| TEMPORADA 13 PLAYOFF-MLB- TEBO | NYY | 4 | 143 | 7 | 29 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 203 | 218 | 364 | 575 |
| TEMPORADA 13-MLB- TEBO | NYY | 46 | 1574 | 163 | 364 | 52 | 20 | 87 | 161 | 47 | 286 | 9 | 31 | 6 | 0 | 16 | 2 | 231 | 260 | 557 | 788 |
| TEMPORADA 12-MLB- TEBO | LAA | 11 | 360 | 20 | 63 | 8 | 4 | 11 | 17 | 6 | 73 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 175 | 193 | 375 | 554 |
| TEMPORADA 8 CARIBE | ARA | 17 | 562 | 39 | 98 | 13 | 10 | 18 | 35 | 1 | 91 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 174 | 175 | 402 | 575 |
| TEMPORADA 7 CARIBE FINAL | MAG | 4 | 103 | 8 | 18 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 213 | 398 | 583 |
| TEMPORADA 7 CARIBE PLAY OFF | MAG | 14 | 415 | 29 | 76 | 10 | 3 | 17 | 27 | 3 | 76 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 183 | 192 | 417 | 605 |
| TEMPORADA 7 CARIBE | MAG | 29 | 927 | 98 | 215 | 28 | 15 | 61 | 96 | 8 | 109 | 5 | 23 | 2 | 0 | 3 | 1 | 232 | 240 | 604 | 836 |
| TEMPORADA 6 TEBO | NYY | 24 | 736 | 44 | 141 | 21 | 9 | 23 | 39 | 10 | 152 | 8 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 192 | 205 | 410 | 603 |
| TEBO PLAY OFF T5 | NYY | 3 | 87 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 154 | 161 | 282 |
| TEMPORADA 5 TEBO | NYY | 29 | 996 | 90 | 227 | 42 | 11 | 45 | 85 | 17 | 204 | 10 | 20 | 2 | 0 | 4 | 0 | 228 | 243 | 526 | 753 |
| TEBO PLAY OFF T4 | NYY | 3 | 97 | 3 | 14 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 178 | 309 | 458 |
| TEMPORADA 4 TEBO | NYY | 33 | 1075 | 74 | 228 | 44 | 13 | 46 | 73 | 14 | 217 | 14 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 212 | 223 | 501 | 711 |
| TEBO SEMIS T3 | NYY | 6 | 180 | 10 | 39 | 7 | 4 | 2 | 9 | 0 | 13 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217 | 406 | 623 |
| TEBO PLAY OFF T3 | NYY | 1 | 29 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 276 | 690 | 966 |
| TEMPORADA 3 TEBO | NYY | 19 | 557 | 49 | 131 | 16 | 5 | 30 | 48 | 13 | 103 | 8 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 235 | 253 | 535 | 765 |
| TEBO SEMIS T2 | NYY | 4 | 148 | 6 | 22 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 38 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 154 | 331 | 479 |
| TEBO PLAY OFF T2 | NYY | 2 | 59 | 10 | 15 | 3 | 0 | 9 | 10 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 267 | 966 | 1216 |
| TEMPORADA 2 TEBO | NYY | 28 | 922 | 122 | 260 | 48 | 15 | 58 | 115 | 9 | 112 | 19 | 34 | 1 | 1 | 3 | 0 | 282 | 291 | 687 | 968 |
| TEBO FINAL T1 | NYY | 4 | 111 | 10 | 19 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | 405 | 576 |
| TEBO SEMIS T1 | NYY | 4 | 128 | 14 | 41 | 9 | 2 | 7 | 14 | 3 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 320 | 331 | 727 | 1043 |
| TEBO PLAY OFF T1 | NYY | 6 | 220 | 20 | 39 | 11 | 3 | 9 | 18 | 0 | 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 177 | 176 | 482 | 658 |
| TEMPORADA 1 TEBO | NYY | 28 | 921 | 100 | 219 | 40 | 9 | 49 | 96 | 15 | 193 | 4 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 238 | 258 | 567 | 813 |
| Total | -- | 585 | 18835 | 1526 | 3953 | 674 | 232 | 811 | 1471 | 345 | 3354 | 160 | 462 | 39 | 1 | 75 | 14 | 210 | 227 | 491 | 700 |
Estadistica por Temporada Picheo
| Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP- 35- CARIBE | ARA | 22 | 197.3 | 194 | 64 | 62 | 13 | 36 | 77 | 0 | 0 | 749 | 1888 | 11 | 9 | 8 | 2.83 | 1.17 |
| TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE-RR | ARA | 8 | 68.2 | 70 | 23 | 23 | 7 | 10 | 29 | 0 | 1 | 265 | 667 | 3 | 5 | 3 | 3.04 | 1.17 |
| TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE | ARA | 21 | 192 | 186 | 53 | 51 | 21 | 16 | 74 | 0 | 0 | 738 | 1789 | 11 | 10 | 10 | 2.39 | 1.05 |
| TEMPORADA 33-MLB- TEBO | KC | 26 | 239.3 | 229 | 85 | 83 | 27 | 21 | 113 | 0 | 2 | 922 | 2212 | 11 | 15 | 7 | 3.12 | 1.04 |
| SEMIS-TEMPORADA- 32-MLB- TEBO | KC | 3 | 25 | 38 | 21 | 21 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 108 | 285 | 0 | 3 | 0 | 7.56 | 1.6 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 32-MLB- TEBO | KC | 1 | 11 | 14 | 4 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 52 | 160 | 1 | 0 | 1 | 3.27 | 1.73 |
| TEMPORADA 32-MLB- TEBO | KC | 31 | 297.1 | 247 | 56 | 45 | 15 | 21 | 134 | 0 | 1 | 1088 | 2531 | 18 | 13 | 9 | 1.36 | 0.9 |
| TEMPORADA 31-MLB- TEBO | KC | 32 | 304.1 | 339 | 106 | 98 | 27 | 20 | 136 | 2 | 3 | 1193 | 2582 | 9 | 23 | 4 | 2.9 | 1.18 |
| TEMPORADA 18 PLAYOFF-MLB | PR | 4 | 34.3 | 43 | 13 | 13 | 7 | 1 | 17 | 0 | 0 | 141 | 347 | 1 | 3 | 1 | 3.41 | 1.28 |
| TEMPORADA 18-WBC | PR | 16 | 143.3 | 142 | 45 | 42 | 9 | 14 | 75 | 4 | 1 | 553 | 1318 | 6 | 10 | 4 | 2.64 | 1.09 |
| TEMPORADA 17-MLB- TEBO | LAD | 7 | 59.1 | 49 | 17 | 17 | 7 | 4 | 38 | 0 | 2 | 224 | 477 | 2 | 5 | 2 | 2.59 | 0.9 |
| TEMPORADA 16- SEMIS -MLB- TEBO | LAD | 4 | 36 | 48 | 16 | 16 | 5 | 6 | 21 | 0 | 0 | 153 | 422 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.5 |
| TEMPORADA 16 PLAYOFF-MLB | LAD | 4 | 35 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 114 | 287 | 3 | 1 | 2 | 0.77 | 0.34 |
| TEMPORADA 16-MLB- TEBO | LAD | 22 | 215 | 153 | 28 | 28 | 12 | 19 | 158 | 1 | 1 | 751 | 1816 | 17 | 5 | 13 | 1.17 | 0.8 |
| TEMPORADA 15-MLB- TEBO | NYY | 17 | 153.3 | 157 | 57 | 52 | 22 | 9 | 79 | 2 | 4 | 595 | 1298 | 5 | 12 | 3 | 3.05 | 1.08 |
| TEMPORADA 14- SEMIS -MLB- TEBO | NYY | 2 | 17 | 28 | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 78 | 179 | 0 | 2 | 0 | 3.71 | 1.76 |
| TEMPORADA 14 PLAYOFF-MLB- TEBO | NYY | 4 | 35.3 | 31 | 10 | 10 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 135 | 295 | 3 | 1 | 2 | 2.55 | 0.91 |
| TEMPORADA 14-MLB- TEBO | NYY | 30 | 270 | 215 | 57 | 54 | 25 | 9 | 177 | 2 | 1 | 990 | 2209 | 18 | 12 | 8 | 1.8 | 0.83 |
| FINAL TEMPORADA 13 | NYY | 7 | 69.1 | 59 | 19 | 19 | 10 | 8 | 62 | 1 | 1 | 256 | 736 | 4 | 3 | 1 | 2.47 | 0.97 |
| TEMPORADA 13- SEMIS -MLB- TEBO | NYY | 4 | 36 | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 128 | 295 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0.64 |
| TEMPORADA 13 PLAYOFF-MLB- TEBO | NYY | 4 | 42 | 31 | 1 | 1 | 0 | 4 | 41 | 2 | 0 | 156 | 364 | 3 | 1 | 3 | 0.21 | 0.83 |
| TEMPORADA 13-MLB- TEBO | NYY | 46 | 450.3 | 337 | 86 | 81 | 32 | 33 | 310 | 11 | 10 | 1647 | 3915 | 34 | 12 | 18 | 1.62 | 0.82 |
| TEMPORADA 12-MLB- TEBO | LAA | 11 | 104 | 86 | 26 | 25 | 5 | 11 | 50 | 0 | 5 | 383 | 827 | 6 | 5 | 2 | 2.16 | 0.93 |
| TEMPORADA 8 CARIBE | ARA | 17 | 163 | 124 | 36 | 32 | 13 | 16 | 112 | 1 | 1 | 602 | 1454 | 10 | 7 | 8 | 1.77 | 0.86 |
| TEMPORADA 7 CARIBE FINAL | MAG | 4 | 36.1 | 35 | 19 | 18 | 9 | 10 | 27 | 1 | 2 | 141 | 406 | 0 | 4 | 0 | 4.49 | 1.25 |
| TEMPORADA 7 CARIBE PLAY OFF | MAG | 14 | 122 | 98 | 25 | 25 | 12 | 11 | 59 | 1 | 0 | 455 | 1129 | 9 | 4 | 8 | 1.84 | 0.89 |
| TEMPORADA 7 CARIBE | MAG | 29 | 259 | 238 | 80 | 76 | 31 | 13 | 96 | 2 | 0 | 961 | 2004 | 16 | 13 | 10 | 2.64 | 0.97 |
| TEMPORADA 6 TEBO | NYY | 24 | 210 | 130 | 51 | 48 | 21 | 24 | 114 | 2 | 2 | 752 | 1806 | 12 | 12 | 10 | 2.06 | 0.73 |
| TEBO PLAY OFF T5 | NYY | 3 | 26 | 26 | 7 | 6 | 2 | 3 | 11 | 0 | 1 | 99 | 227 | 0 | 3 | 0 | 2.08 | 1.12 |
| TEMPORADA 5 TEBO | NYY | 29 | 278 | 203 | 67 | 66 | 35 | 13 | 156 | 2 | 4 | 994 | 2234 | 20 | 9 | 16 | 2.14 | 0.78 |
| TEBO PLAY OFF T4 | NYY | 3 | 29 | 29 | 11 | 11 | 9 | 1 | 11 | 0 | 0 | 111 | 237 | 0 | 3 | 0 | 3.41 | 1.03 |
| TEMPORADA 4 TEBO | NYY | 33 | 321.1 | 208 | 46 | 45 | 26 | 9 | 237 | 2 | 0 | 1121 | 2538 | 22 | 11 | 13 | 1.26 | 0.68 |
| TEBO SEMIS T3 | NYY | 6 | 51 | 45 | 14 | 14 | 7 | 1 | 19 | 0 | 1 | 183 | 323 | 2 | 4 | 2 | 2.47 | 0.9 |
| TEBO PLAY OFF T3 | NYY | 1 | 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 | 59 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| TEMPORADA 3 TEBO | NYY | 19 | 174.2 | 140 | 36 | 35 | 21 | 3 | 115 | 1 | 0 | 633 | 1441 | 11 | 7 | 9 | 1.81 | 0.82 |
| TEBO SEMIS T2 | NYY | 4 | 43.2 | 38 | 14 | 14 | 10 | 8 | 33 | 0 | 0 | 170 | 455 | 0 | 4 | 0 | 2.92 | 1.06 |
| TEBO PLAY OFF T2 | NYY | 2 | 18 | 10 | 6 | 6 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 62 | 155 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.56 |
| TEMPORADA 2 TEBO | NYY | 28 | 255.2 | 181 | 52 | 48 | 21 | 7 | 201 | 5 | 0 | 913 | 2156 | 23 | 5 | 15 | 1.69 | 0.74 |
| TEBO FINAL T1 | NYY | 4 | 36 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 118 | 224 | 4 | 0 | 4 | 0.5 | 0.5 |
| TEBO SEMIS T1 | NYY | 4 | 36 | 25 | 6 | 5 | 5 | 2 | 32 | 0 | 0 | 131 | 310 | 4 | 0 | 2 | 1.25 | 0.75 |
| TEBO PLAY OFF T1 | NYY | 6 | 64 | 52 | 14 | 14 | 5 | 1 | 39 | 0 | 1 | 233 | 455 | 4 | 2 | 2 | 1.97 | 0.83 |
| TEMPORADA 1 TEBO | NYY | 28 | 257.1 | 154 | 46 | 44 | 23 | 23 | 212 | 1 | 0 | 892 | 2247 | 19 | 9 | 12 | 1.54 | 0.69 |
| Total | -- | 584 | 5430 | 4494 | 1337 | 1271 | 512 | 397 | 3193 | 44 | 45 | 20021 | 46759 | 328 | 252 | 216 | 2.11 | 0.9 |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este