Equipo Actual : Tigres De Aragua
Manager : Luis Andres
Presupuesto Manager :28.454
Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.
Temporada Actual
| AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
|---|---|---|---|---|---|
Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual
| Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual
| Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|
Estadistica por Temporada Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP- 37- MLB | NYY | 13 | 436 | 24 | 79 | 16 | 2 | 10 | 24 | 16 | 96 | 19 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 181 | 211 | 360 | 538 |
| RR CARIBE TEMP- 36 | LEO | 7 | 220 | 28 | 55 | 11 | 3 | 15 | 28 | 2 | 32 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 | 256 | 664 | 911 |
| TEMP- 36- CARIBE | LEO | 19 | 584 | 45 | 127 | 12 | 7 | 25 | 43 | 10 | 110 | 49 | 26 | 4 | 0 | 2 | 1 | 217 | 232 | 466 | 681 |
| FINAL -TEMP- 35- CARIBE | LEO | 3 | 109 | 9 | 26 | 5 | 1 | 5 | 9 | 6 | 32 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 239 | 284 | 541 | 808 |
| RR CARIBE TEMP- 35 | LEO | 13 | 426 | 50 | 101 | 17 | 4 | 17 | 50 | 14 | 78 | 32 | 28 | 1 | 2 | 3 | 2 | 237 | 266 | 505 | 739 |
| TEMP- 35- CARIBE | LEO | 22 | 673 | 56 | 137 | 18 | 3 | 14 | 54 | 12 | 144 | 60 | 19 | 3 | 0 | 4 | 1 | 204 | 221 | 354 | 559 |
| TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE-RR | LEO | 9 | 274 | 18 | 59 | 10 | 2 | 7 | 19 | 10 | 54 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 215 | 246 | 412 | 630 |
| TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE | LEO | 21 | 663 | 61 | 156 | 27 | 4 | 19 | 59 | 11 | 98 | 48 | 39 | 4 | 0 | 3 | 1 | 235 | 250 | 449 | 684 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 33-MLB- TEBO | HOU | 2 | 61 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | 262 | 410 |
| TEMPORADA 33-MLB- TEBO | HOU | 23 | 721 | 58 | 134 | 21 | 9 | 28 | 54 | 29 | 143 | 62 | 31 | 2 | 0 | 4 | 7 | 186 | 221 | 437 | 622 |
| TEMPORADA 32-MLB- TEBO | HOU | 33 | 1003 | 71 | 216 | 30 | 10 | 28 | 70 | 40 | 199 | 92 | 58 | 4 | 0 | 3 | 9 | 215 | 247 | 417 | 627 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 31-MLB- TEBO | HOU | 2 | 56 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 123 | 179 | 284 |
| WILDCARD-TEMPORADA 31-MLB- TEBO | HOU | 1 | 34 | 4 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 459 | 618 | 1077 |
| TEMPORADA 31-MLB- TEBO | HOU | 34 | 1013 | 75 | 216 | 20 | 17 | 30 | 72 | 38 | 191 | 79 | 71 | 2 | 0 | 3 | 3 | 213 | 243 | 422 | 629 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 30-MLB- TEBO | TB | 2 | 62 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 194 | 190 | 290 | 480 |
| TEMPORADA 30-MLB- TEBO | TB | 14 | 391 | 23 | 75 | 11 | 7 | 4 | 18 | 13 | 87 | 33 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 192 | 219 | 343 | 530 |
| FINAL -TEMPORADA 29- MLB- TEBO | TB | 7 | 198 | 8 | 26 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 63 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 131 | 164 | 217 | 352 |
| SEMIS-TEMPORADA- 29-MLB- TEBO | TB | 5 | 148 | 5 | 22 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 54 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149 | 170 | 311 | 461 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 29-MLB- TEBO | TB | 3 | 102 | 7 | 26 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 20 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 255 | 309 | 441 | 705 |
| TEMPORADA 29-MLB- TEBO | TB | 27 | 859 | 69 | 182 | 38 | 10 | 18 | 62 | 31 | 190 | 87 | 58 | 2 | 0 | 6 | 0 | 212 | 244 | 419 | 629 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 28-MLB- TEBO | TB | 2 | 61 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 161 | 246 | 407 |
| TEMPORADA 28-MLB-TEBO | TB | 26 | 855 | 47 | 163 | 25 | 10 | 10 | 46 | 18 | 198 | 69 | 44 | 0 | 0 | 4 | 2 | 191 | 211 | 331 | 523 |
| TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB | PIT | 22 | 719 | 42 | 157 | 17 | 14 | 20 | 39 | 13 | 160 | 52 | 49 | 2 | 0 | 2 | 0 | 218 | 234 | 435 | 652 |
| TEMPORADA 25 PLAYOFF-MLB | PIT | 5 | 150 | 7 | 31 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 40 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 207 | 252 | 333 | 553 |
| TEMPORADA 25-MLB- TEBO | PIT | 27 | 866 | 69 | 207 | 38 | 15 | 19 | 66 | 31 | 170 | 108 | 52 | 2 | 0 | 7 | 2 | 239 | 270 | 467 | 703 |
| TEMPORADA 24-MLB- TEBO | SEA | 29 | 895 | 47 | 182 | 28 | 7 | 24 | 45 | 13 | 162 | 41 | 54 | 1 | 0 | 4 | 0 | 203 | 218 | 397 | 602 |
| TEMPORADA 23- SEMIS -MLB | SEA | 4 | 121 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 231 | 371 |
| TEMPORADA 23 PLAYOFF-MLB | SEA | 5 | 152 | 8 | 26 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 30 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 171 | 196 | 217 | 394 |
| TEMPORADA 23-MLB- TEBO | SEA | 30 | 898 | 80 | 203 | 22 | 8 | 39 | 78 | 10 | 168 | 73 | 57 | 1 | 1 | 17 | 1 | 226 | 248 | 476 | 714 |
| TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB | SEA | 5 | 145 | 8 | 16 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 43 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 110 | 128 | 310 | 432 |
| TEMPORADA 22-MLB | SEA | 28 | 1009 | 104 | 239 | 41 | 15 | 37 | 100 | 22 | 201 | 97 | 52 | 3 | 0 | 6 | 1 | 237 | 257 | 509 | 746 |
| TEMPORADA 21- CARIBE | GRA | 14 | 446 | 24 | 91 | 13 | 5 | 10 | 22 | 6 | 64 | 29 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 204 | 214 | 386 | 589 |
| TEMPORADA 20 FINAL( LVBP-LIDOM) | ANZ | 7 | 227 | 7 | 42 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 39 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 185 | 192 | 308 | 491 |
| TEMPORADA 20 CARIBE RR | ANZ | 13 | 399 | 42 | 98 | 17 | 6 | 6 | 38 | 10 | 51 | 33 | 16 | 3 | 0 | 1 | 6 | 246 | 264 | 436 | 676 |
| TEMPORADA 20- CARIBE | ANZ | 22 | 679 | 50 | 143 | 24 | 11 | 13 | 45 | 17 | 109 | 51 | 34 | 3 | 0 | 4 | 3 | 211 | 233 | 406 | 615 |
| TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC | CUBA | 3 | 103 | 2 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 31 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 162 | 243 | 386 |
| TEMPORADA 19-WBC | CUBA | 24 | 707 | 65 | 165 | 25 | 9 | 36 | 64 | 9 | 136 | 23 | 35 | 1 | 2 | 2 | 3 | 233 | 245 | 546 | 780 |
| TEMPORADA 18 PLAYOFF-MLB | 日本 | 3 | 89 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 183 | 213 | 385 |
| TEMPORADA 18-WBC | 日本 | 23 | 665 | 48 | 142 | 26 | 6 | 21 | 46 | 17 | 160 | 37 | 32 | 1 | 0 | 9 | 4 | 214 | 243 | 445 | 663 |
| TEMPORADA 16 PLAYOFF-MLB | SD | 4 | 113 | 3 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 106 | 114 | 195 | 309 |
| TEMPORADA 16-MLB- TEBO | SD | 30 | 983 | 96 | 219 | 47 | 10 | 37 | 89 | 20 | 216 | 41 | 41 | 5 | 0 | 4 | 6 | 223 | 240 | 499 | 719 |
| TEMPORADA 15-MLB- TEBO | MIN | 30 | 1000 | 64 | 206 | 31 | 11 | 22 | 63 | 18 | 209 | 79 | 47 | 1 | 0 | 8 | 1 | 206 | 226 | 389 | 598 |
| TEMPORADA 14-MLB- TEBO | MIN | 27 | 855 | 52 | 179 | 32 | 10 | 10 | 51 | 20 | 181 | 59 | 39 | 5 | 0 | 6 | 2 | 209 | 231 | 366 | 577 |
| TEMPORADA 13-MLB- TEBO | MIN | 43 | 1441 | 84 | 292 | 48 | 9 | 34 | 81 | 36 | 312 | 85 | 92 | 1 | 0 | 14 | 2 | 203 | 229 | 382 | 587 |
| TEMPORADA 12-MLB- TEBO | SD | 31 | 991 | 62 | 220 | 37 | 13 | 17 | 56 | 25 | 186 | 52 | 51 | 2 | 0 | 5 | 1 | 222 | 244 | 405 | 626 |
| TEMPORADA 11-MVP- TEBO | SD | 18 | 575 | 31 | 97 | 10 | 3 | 10 | 29 | 9 | 157 | 36 | 22 | 2 | 0 | 2 | 1 | 169 | 184 | 289 | 462 |
| TEMPORADA 10 WBC | NIC | 11 | 340 | 21 | 56 | 10 | 4 | 9 | 21 | 7 | 97 | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 165 | 188 | 365 | 533 |
| TEMPORADA 9 WBC PLAY OFF | 日本 | 3 | 76 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 158 | 175 | 276 | 438 |
| TEMPORADA 9 WBC RR | 日本 | 6 | 164 | 11 | 30 | 4 | 4 | 5 | 10 | 0 | 36 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 183 | 181 | 427 | 608 |
| TEMPORADA 9 WBC | 日本 | 15 | 425 | 33 | 88 | 12 | 5 | 19 | 33 | 9 | 93 | 20 | 23 | 3 | 0 | 2 | 2 | 207 | 226 | 478 | 685 |
| TEMPORADA 8 CARIBE SEMIFINALES | ARA | 3 | 93 | 3 | 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | 333 | 548 |
| TEMPORADA 8 CARIBE PLAY OFF | ARA | 7 | 218 | 13 | 39 | 8 | 2 | 5 | 11 | 0 | 67 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | 372 | 551 |
| TEMPORADA 8 CARIBE | ARA | 9 | 289 | 20 | 64 | 12 | 5 | 12 | 19 | 4 | 52 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 221 | 235 | 522 | 743 |
| TEMPORADA 7 CARIBE | LARA | 28 | 879 | 74 | 187 | 36 | 14 | 26 | 70 | 17 | 169 | 40 | 33 | 3 | 0 | 6 | 4 | 213 | 232 | 461 | 674 |
| TEMPORADA 6 TEBO | NYM | 28 | 861 | 43 | 150 | 24 | 9 | 19 | 43 | 15 | 199 | 18 | 22 | 2 | 0 | 2 | 1 | 174 | 190 | 350 | 525 |
| TEMPORADA 5 TEBO | NYM | 27 | 878 | 55 | 151 | 27 | 7 | 36 | 54 | 21 | 203 | 11 | 29 | 0 | 0 | 4 | 2 | 172 | 195 | 421 | 593 |
| TEBO SEMIS T4 | NYM | 6 | 186 | 11 | 40 | 5 | 1 | 6 | 11 | 0 | 48 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | 414 | 629 |
| TEBO PLAY OFF T4 | NYM | 5 | 162 | 13 | 46 | 12 | 1 | 4 | 13 | 6 | 29 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 284 | 308 | 549 | 821 |
| TEMPORADA 4 TEBO | NYM | 32 | 1076 | 98 | 249 | 45 | 11 | 46 | 97 | 19 | 278 | 38 | 44 | 4 | 0 | 7 | 0 | 231 | 249 | 517 | 748 |
| TEBO PLAY OFF T3 | SD | 1 | 31 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 | 548 | 838 |
| TEMPORADA 3 TEBO | SD | 23 | 696 | 57 | 146 | 26 | 6 | 29 | 56 | 7 | 152 | 27 | 38 | 0 | 0 | 5 | 0 | 210 | 223 | 477 | 692 |
| TEBO PLAY OFF T2 | SD | 3 | 91 | 7 | 17 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 24 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 187 | 227 | 451 | 667 |
| TEMPORADA 2 TEBO | SD | 31 | 981 | 81 | 195 | 32 | 10 | 52 | 82 | 17 | 244 | 32 | 44 | 2 | 0 | 5 | 0 | 199 | 216 | 507 | 706 |
| TEMPORADA 1 TEBO | SD | 28 | 927 | 47 | 143 | 19 | 12 | 26 | 46 | 28 | 232 | 33 | 23 | 0 | 1 | 5 | 0 | 154 | 183 | 346 | 502 |
| Total | -- | 1001 | 31550 | 2256 | 6504 | 1028 | 348 | 913 | 2166 | 727 | 6705 | 1966 | 1557 | 85 | 8 | 174 | 74 | 206 | 228 | 420 | 625 |
Estadistica por Temporada Picheo
| Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP- 37- MLB | NYY | 13 | 123.3 | 121 | 48 | 44 | 15 | 9 | 85 | 13 | 0 | 485 | 1080 | 1 | 12 | 0 | 3.21 | 1.05 |
| RR CARIBE TEMP- 36 | LEO | 7 | 64 | 49 | 11 | 11 | 3 | 10 | 38 | 6 | 2 | 244 | 548 | 6 | 1 | 2 | 1.55 | 0.92 |
| TEMP- 36- CARIBE | LEO | 19 | 165.2 | 142 | 59 | 57 | 26 | 17 | 111 | 32 | 7 | 660 | 1515 | 14 | 9 | 8 | 3.11 | 0.96 |
| FINAL -TEMP- 35- CARIBE | LEO | 3 | 31 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29 | 2 | 0 | 115 | 346 | 3 | 0 | 2 | 0.58 | 0.68 |
| RR CARIBE TEMP- 35 | LEO | 13 | 123 | 80 | 23 | 23 | 14 | 8 | 70 | 12 | 1 | 448 | 1126 | 9 | 4 | 7 | 1.68 | 0.72 |
| TEMP- 35- CARIBE | LEO | 22 | 194 | 146 | 40 | 39 | 16 | 4 | 141 | 8 | 0 | 706 | 1776 | 15 | 7 | 12 | 1.81 | 0.77 |
| TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE-RR | LEO | 9 | 78.2 | 48 | 20 | 19 | 6 | 4 | 42 | 6 | 0 | 274 | 718 | 3 | 5 | 1 | 2.19 | 0.66 |
| TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE | LEO | 21 | 188 | 138 | 54 | 53 | 23 | 10 | 96 | 1 | 0 | 680 | 1647 | 11 | 10 | 8 | 2.54 | 0.79 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 33-MLB- TEBO | HOU | 2 | 18 | 13 | 5 | 5 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 60 | 190 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 0.78 |
| TEMPORADA 33-MLB- TEBO | HOU | 23 | 209.1 | 154 | 68 | 66 | 30 | 12 | 198 | 2 | 0 | 759 | 1995 | 11 | 12 | 7 | 2.84 | 0.79 |
| TEMPORADA 32-MLB- TEBO | HOU | 33 | 300.2 | 221 | 77 | 76 | 37 | 20 | 236 | 5 | 2 | 1101 | 2806 | 13 | 20 | 7 | 2.28 | 0.8 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 31-MLB- TEBO | HOU | 2 | 17 | 13 | 8 | 7 | 1 | 1 | 15 | 3 | 0 | 67 | 173 | 0 | 2 | 0 | 3.71 | 0.82 |
| WILDCARD-TEMPORADA 31-MLB- TEBO | HOU | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 29 | 89 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.44 |
| TEMPORADA 31-MLB- TEBO | HOU | 34 | 296 | 209 | 97 | 94 | 48 | 25 | 232 | 3 | 1 | 1076 | 2802 | 13 | 19 | 8 | 2.86 | 0.79 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 30-MLB- TEBO | TB | 2 | 17 | 17 | 6 | 6 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 64 | 158 | 0 | 2 | 0 | 3.18 | 1.12 |
| TEMPORADA 30-MLB- TEBO | TB | 14 | 119.3 | 85 | 34 | 31 | 20 | 6 | 103 | 1 | 1 | 446 | 1081 | 6 | 8 | 6 | 2.34 | 0.76 |
| FINAL -TEMPORADA 29- MLB- TEBO | TB | 7 | 66 | 38 | 12 | 12 | 10 | 3 | 57 | 0 | 0 | 233 | 586 | 3 | 4 | 3 | 1.64 | 0.62 |
| SEMIS-TEMPORADA- 29-MLB- TEBO | TB | 5 | 45 | 38 | 8 | 8 | 4 | 3 | 34 | 1 | 0 | 164 | 465 | 3 | 2 | 1 | 1.6 | 0.91 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 29-MLB- TEBO | TB | 3 | 31 | 24 | 4 | 5 | 2 | 1 | 28 | 0 | 0 | 115 | 301 | 2 | 1 | 2 | 1.45 | 0.81 |
| TEMPORADA 29-MLB- TEBO | TB | 27 | 264 | 161 | 39 | 39 | 20 | 15 | 278 | 2 | 1 | 920 | 2484 | 19 | 8 | 13 | 1.33 | 0.67 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 28-MLB- TEBO | TB | 2 | 18 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 64 | 209 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0.72 |
| TEMPORADA 28-MLB-TEBO | TB | 26 | 256 | 192 | 47 | 44 | 15 | 13 | 196 | 6 | 0 | 885 | 2229 | 13 | 13 | 5 | 1.55 | 0.8 |
| TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB | PIT | 22 | 206.1 | 185 | 57 | 55 | 12 | 18 | 176 | 0 | 0 | 760 | 1889 | 9 | 13 | 4 | 2.4 | 0.98 |
| TEMPORADA 25 PLAYOFF-MLB | PIT | 5 | 43.1 | 29 | 11 | 10 | 3 | 6 | 46 | 1 | 0 | 159 | 444 | 2 | 3 | 0 | 2.09 | 0.81 |
| TEMPORADA 25-MLB- TEBO | PIT | 27 | 249.1 | 174 | 50 | 49 | 22 | 14 | 256 | 1 | 0 | 860 | 2292 | 14 | 12 | 10 | 1.77 | 0.75 |
| TEMPORADA 24-MLB- TEBO | SEA | 29 | 256.2 | 200 | 66 | 64 | 32 | 23 | 217 | 3 | 1 | 939 | 2263 | 10 | 17 | 9 | 2.25 | 0.87 |
| TEMPORADA 23- SEMIS -MLB | SEA | 4 | 36 | 14 | 5 | 5 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 122 | 333 | 0 | 4 | 0 | 1.25 | 0.39 |
| TEMPORADA 23 PLAYOFF-MLB | SEA | 5 | 46.2 | 32 | 4 | 4 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 166 | 312 | 3 | 2 | 3 | 0.78 | 0.71 |
| TEMPORADA 23-MLB- TEBO | SEA | 30 | 254.3 | 158 | 42 | 41 | 22 | 14 | 229 | 5 | 1 | 901 | 2132 | 14 | 13 | 6 | 1.45 | 0.68 |
| TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB | SEA | 5 | 43.2 | 34 | 10 | 10 | 5 | 1 | 37 | 1 | 0 | 157 | 414 | 2 | 3 | 2 | 2.08 | 0.81 |
| TEMPORADA 22-MLB | SEA | 28 | 285.2 | 229 | 62 | 61 | 26 | 8 | 265 | 6 | 0 | 1036 | 2370 | 14 | 14 | 5 | 1.92 | 0.83 |
| TEMPORADA 21- CARIBE | GRA | 14 | 131 | 112 | 33 | 30 | 17 | 6 | 91 | 0 | 0 | 478 | 1078 | 5 | 9 | 1 | 2.06 | 0.9 |
| TEMPORADA 20 FINAL( LVBP-LIDOM) | ANZ | 7 | 63.2 | 64 | 16 | 16 | 3 | 2 | 24 | 0 | 0 | 247 | 502 | 2 | 4 | 2 | 2.28 | 1.04 |
| TEMPORADA 20 CARIBE RR | ANZ | 13 | 112 | 80 | 21 | 21 | 8 | 3 | 40 | 2 | 1 | 399 | 844 | 8 | 3 | 5 | 1.69 | 0.74 |
| TEMPORADA 20- CARIBE | ANZ | 22 | 196.1 | 189 | 51 | 45 | 14 | 5 | 106 | 0 | 1 | 739 | 1570 | 11 | 12 | 5 | 2.07 | 0.99 |
| TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC | CUBA | 3 | 30.2 | 36 | 13 | 13 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 121 | 357 | 0 | 3 | 0 | 3.87 | 1.23 |
| TEMPORADA 19-WBC | CUBA | 24 | 199.2 | 148 | 53 | 52 | 34 | 7 | 177 | 2 | 1 | 717 | 1757 | 12 | 10 | 6 | 2.35 | 0.78 |
| TEMPORADA 18 PLAYOFF-MLB | 日本 | 3 | 27 | 24 | 5 | 5 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 92 | 256 | 0 | 3 | 0 | 1.67 | 0.93 |
| TEMPORADA 18-WBC | 日本 | 23 | 191 | 123 | 37 | 35 | 15 | 14 | 190 | 6 | 0 | 682 | 1908 | 12 | 9 | 8 | 1.65 | 0.72 |
| TEMPORADA 16 PLAYOFF-MLB | SD | 4 | 35 | 31 | 10 | 10 | 5 | 4 | 29 | 0 | 1 | 130 | 372 | 1 | 3 | 1 | 2.57 | 1 |
| TEMPORADA 16-MLB- TEBO | SD | 30 | 278 | 216 | 48 | 46 | 15 | 5 | 251 | 5 | 1 | 1001 | 2520 | 18 | 11 | 9 | 1.49 | 0.79 |
| TEMPORADA 15-MLB- TEBO | MIN | 30 | 286.2 | 221 | 78 | 74 | 37 | 12 | 257 | 3 | 0 | 1021 | 2566 | 12 | 17 | 5 | 2.33 | 0.81 |
| TEMPORADA 14-MLB- TEBO | MIN | 27 | 245.2 | 225 | 80 | 76 | 27 | 13 | 229 | 2 | 1 | 922 | 2289 | 8 | 19 | 4 | 2.79 | 0.97 |
| TEMPORADA 13-MLB- TEBO | MIN | 43 | 423.1 | 334 | 110 | 107 | 49 | 29 | 339 | 10 | 3 | 1557 | 3676 | 17 | 25 | 9 | 2.28 | 0.86 |
| TEMPORADA 12-MLB- TEBO | SD | 31 | 286.1 | 231 | 81 | 80 | 41 | 3 | 213 | 4 | 0 | 1054 | 2289 | 10 | 18 | 5 | 2.52 | 0.82 |
| TEMPORADA 11-MVP- TEBO | SD | 18 | 167.2 | 154 | 57 | 55 | 24 | 6 | 138 | 2 | 0 | 639 | 1473 | 5 | 13 | 3 | 2.96 | 0.96 |
| TEMPORADA 10 WBC | NIC | 11 | 96.3 | 82 | 40 | 38 | 24 | 1 | 74 | 2 | 0 | 362 | 747 | 2 | 8 | 1 | 3.55 | 0.86 |
| TEMPORADA 9 WBC PLAY OFF | 日本 | 3 | 27 | 19 | 7 | 7 | 4 | 0 | 31 | 1 | 0 | 93 | 245 | 1 | 2 | 0 | 2.33 | 0.7 |
| TEMPORADA 9 WBC RR | 日本 | 6 | 53.2 | 39 | 11 | 11 | 5 | 1 | 60 | 2 | 0 | 192 | 492 | 3 | 3 | 1 | 1.86 | 0.75 |
| TEMPORADA 9 WBC | 日本 | 15 | 138 | 110 | 38 | 37 | 20 | 10 | 158 | 7 | 0 | 513 | 1377 | 6 | 9 | 3 | 2.41 | 0.87 |
| TEMPORADA 8 CARIBE SEMIFINALES | ARA | 3 | 26 | 25 | 10 | 9 | 6 | 3 | 13 | 1 | 0 | 99 | 267 | 0 | 3 | 0 | 3.12 | 1.08 |
| TEMPORADA 8 CARIBE PLAY OFF | ARA | 7 | 63.2 | 42 | 12 | 11 | 5 | 1 | 55 | 2 | 0 | 235 | 613 | 4 | 3 | 2 | 1.57 | 0.68 |
| TEMPORADA 8 CARIBE | ARA | 9 | 81.2 | 64 | 25 | 22 | 15 | 8 | 55 | 6 | 0 | 309 | 845 | 4 | 5 | 3 | 2.44 | 0.89 |
| TEMPORADA 7 CARIBE | LARA | 28 | 258 | 289 | 110 | 103 | 49 | 13 | 177 | 3 | 0 | 1019 | 2366 | 10 | 18 | 8 | 3.59 | 1.17 |
| TEMPORADA 6 TEBO | NYM | 28 | 249.1 | 273 | 112 | 110 | 47 | 14 | 191 | 13 | 0 | 989 | 2533 | 4 | 23 | 3 | 3.97 | 1.15 |
| TEMPORADA 5 TEBO | NYM | 27 | 254 | 237 | 91 | 88 | 36 | 9 | 194 | 18 | 0 | 983 | 2316 | 7 | 19 | 5 | 3.12 | 0.97 |
| TEBO SEMIS T4 | NYM | 6 | 52 | 54 | 18 | 15 | 4 | 3 | 34 | 8 | 0 | 210 | 513 | 2 | 4 | 2 | 2.6 | 1.1 |
| TEBO PLAY OFF T4 | NYM | 5 | 43.3 | 26 | 5 | 5 | 2 | 1 | 36 | 2 | 0 | 151 | 334 | 3 | 2 | 2 | 1.04 | 0.62 |
| TEMPORADA 4 TEBO | NYM | 32 | 297.2 | 256 | 105 | 100 | 47 | 15 | 275 | 22 | 0 | 1123 | 2877 | 12 | 19 | 5 | 3.03 | 0.91 |
| TEBO PLAY OFF T3 | SD | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 29 | 86 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.89 |
| TEMPORADA 3 TEBO | SD | 23 | 204.1 | 147 | 48 | 48 | 26 | 11 | 177 | 5 | 0 | 731 | 1961 | 13 | 10 | 7 | 2.12 | 0.77 |
| TEBO PLAY OFF T2 | SD | 3 | 26 | 39 | 23 | 23 | 12 | 0 | 21 | 2 | 0 | 113 | 236 | 0 | 3 | 0 | 7.96 | 1.5 |
| TEMPORADA 2 TEBO | SD | 31 | 282.2 | 224 | 77 | 74 | 35 | 29 | 259 | 7 | 0 | 1055 | 2925 | 19 | 12 | 7 | 2.36 | 0.9 |
| TEMPORADA 1 TEBO | SD | 28 | 270.2 | 176 | 79 | 79 | 44 | 31 | 304 | 13 | 0 | 986 | 2976 | 10 | 19 | 3 | 2.63 | 0.77 |
| Total | -- | 1001 | 9166.2 | 7277 | 2478 | 2390 | 1104 | 513 | 7572 | 271 | 26 | 33686 | 83939 | 436 | 545 | 248 | 2.35 | 0.85 |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este