Equipo Actual : Agentes Libres
Manager : Carlos Grillet
Presupuesto Manager :0
Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.
Temporada Actual
| AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
|---|---|---|---|---|---|
Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual
| Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual
| Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|
Estadistica por Temporada Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYOFF-TEMPORADA 40-MLB- TEBO | BOS | 2 | 59 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 | 186 | 339 |
| TEMP- 40- MLB-TEBO | BOS | 16 | 518 | 18 | 113 | 10 | 1 | 1 | 18 | 1 | 155 | 10 | 19 | 1 | 1 | 5 | 0 | 218 | 227 | 270 | 495 |
| TEMPORADA 15-MLB- TEBO | WAS | 7 | 245 | 13 | 54 | 9 | 3 | 4 | 11 | 2 | 55 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 220 | 239 | 396 | 627 |
| TEMPORADA 14 PLAYOFF-MLB- TEBO | WAS | 3 | 86 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 116 | 209 |
| TEMPORADA 14-MLB- TEBO | WAS | 28 | 822 | 38 | 153 | 13 | 5 | 10 | 33 | 12 | 265 | 31 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 186 | 199 | 285 | 469 |
| TEMPORADA 13-MLB- TEBO | WAS | 39 | 1204 | 41 | 215 | 16 | 12 | 9 | 35 | 20 | 387 | 57 | 69 | 1 | 1 | 5 | 3 | 179 | 195 | 265 | 444 |
| TEMPORADA 7 CARIBE | ANZ | 8 | 230 | 11 | 41 | 4 | 3 | 4 | 12 | 1 | 78 | 12 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 178 | 188 | 322 | 506 |
| Total | -- | 103 | 3164 | 122 | 593 | 54 | 24 | 28 | 110 | 36 | 977 | 127 | 164 | 3 | 3 | 17 | 3 | 187 | 201 | 280 | 469 |
Estadistica por Temporada Picheo
| Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYOFF-TEMPORADA 40-MLB- TEBO | BOS | 2 | 17 | 34 | 25 | 21 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 84 | 136 | 0 | 2 | 0 | 11.12 | 2 |
| TEMP- 40- MLB-TEBO | BOS | 16 | 139.1 | 146 | 66 | 64 | 28 | 2 | 64 | 2 | 2 | 542 | 1129 | 3 | 13 | 3 | 4.14 | 1.06 |
| TEMPORADA 15-MLB- TEBO | WAS | 7 | 62.3 | 70 | 33 | 32 | 11 | 6 | 31 | 1 | 1 | 250 | 555 | 0 | 6 | 0 | 4.62 | 1.22 |
| TEMPORADA 14 PLAYOFF-MLB- TEBO | WAS | 3 | 25.2 | 30 | 10 | 10 | 5 | 2 | 21 | 1 | 0 | 106 | 245 | 0 | 3 | 0 | 3.57 | 1.27 |
| TEMPORADA 14-MLB- TEBO | WAS | 28 | 244.1 | 173 | 69 | 66 | 28 | 14 | 181 | 7 | 0 | 886 | 2124 | 11 | 16 | 8 | 2.43 | 0.77 |
| TEMPORADA 13-MLB- TEBO | WAS | 39 | 354 | 352 | 151 | 148 | 53 | 26 | 254 | 18 | 1 | 1365 | 3112 | 3 | 36 | 2 | 3.76 | 1.07 |
| TEMPORADA 7 CARIBE | ANZ | 8 | 67.1 | 64 | 37 | 37 | 22 | 7 | 40 | 3 | 0 | 262 | 592 | 1 | 7 | 0 | 4.96 | 1.06 |
| Total | -- | 103 | 910.2 | 869 | 391 | 378 | 155 | 57 | 596 | 32 | 4 | 3495 | 7893 | 18 | 83 | 13 | 3.74 | 1.02 |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este