Equipo Actual : San Diego Padres

Manager : Erick Almonte

Presupuesto Manager :0

Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.



Temporada Actual

AB H HR RBI AVG OBP
592 144 12 38 243 250
JG JP JS ERA IP SO
10 6 3 1.32 163.1 133

Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual

Partido Versus AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
J1-T44-MLB-ANIVERSARIO New York Yankees 38 0 7 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 1 0 184 205 184 389
J2-T44-MLB-ANIVERSARIO New York Mets 38 0 9 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 237 256 368 624
J4-T44-MLB-ANIVERSARIO Texas Rangers 32 3 5 1 0 1 3 0 5 0 0 0 0 0 0 156 156 344 500
J5-T44-MLB-ANIVERSARIO Boston Red Sox 30 5 8 0 2 1 4 0 1 1 0 1 0 0 0 267 258 600 858
J6-T44-MLB-ANIVERSARIO Los Angeles Dodgers 33 2 11 1 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 333 333 394 727
J7-T44-MLB-ANIVERSARIO Toronto Blue Jays 34 2 8 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 235 235 294 529
Semana 1 205 12 48 4 3 2 10 1 18 2 5 1 0 1 0 234 240 356 592
J8-T44-MLB-ANIVERSARIO Baltimore Orioles 30 0 4 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 133 133 133 266
J10-T44-MLB-ANIVERSARIO New York Yankees 32 0 7 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 219 219 219 438
J11-T44-MLB-ANIVERSARIO New York Mets 30 0 4 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 133 161 133 294
J13-T44-MLB-ANIVERSARIO Texas Rangers 30 5 6 0 1 3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 200 194 700 894
J14-T44-MLB-ANIVERSARIO Boston Red Sox 38 8 12 3 0 3 8 0 2 1 0 0 0 1 0 316 333 789 1122
Semana 2 160 13 33 3 1 6 13 1 10 3 4 1 0 1 0 206 215 412 621
J15-T44-MLB-ANIVERSARIO Los Angeles Dodgers 40 3 10 4 0 1 3 0 4 1 3 0 0 1 0 250 268 550 818
J17-T44-MLB-ANIVERSARIO Baltimore Orioles 38 4 12 0 1 2 4 0 4 1 0 0 0 0 0 316 316 605 921
J19-T44-MLB-ANIVERSARIO New York Yankees 87 3 19 1 1 1 3 0 12 2 3 0 0 0 0 218 218 322 540
J20-T44-MLB-ANIVERSARIO New York Mets 29 1 11 0 0 0 1 1 2 1 6 0 0 0 0 379 400 379 779
Semana 3 194 11 52 5 2 4 11 1 22 5 12 0 0 1 0 268 276 433 709
J26-T44-MLB-ANIVERSARIO Baltimore Orioles 33 4 11 2 0 0 4 0 2 3 1 0 0 0 0 333 333 455 788
Semana 4 33 4 11 2 0 0 4 0 2 3 1 0 0 0 0 333 333 455 788
Total Temporada Actual 592 40 144 14 6 12 38 3 52 13 22 2 0 3 0 243 250 402 647

Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual

Partido Versus IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
J1-T44-MLB-ANIVERSARIO New York Yankees 11 6 1 1 1 1 9 0 0 36 98 0 1 0 0.82 0.64
J2-T44-MLB-ANIVERSARIO New York Mets 10.1 4 1 1 1 0 2 0 0 33 72 0 1 0 0.89 0.4
J4-T44-MLB-ANIVERSARIO Texas Rangers 9 2 0 0 0 0 4 0 0 28 58 1 0 0 0 0.22
J5-T44-MLB-ANIVERSARIO Boston Red Sox 9 7 0 0 0 3 9 0 0 37 92 1 0 1 0 1.11
J6-T44-MLB-ANIVERSARIO Los Angeles Dodgers 9 0 0 0 0 0 17 0 0 27 77 1 0 0 0 0
J7-T44-MLB-ANIVERSARIO Toronto Blue Jays 8 6 3 3 2 0 7 0 0 28 71 0 1 0 3.38 0.75
Semana 1 56.1 25 5 5 4 4 48 0 0 189 468 3 3 1 0.8 0.52
J8-T44-MLB-ANIVERSARIO Baltimore Orioles 9 15 8 8 0 0 2 0 0 40 82 0 1 0 8 1.67
J10-T44-MLB-ANIVERSARIO New York Yankees 8 4 1 1 0 1 7 0 0 28 82 0 1 0 1.12 0.62
J11-T44-MLB-ANIVERSARIO New York Mets 9 4 1 1 1 1 10 0 0 31 90 0 1 0 1 0.56
J13-T44-MLB-ANIVERSARIO Texas Rangers 9 4 0 0 0 0 10 0 0 30 71 1 0 0 0 0.44
J14-T44-MLB-ANIVERSARIO Boston Red Sox 9 4 0 0 0 0 5 0 0 30 61 1 0 0 0 0.44
Semana 2 43.3 31 10 10 1 2 34 0 0 159 386 2 3 0 2.08 0.76
J15-T44-MLB-ANIVERSARIO Los Angeles Dodgers 11 7 2 2 1 0 17 0 0 40 94 1 0 0 1.64 0.64
J17-T44-MLB-ANIVERSARIO Baltimore Orioles 9 8 2 2 1 0 4 0 0 35 74 1 0 1 2 0.89
J19-T44-MLB-ANIVERSARIO New York Yankees 25 18 2 2 0 0 20 2 0 85 126 1 0 0 0.72 0.72
J20-T44-MLB-ANIVERSARIO New York Mets 9 1 0 0 0 0 6 0 0 27 58 1 0 0 0 0.11
Semana 3 54 34 6 6 2 0 47 2 0 187 352 4 0 1 1 0.63
J26-T44-MLB-ANIVERSARIO Baltimore Orioles 9 12 3 3 0 0 4 0 0 37 73 1 0 1 3 1.33
Semana 4 9 12 3 3 0 0 4 0 0 37 73 1 0 1 3 1.33
Total Temporada Actual 161 102 24 24 7 6 133 2 0 572 1279 10 6 3 1.34 0.67

Estadistica por Temporada Bateo

Temporada Equipo JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO SD 16 592 40 144 14 6 12 38 3 52 13 22 2 0 3 0 243 250 402 649
FINAL -TEMPORADA 43- MLB- TEBO SD 6 200 16 57 5 2 7 15 0 22 5 9 0 0 8 0 285 312 505 817
SEMIS-TEMPORADA 43-MLB- TEBO SD 3 115 11 31 4 2 5 11 1 5 5 0 0 0 0 0 270 276 565 841
TEMP- 43- MLB-TEBO SD 21 764 50 178 18 10 17 48 9 99 34 15 5 1 5 1 233 245 408 642
SERIE DEL CARIBETEMPORADA 42 LE 4 138 16 44 8 3 4 15 6 19 8 4 0 0 1 0 319 352 616 926
FINAL -TEMP- 42- CARIBE LE 5 152 14 35 4 2 0 13 1 11 10 6 2 0 3 0 230 247 322 563
RR-T42 TEBO-CARIBE LE 10 328 28 85 10 3 7 27 9 31 9 13 1 0 0 0 259 278 433 684
TEMP- 42- CARIBE-TEBO LE 26 872 88 256 33 13 20 82 12 56 37 21 4 1 1 1 294 303 506 795
FINAL -TEMPORADA 41- MLB- TEBO TEX 7 211 15 43 8 2 2 13 8 32 15 11 0 0 0 0 204 233 346 547
SEMIS-TEMPORADA- 41-MLB- TEBO TEX 4 132 10 31 3 1 4 9 0 15 10 4 1 0 1 0 235 239 424 663
PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO TEX 2 78 20 31 1 2 10 20 0 6 6 1 1 0 0 0 397 392 1013 1405
TEMP- 41- MLB-TEBO TEX 21 729 76 185 29 15 25 75 10 102 36 23 7 0 7 3 254 268 532 787
PLAYOFF-TEMPORADA 40-MLB- TEBO TEX 2 58 1 7 0 1 0 1 0 14 1 1 0 0 0 0 121 121 172 293
TEMP- 40- MLB-TEBO TEX 21 730 43 152 10 12 14 41 14 104 23 19 1 1 4 1 208 227 362 572
FINAL -TEMPORADA 39- MLB- TEBO TEX 7 228 9 44 6 3 3 8 15 58 13 8 1 0 0 0 193 242 338 522
SEMIS-TEMPORADA- 39-MLB- TEBO TEX 4 130 17 26 4 2 7 17 2 24 6 1 1 0 1 0 200 216 523 732
PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO TEX 3 80 10 18 3 2 3 9 0 3 3 2 0 0 0 0 225 225 525 750
TEMP- 39- MLB-TEBO TEX 18 636 61 171 17 8 19 58 8 88 46 16 3 1 7 1 269 284 480 755
FINAL -TEMPORADA 38- MLB- TEBO TEX 3 98 16 26 6 1 7 15 2 10 4 2 1 0 0 0 265 277 704 961
SEMIS-TEMPORADA- 38-MLB- TEBO TEX 4 123 13 34 8 2 2 11 2 35 5 5 0 0 5 0 276 315 520 828
PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO TEX 3 100 15 25 2 1 10 14 0 15 0 3 0 0 0 0 250 250 720 970
TEMPORADA 38-MLB- TEBO TEX 20 699 48 172 17 11 14 44 15 102 29 26 2 0 5 1 246 266 422 667
SEMIS-TEMPORADA- 37-MLB- TEBO TEX 4 126 6 29 2 0 4 6 3 24 5 4 0 0 0 0 230 248 389 622
PLAYOFF-TEMPORADA 37-MLB- TEBO TEX 1 28 2 8 0 1 1 2 0 2 2 2 1 0 0 0 286 276 536 812
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO TEX 20 654 56 161 23 8 26 54 5 100 20 21 3 0 3 0 246 254 512 759
TEMP- 37- MLB SEA 2 64 3 14 1 1 1 3 0 11 1 0 1 0 0 0 219 215 359 574
RR CARIBE TEMP- 36 TL 3 86 11 26 4 2 3 11 2 6 0 5 0 0 0 1 302 318 605 912
TEMP- 36- CARIBE TL 17 595 75 182 18 11 22 70 11 68 26 26 1 0 6 1 306 325 570 877
RR CARIBE TEMP- 35 TL 11 348 28 76 11 5 15 27 9 44 16 14 0 0 5 0 218 249 497 721
TEMP- 35- CARIBE TL 22 704 83 179 20 7 43 80 30 96 45 24 1 0 2 1 254 286 585 831
FINAL -TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE TL 4 118 12 29 4 4 5 9 10 11 7 7 1 0 0 4 246 302 585 825
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE-RR TL 11 349 41 88 9 4 14 39 17 42 32 14 2 0 4 5 252 293 499 749
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE TL 22 734 96 221 23 14 34 92 15 67 45 28 4 0 4 5 301 317 606 903
SEMIS-TEMPORADA- 33-MLB- TEBO BAL 2 72 2 11 3 0 1 2 7 24 0 3 0 0 0 0 153 228 292 520
PLAYOFF-TEMPORADA 33-MLB- TEBO BAL 2 53 4 11 1 3 0 3 0 5 1 1 1 0 0 0 208 204 415 619
TEMPORADA 33-MLB- TEBO BAL 24 763 75 194 21 10 37 73 16 102 24 30 2 0 0 1 254 269 543 791
WILDCARD-TEMPORADA 32-MLB- TEBO BAL 1 27 3 3 0 0 2 3 0 6 0 0 0 0 0 0 111 111 407 518
PLAYOFF-TEMPORADA 32-MLB- TEBO BAL 2 61 1 8 1 0 0 1 0 10 1 0 0 0 0 0 131 131 164 295
TEMPORADA 32-MLB- TEBO BAL 33 1058 80 260 29 17 33 75 17 112 29 46 0 0 5 2 246 261 474 719
TEMPORADA 31-MLB- TEBO BAL 29 957 79 220 31 9 39 75 26 148 18 33 2 0 2 3 230 251 486 711
TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB SD 3 92 1 13 1 0 1 1 0 28 1 1 0 0 0 0 141 141 207 348
TEMPORADA 22-MLB SD 26 825 64 176 26 9 36 63 14 171 24 29 1 0 3 1 213 229 484 696
TEMPORADA 3 TEBO CLE 9 319 39 86 8 5 22 39 4 59 8 5 4 0 1 2 270 277 643 908
TEBO SEMIS T2 CLE 3 72 2 9 0 0 1 1 0 20 5 2 0 0 0 0 125 125 181 306
TEBO PLAY OFF T2 CLE 3 111 23 39 4 1 12 23 0 21 5 4 0 0 2 0 351 363 883 1246
TEMPORADA 2 TEBO CLE 6 179 14 35 2 2 8 14 0 47 5 8 2 0 0 0 196 193 430 623
Total -- 470 15588 1417 3873 452 217 552 1350 303 2127 638 519 58 4 88 34 248 266 490 737

Estadistica por Temporada Picheo

Temporada Equipo JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO SD 16 163.1 102 24 24 7 6 133 2 0 572 1279 10 6 3 1.32 0.66
FINAL -TEMPORADA 43- MLB- TEBO SD 6 54 37 11 9 4 1 43 0 0 190 459 4 2 2 1.5 0.7
SEMIS-TEMPORADA 43-MLB- TEBO SD 3 30 25 2 2 0 0 15 0 0 105 228 3 0 1 0.6 0.83
TEMP- 43- MLB-TEBO SD 21 213.2 132 26 25 11 14 204 1 0 755 1888 16 5 6 1.06 0.68
SERIE DEL CARIBETEMPORADA 42 LE 4 36 20 2 2 2 0 29 0 0 122 294 3 0 1 0.5 0.56
FINAL -TEMP- 42- CARIBE LE 5 43.3 36 4 4 1 3 27 1 0 157 355 4 1 3 0.83 0.9
RR-T42 TEBO-CARIBE LE 10 82 65 11 11 3 3 60 0 0 293 667 6 2 5 1.21 0.83
TEMP- 42- CARIBE-TEBO LE 26 212.2 151 34 34 14 5 150 1 0 753 1673 18 5 11 1.44 0.74
FINAL -TEMPORADA 41- MLB- TEBO TEX 7 60.3 27 10 9 3 4 70 0 0 207 573 4 3 3 1.34 0.51
SEMIS-TEMPORADA- 41-MLB- TEBO TEX 4 36.3 17 4 4 0 1 34 0 0 126 320 3 1 1 0.99 0.5
PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO TEX 2 18 2 0 0 0 1 20 0 0 57 151 2 0 0 0 0.17
TEMP- 41- MLB-TEBO TEX 21 198.3 142 40 40 18 8 205 3 0 716 1812 16 5 11 1.82 0.76
PLAYOFF-TEMPORADA 40-MLB- TEBO TEX 2 15.3 20 9 9 3 1 21 0 0 64 187 0 2 0 5.29 1.37
TEMP- 40- MLB-TEBO TEX 21 208 145 28 28 11 7 162 3 0 737 1744 13 8 5 1.21 0.73
FINAL -TEMPORADA 39- MLB- TEBO TEX 7 66.1 31 13 12 5 7 55 1 1 228 587 4 3 1 1.63 0.57
SEMIS-TEMPORADA- 39-MLB- TEBO TEX 4 36.3 23 6 6 2 0 36 0 0 130 340 3 1 1 1.49 0.63
PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO TEX 3 22 16 3 3 1 0 27 0 0 79 187 2 0 1 1.23 0.73
TEMP- 39- MLB-TEBO TEX 18 172.2 93 18 18 8 5 139 2 0 592 1410 15 3 7 0.94 0.57
FINAL -TEMPORADA 38- MLB- TEBO TEX 3 27 17 1 1 0 1 23 0 0 90 210 3 0 0 0.33 0.67
SEMIS-TEMPORADA- 38-MLB- TEBO TEX 4 34 16 7 7 2 1 36 0 0 119 297 2 1 1 1.85 0.5
PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO TEX 3 27 23 9 9 4 2 28 1 0 106 309 2 1 1 3 0.93
TEMPORADA 38-MLB- TEBO TEX 20 194.2 113 25 23 10 6 161 2 0 678 1681 14 5 9 1.07 0.61
SEMIS-TEMPORADA- 37-MLB- TEBO TEX 4 34 30 13 13 5 2 25 0 0 130 358 1 3 0 3.44 0.94
PLAYOFF-TEMPORADA 37-MLB- TEBO TEX 1 9 5 1 1 1 0 8 0 0 29 71 1 0 0 1 0.56
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO TEX 20 178 122 27 27 12 4 119 2 1 637 1524 13 7 6 1.37 0.71
TEMP- 37- MLB SEA 2 15.3 23 8 8 0 0 14 1 0 69 177 0 2 0 4.71 1.5
RR CARIBE TEMP- 36 TL 3 18.2 31 19 15 7 1 18 0 0 75 185 0 2 0 7.42 1.76
TEMP- 36- CARIBE TL 17 154.2 86 21 19 6 8 116 2 0 539 1461 16 1 6 1.11 0.61
RR CARIBE TEMP- 35 TL 11 95.1 64 22 22 10 4 62 2 0 338 906 5 5 2 2.08 0.72
TEMP- 35- CARIBE TL 22 192.2 159 56 55 18 18 133 2 0 702 1896 10 10 1 2.58 0.92
FINAL -TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE TL 4 36.1 28 4 4 0 1 20 0 0 131 291 1 0 2 1 0.8
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE-RR TL 11 98.3 71 27 27 14 4 58 3 0 359 880 8 3 4 2.47 0.76
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE TL 22 193.2 159 68 67 26 7 119 0 1 696 1596 12 10 3 3.12 0.86
SEMIS-TEMPORADA- 33-MLB- TEBO BAL 2 22 14 5 5 5 0 15 0 0 78 208 0 2 0 2.05 0.64
PLAYOFF-TEMPORADA 33-MLB- TEBO BAL 2 15 18 2 2 0 0 11 0 0 60 140 2 0 1 1.2 1.2
TEMPORADA 33-MLB- TEBO BAL 24 217.2 122 39 39 21 10 187 1 3 745 1865 18 6 7 1.62 0.61
WILDCARD-TEMPORADA 32-MLB- TEBO BAL 1 9 3 0 0 0 0 10 0 0 29 71 0 0 0 0 0.33
PLAYOFF-TEMPORADA 32-MLB- TEBO BAL 2 17 15 7 3 3 1 18 0 0 64 181 0 2 0 1.59 0.94
TEMPORADA 32-MLB- TEBO BAL 33 299.2 233 79 78 33 17 241 5 1 1082 2780 19 14 7 2.35 0.84
TEMPORADA 31-MLB- TEBO BAL 29 267.2 225 79 75 28 15 172 13 0 1003 2297 13 16 7 2.53 0.9
TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB SD 3 26 14 6 6 4 0 25 1 0 89 221 0 3 0 2.08 0.54
TEMPORADA 22-MLB SD 26 232.2 126 43 42 26 12 242 12 0 810 2153 17 9 10 1.63 0.59
TEMPORADA 3 TEBO CLE 9 82.3 59 24 23 11 6 97 2 0 302 822 6 3 2 2.52 0.79
TEBO SEMIS T2 CLE 3 26 9 4 4 4 0 22 1 0 85 227 2 1 1 1.38 0.35
TEBO PLAY OFF T2 CLE 3 27 17 7 7 6 3 24 2 0 97 256 3 0 2 2.33 0.74
TEMPORADA 2 TEBO CLE 6 54 39 7 6 3 3 44 1 0 191 469 5 1 3 1 0.78
Total -- 470 4279.1 2925 855 828 352 192 3478 67 7 15216 37686 299 154 137 1.74 0.73

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.