Equipo Actual : Agentes Libres
Manager : Josue Lucas
Presupuesto Manager :0
Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.
Temporada Actual
| AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
|---|---|---|---|---|---|
Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual
| Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual
| Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|
Estadistica por Temporada Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP- 41- MLB-TEBO | NYY | 18 | 619 | 41 | 158 | 13 | 8 | 7 | 38 | 6 | 117 | 26 | 20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 255 | 264 | 381 | 637 |
| TEMP- 39- MLB-TEBO | SD | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 111 | 59 | 170 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO | SD | 2 | 53 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 208 | 340 |
| TEMPORADA 38-MLB- TEBO | SD | 15 | 432 | 19 | 88 | 4 | 5 | 8 | 18 | 5 | 100 | 10 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 204 | 218 | 331 | 537 |
| TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO | SD | 11 | 365 | 25 | 79 | 9 | 4 | 3 | 23 | 2 | 64 | 12 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 216 | 224 | 332 | 550 |
| TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE-RR | GC | 5 | 135 | 3 | 25 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 185 | 206 | 215 | 406 |
| TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE | GC | 18 | 561 | 36 | 118 | 12 | 2 | 13 | 36 | 18 | 102 | 28 | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 210 | 237 | 357 | 563 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 33-MLB- TEBO | NYM | 2 | 61 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 148 | 200 | 246 | 415 |
| TEMPORADA 33-MLB- TEBO | NYM | 16 | 486 | 34 | 102 | 12 | 2 | 9 | 28 | 7 | 85 | 38 | 23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 210 | 222 | 346 | 554 |
| SEMIS-TEMPORADA- 32-MLB- TEBO | NYM | 3 | 94 | 3 | 19 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 21 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 211 | 255 | 455 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 32-MLB- TEBO | NYM | 2 | 83 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 186 | 205 | 368 |
| TEMPORADA 32-MLB- TEBO | NYM | 24 | 769 | 52 | 170 | 27 | 8 | 6 | 52 | 22 | 163 | 47 | 38 | 1 | 0 | 6 | 4 | 221 | 248 | 354 | 576 |
| WILDCARD-TEMPORADA 31-MLB- TEBO | NYM | 1 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 152 | 304 |
| TEMPORADA 31-MLB- TEBO | NYM | 33 | 1062 | 63 | 211 | 24 | 15 | 22 | 62 | 25 | 224 | 64 | 39 | 2 | 0 | 4 | 0 | 199 | 220 | 369 | 571 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 30-MLB- TEBO | LAD | 2 | 91 | 4 | 17 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 196 | 330 | 515 |
| TEMPORADA 30-MLB- TEBO | LAD | 25 | 872 | 60 | 205 | 26 | 15 | 15 | 58 | 28 | 202 | 41 | 35 | 3 | 0 | 2 | 2 | 235 | 260 | 415 | 646 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 29-MLB- TEBO | LAD | 3 | 113 | 5 | 24 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 28 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 226 | 310 | 527 |
| TEMPORADA 29-MLB- TEBO | LAD | 27 | 876 | 38 | 188 | 19 | 7 | 8 | 36 | 18 | 200 | 30 | 28 | 0 | 1 | 3 | 0 | 215 | 233 | 318 | 531 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 28-MLB- TEBO | LAD | 2 | 58 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 210 | 259 | 436 |
| TEMPORADA 28-MLB-TEBO | LAD | 26 | 842 | 43 | 180 | 24 | 6 | 18 | 43 | 12 | 173 | 23 | 34 | 2 | 0 | 7 | 0 | 214 | 231 | 378 | 598 |
| TEMPORADA 27-WBC | 日本 | 4 | 115 | 4 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 270 | 461 |
| TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB | LAD | 4 | 120 | 3 | 24 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 33 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 213 | 275 | 480 |
| TEMPORADA 22-MLB | LAD | 23 | 742 | 56 | 168 | 11 | 10 | 24 | 53 | 12 | 157 | 29 | 34 | 2 | 0 | 3 | 0 | 226 | 241 | 426 | 651 |
| TEMPORADA 21CARIBE RR | ANZ | 7 | 211 | 16 | 50 | 6 | 3 | 3 | 16 | 3 | 49 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237 | 247 | 393 | 626 |
| TEMPORADA 21- CARIBE | ANZ | 17 | 518 | 32 | 115 | 14 | 8 | 9 | 32 | 2 | 74 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 222 | 224 | 392 | 612 |
| TEMPORADA 20 CARIBE RR | BRA | 12 | 332 | 17 | 58 | 12 | 5 | 6 | 16 | 2 | 38 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 175 | 183 | 364 | 542 |
| TEMPORADA 20- CARIBE | BRA | 18 | 575 | 46 | 154 | 21 | 9 | 10 | 44 | 10 | 98 | 15 | 18 | 2 | 1 | 5 | 1 | 268 | 285 | 457 | 726 |
| FINAL TEMPORADA 18 (WBC) | RD | 3 | 91 | 6 | 14 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 163 | 396 | 548 |
| TEMPORADA 18- SEMIS -MLB- TEBO | RD | 5 | 152 | 14 | 37 | 5 | 0 | 7 | 14 | 3 | 23 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 243 | 261 | 493 | 735 |
| TEMPORADA 18 PLAYOFF-MLB | RD | 3 | 91 | 5 | 24 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 272 | 363 | 635 |
| TEMPORADA 18-WBC | RD | 17 | 548 | 50 | 151 | 17 | 6 | 10 | 47 | 8 | 89 | 22 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 276 | 284 | 443 | 715 |
| FINAL TEMPORADA 17 | HOU | 6 | 183 | 11 | 42 | 5 | 0 | 6 | 11 | 3 | 30 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 242 | 415 | 641 |
| TEMPORADA 17- SEMIS -MLB- TEBO | HOU | 7 | 218 | 9 | 48 | 7 | 2 | 2 | 8 | 5 | 50 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 238 | 349 | 564 |
| TEMPORADA 17 PLAYOFF-MLB | HOU | 5 | 162 | 10 | 37 | 4 | 0 | 5 | 9 | 5 | 30 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 228 | 269 | 401 | 647 |
| TEMPORADA 17-MLB- TEBO | HOU | 24 | 721 | 60 | 168 | 20 | 15 | 21 | 50 | 10 | 140 | 19 | 39 | 2 | 0 | 11 | 0 | 233 | 254 | 467 | 709 |
| TEMPORADA 16-MLB- TEBO | HOU | 27 | 904 | 57 | 215 | 22 | 13 | 17 | 49 | 15 | 205 | 29 | 37 | 4 | 0 | 1 | 4 | 238 | 250 | 405 | 639 |
| FINAL TEMPORADA 15 | HOU | 5 | 155 | 8 | 32 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 222 | 400 | 615 |
| TEMPORADA 15- SEMIS -MLB- TEBO | HOU | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 800 |
| TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB | HOU | 5 | 157 | 13 | 37 | 4 | 1 | 6 | 13 | 3 | 35 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 250 | 459 | 690 |
| TEMPORADA 15-MLB- TEBO | HOU | 23 | 761 | 58 | 176 | 15 | 6 | 12 | 50 | 17 | 141 | 22 | 34 | 3 | 0 | 4 | 2 | 231 | 251 | 357 | 586 |
| FINAL TEMPORADA 14 | HOU | 5 | 188 | 3 | 31 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165 | 169 | 255 | 419 |
| TEMPORADA 14- SEMIS -MLB- TEBO | HOU | 7 | 236 | 8 | 33 | 3 | 1 | 5 | 8 | 5 | 94 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 140 | 160 | 263 | 402 |
| TEMPORADA 14 PLAYOFF-MLB- TEBO | HOU | 2 | 53 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 208 | 246 | 396 | 607 |
| TEMPORADA 14-MLB- TEBO | HOU | 26 | 845 | 70 | 199 | 20 | 9 | 20 | 69 | 20 | 160 | 27 | 37 | 1 | 0 | 1 | 2 | 236 | 254 | 409 | 641 |
| TEMPORADA 13 PLAYOFF-MLB- TEBO | HOU | 5 | 171 | 15 | 41 | 3 | 5 | 7 | 15 | 3 | 31 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 240 | 253 | 526 | 762 |
| TEMPORADA 13-MLB- TEBO | HOU | 41 | 1305 | 121 | 326 | 39 | 27 | 41 | 111 | 21 | 228 | 22 | 41 | 3 | 0 | 4 | 2 | 250 | 263 | 497 | 745 |
| TEMPORADA 12- SEMIS -MLB- TEBO | LAD | 4 | 115 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 113 | 128 | 139 | 259 |
| TEMPORADA 12 PLAYOFF-MLB- TEBO | LAD | 3 | 102 | 5 | 16 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 157 | 181 | 363 | 534 |
| TEMPORADA 12-MLB- TEBO | LAD | 30 | 939 | 70 | 221 | 23 | 7 | 30 | 70 | 23 | 204 | 41 | 34 | 5 | 0 | 3 | 2 | 235 | 255 | 435 | 667 |
| TEMPORADA 11 SEMIS MLB | LAD | 5 | 132 | 11 | 27 | 4 | 0 | 6 | 12 | 2 | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 216 | 447 | 656 |
| TEMPORADA 11-MVP- TEBO | LAD | 19 | 572 | 44 | 120 | 18 | 5 | 19 | 40 | 13 | 137 | 15 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 210 | 231 | 432 | 641 |
| TEMPORADA 10 WBC SEMIS | NED | 4 | 91 | 3 | 12 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 35 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 177 | 286 | 411 |
| TEMPORADA 10 WBC RR | NED | 5 | 141 | 7 | 24 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 39 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 170 | 181 | 376 | 557 |
| TEMPORADA 10 WBC | NED | 7 | 218 | 9 | 34 | 5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 48 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 156 | 164 | 367 | 526 |
| TEMPORADA 9 WBC PLAY OFF | RD | 2 | 62 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 175 | 355 | 514 |
| TEMPORADA 9 WBC RR | RD | 6 | 160 | 9 | 30 | 4 | 1 | 5 | 9 | 5 | 52 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 188 | 211 | 381 | 562 |
| TEMPORADA 9 WBC | RD | 12 | 390 | 38 | 96 | 20 | 2 | 14 | 37 | 6 | 94 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 246 | 256 | 508 | 749 |
| TEMPORADA 8 CARIBE FINAL | TE | 5 | 131 | 3 | 22 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 31 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 187 | 282 | 454 |
| TEMPORADA 8 CARIBE SEMIFINALES | TE | 3 | 85 | 9 | 21 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 247 | 281 | 576 | 846 |
| TEMPORADA 8 CARIBE PLAY OFF | TE | 7 | 192 | 17 | 50 | 4 | 8 | 1 | 14 | 1 | 38 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 260 | 268 | 448 | 711 |
| TEMPORADA 8 CARIBE | TE | 26 | 871 | 52 | 190 | 23 | 5 | 16 | 51 | 9 | 180 | 31 | 25 | 3 | 1 | 6 | 2 | 218 | 231 | 362 | 582 |
| TEMPORADA 6 TEBO | TOR | 26 | 837 | 66 | 194 | 25 | 13 | 17 | 64 | 16 | 148 | 32 | 33 | 1 | 1 | 3 | 0 | 232 | 249 | 419 | 649 |
| TEBO SEMIS T5 | TOR | 6 | 182 | 10 | 31 | 5 | 1 | 2 | 10 | 1 | 54 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 170 | 174 | 286 | 454 |
| TEBO PLAY OFF T5 | TOR | 3 | 96 | 7 | 26 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 271 | 293 | 417 | 680 |
| TEMPORADA 5 TEBO | TOR | 29 | 901 | 65 | 213 | 33 | 18 | 22 | 61 | 16 | 178 | 26 | 23 | 5 | 0 | 4 | 4 | 236 | 252 | 467 | 702 |
| TEBO SEMIS T4 | TOR | 6 | 164 | 7 | 26 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 50 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 183 | 335 | 489 |
| TEBO PLAY OFF T4 | TOR | 3 | 109 | 11 | 29 | 3 | 0 | 9 | 11 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 266 | 270 | 651 | 912 |
| TEMPORADA 4 TEBO | TOR | 29 | 892 | 48 | 176 | 23 | 13 | 18 | 45 | 17 | 206 | 23 | 26 | 2 | 1 | 4 | 0 | 197 | 215 | 373 | 572 |
| TEBO PLAY OFF T3 | MIA | 3 | 70 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 110 | 71 | 153 |
| TEMPORADA 3 TEBO | MIA | 20 | 634 | 46 | 132 | 13 | 5 | 16 | 42 | 10 | 156 | 16 | 18 | 0 | 1 | 4 | 0 | 208 | 225 | 374 | 587 |
| Total | -- | 801 | 25267 | 1670 | 5561 | 637 | 294 | 549 | 1579 | 468 | 5244 | 876 | 909 | 73 | 15 | 104 | 39 | 220 | 237 | 392 | 611 |
Estadistica por Temporada Picheo
| Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP- 41- MLB-TEBO | NYY | 18 | 173 | 134 | 48 | 46 | 16 | 15 | 67 | 1 | 4 | 635 | 1492 | 9 | 9 | 4 | 2.39 | 0.86 |
| TEMP- 39- MLB-TEBO | SD | 1 | 4.3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 1.86 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO | SD | 2 | 14.1 | 14 | 10 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 59 | 106 | 0 | 1 | 0 | 5.74 | 1.06 |
| TEMPORADA 38-MLB- TEBO | SD | 15 | 135.3 | 105 | 23 | 23 | 10 | 7 | 60 | 2 | 1 | 496 | 1189 | 7 | 8 | 2 | 1.53 | 0.83 |
| TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO | SD | 11 | 94.2 | 93 | 33 | 33 | 15 | 14 | 41 | 1 | 1 | 375 | 968 | 3 | 7 | 1 | 3.15 | 1.14 |
| TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE-RR | GC | 5 | 38 | 33 | 14 | 14 | 5 | 7 | 14 | 1 | 5 | 146 | 361 | 1 | 3 | 1 | 3.32 | 1.05 |
| TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE | GC | 18 | 164 | 121 | 36 | 36 | 13 | 20 | 63 | 3 | 5 | 602 | 1535 | 8 | 9 | 2 | 1.98 | 0.86 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 33-MLB- TEBO | NYM | 2 | 17 | 23 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 143 | 0 | 2 | 0 | 3.18 | 1.41 |
| TEMPORADA 33-MLB- TEBO | NYM | 16 | 137.2 | 102 | 34 | 34 | 13 | 20 | 45 | 3 | 6 | 507 | 1249 | 9 | 7 | 6 | 2.23 | 0.89 |
| SEMIS-TEMPORADA- 32-MLB- TEBO | NYM | 3 | 26 | 18 | 8 | 8 | 4 | 6 | 18 | 1 | 1 | 93 | 293 | 0 | 3 | 0 | 2.77 | 0.92 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 32-MLB- TEBO | NYM | 2 | 25 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 0 | 1 | 85 | 214 | 2 | 0 | 1 | 0.72 | 0.44 |
| TEMPORADA 32-MLB- TEBO | NYM | 24 | 216 | 148 | 42 | 40 | 17 | 26 | 120 | 7 | 7 | 769 | 2110 | 14 | 9 | 6 | 1.67 | 0.81 |
| WILDCARD-TEMPORADA 31-MLB- TEBO | NYM | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 | 92 | 0 | 1 | 0 | 1.12 | 0.88 |
| TEMPORADA 31-MLB- TEBO | NYM | 33 | 307.2 | 211 | 64 | 62 | 29 | 34 | 184 | 2 | 7 | 1099 | 2854 | 15 | 15 | 8 | 1.82 | 0.8 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 30-MLB- TEBO | LAD | 2 | 25.1 | 20 | 6 | 6 | 4 | 6 | 22 | 0 | 1 | 94 | 284 | 0 | 2 | 0 | 2.15 | 1.04 |
| TEMPORADA 30-MLB- TEBO | LAD | 25 | 246.1 | 185 | 46 | 46 | 18 | 21 | 134 | 4 | 4 | 892 | 2285 | 15 | 10 | 8 | 1.68 | 0.84 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 29-MLB- TEBO | LAD | 3 | 30 | 26 | 7 | 6 | 2 | 7 | 20 | 1 | 2 | 110 | 328 | 1 | 2 | 1 | 1.8 | 1.1 |
| TEMPORADA 29-MLB- TEBO | LAD | 27 | 243.3 | 204 | 50 | 47 | 16 | 23 | 143 | 3 | 4 | 897 | 2320 | 11 | 15 | 7 | 1.74 | 0.93 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 28-MLB- TEBO | LAD | 2 | 18 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 62 | 165 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0.5 |
| TEMPORADA 28-MLB-TEBO | LAD | 26 | 243.1 | 164 | 43 | 41 | 18 | 20 | 157 | 3 | 6 | 865 | 2363 | 12 | 14 | 7 | 1.52 | 0.76 |
| TEMPORADA 27-WBC | 日本 | 4 | 31 | 26 | 7 | 7 | 6 | 1 | 25 | 1 | 0 | 119 | 342 | 2 | 1 | 2 | 2.03 | 0.87 |
| TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB | LAD | 4 | 33.3 | 21 | 6 | 6 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 103 | 388 | 1 | 3 | 1 | 1.62 | 0.72 |
| TEMPORADA 22-MLB | LAD | 23 | 212.2 | 157 | 40 | 39 | 19 | 19 | 160 | 1 | 3 | 770 | 2188 | 16 | 6 | 9 | 1.65 | 0.83 |
| TEMPORADA 21CARIBE RR | ANZ | 7 | 63 | 51 | 14 | 14 | 5 | 7 | 32 | 0 | 1 | 233 | 637 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0.92 |
| TEMPORADA 21- CARIBE | ANZ | 17 | 164.3 | 108 | 20 | 15 | 10 | 14 | 99 | 3 | 6 | 577 | 1423 | 10 | 6 | 2 | 0.82 | 0.74 |
| TEMPORADA 20 CARIBE RR | BRA | 12 | 97.1 | 73 | 25 | 25 | 7 | 17 | 48 | 1 | 10 | 358 | 862 | 3 | 7 | 2 | 2.32 | 0.93 |
| TEMPORADA 20- CARIBE | BRA | 18 | 158.2 | 105 | 35 | 35 | 18 | 14 | 99 | 5 | 5 | 568 | 1453 | 8 | 7 | 4 | 1.99 | 0.75 |
| FINAL TEMPORADA 18 (WBC) | RD | 3 | 25 | 26 | 11 | 11 | 2 | 5 | 19 | 3 | 2 | 100 | 308 | 0 | 3 | 0 | 3.96 | 1.24 |
| TEMPORADA 18- SEMIS -MLB- TEBO | RD | 5 | 44 | 36 | 8 | 8 | 2 | 8 | 28 | 0 | 1 | 167 | 410 | 4 | 1 | 2 | 1.64 | 1 |
| TEMPORADA 18 PLAYOFF-MLB | RD | 3 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 93 | 265 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.61 |
| TEMPORADA 18-WBC | RD | 17 | 149.3 | 105 | 28 | 25 | 10 | 19 | 82 | 0 | 3 | 547 | 1407 | 9 | 8 | 3 | 1.51 | 0.83 |
| FINAL TEMPORADA 17 | HOU | 6 | 54.2 | 50 | 17 | 17 | 2 | 8 | 35 | 0 | 2 | 208 | 541 | 2 | 3 | 3 | 2.82 | 1.07 |
| TEMPORADA 17- SEMIS -MLB- TEBO | HOU | 7 | 62 | 34 | 8 | 8 | 3 | 5 | 54 | 0 | 0 | 218 | 600 | 4 | 3 | 2 | 1.16 | 0.63 |
| TEMPORADA 17 PLAYOFF-MLB | HOU | 5 | 43.3 | 22 | 7 | 7 | 4 | 4 | 40 | 2 | 0 | 154 | 486 | 3 | 2 | 2 | 1.45 | 0.6 |
| TEMPORADA 17-MLB- TEBO | HOU | 24 | 206 | 138 | 33 | 33 | 18 | 21 | 123 | 1 | 3 | 730 | 1937 | 15 | 9 | 3 | 1.44 | 0.77 |
| TEMPORADA 16-MLB- TEBO | HOU | 27 | 252.2 | 223 | 63 | 62 | 20 | 33 | 144 | 3 | 10 | 933 | 2353 | 15 | 12 | 5 | 2.21 | 1.02 |
| FINAL TEMPORADA 15 | HOU | 5 | 44.3 | 33 | 5 | 5 | 4 | 7 | 20 | 0 | 1 | 168 | 506 | 4 | 1 | 4 | 1.02 | 0.9 |
| TEMPORADA 15- SEMIS -MLB- TEBO | HOU | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB | HOU | 5 | 43.1 | 32 | 12 | 12 | 5 | 3 | 40 | 1 | 1 | 156 | 497 | 3 | 2 | 2 | 2.51 | 0.81 |
| TEMPORADA 15-MLB- TEBO | HOU | 23 | 215.2 | 162 | 50 | 47 | 18 | 22 | 132 | 6 | 7 | 781 | 2020 | 15 | 8 | 9 | 1.97 | 0.86 |
| FINAL TEMPORADA 14 | HOU | 5 | 53.2 | 46 | 10 | 10 | 2 | 15 | 14 | 0 | 1 | 218 | 523 | 1 | 4 | 1 | 1.69 | 1.15 |
| TEMPORADA 14- SEMIS -MLB- TEBO | HOU | 7 | 71.3 | 47 | 10 | 10 | 5 | 18 | 73 | 1 | 2 | 269 | 850 | 4 | 3 | 3 | 1.26 | 0.91 |
| TEMPORADA 14 PLAYOFF-MLB- TEBO | HOU | 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 50 | 140 | 1 | 1 | 0 | 1.29 | 0.71 |
| TEMPORADA 14-MLB- TEBO | HOU | 26 | 239 | 178 | 36 | 33 | 15 | 22 | 157 | 2 | 3 | 867 | 2090 | 15 | 10 | 4 | 1.24 | 0.84 |
| TEMPORADA 13 PLAYOFF-MLB- TEBO | HOU | 5 | 46 | 45 | 16 | 15 | 5 | 8 | 35 | 1 | 1 | 177 | 520 | 2 | 3 | 2 | 2.93 | 1.15 |
| TEMPORADA 13-MLB- TEBO | HOU | 41 | 355.2 | 317 | 108 | 106 | 52 | 35 | 212 | 5 | 10 | 1326 | 3417 | 22 | 19 | 11 | 2.69 | 0.99 |
| TEMPORADA 12- SEMIS -MLB- TEBO | LAD | 4 | 34 | 24 | 8 | 8 | 3 | 7 | 20 | 0 | 2 | 129 | 332 | 0 | 4 | 0 | 2.12 | 0.91 |
| TEMPORADA 12 PLAYOFF-MLB- TEBO | LAD | 3 | 32 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 116 | 210 | 2 | 1 | 0 | 0.28 | 0.81 |
| TEMPORADA 12-MLB- TEBO | LAD | 30 | 267.2 | 196 | 54 | 47 | 24 | 29 | 182 | 5 | 3 | 970 | 2459 | 16 | 12 | 6 | 1.58 | 0.84 |
| TEMPORADA 11 SEMIS MLB | LAD | 5 | 44.2 | 27 | 12 | 12 | 7 | 17 | 44 | 2 | 2 | 177 | 590 | 2 | 3 | 1 | 2.44 | 1 |
| TEMPORADA 11-MVP- TEBO | LAD | 19 | 168.2 | 72 | 16 | 14 | 6 | 27 | 126 | 3 | 6 | 584 | 1693 | 13 | 5 | 6 | 0.75 | 0.59 |
| TEMPORADA 10 WBC SEMIS | NED | 4 | 27.2 | 22 | 9 | 9 | 4 | 3 | 25 | 2 | 0 | 107 | 295 | 1 | 2 | 0 | 2.98 | 0.92 |
| TEMPORADA 10 WBC RR | NED | 5 | 43.1 | 33 | 10 | 10 | 5 | 4 | 24 | 3 | 1 | 161 | 398 | 2 | 2 | 2 | 2.09 | 0.86 |
| TEMPORADA 10 WBC | NED | 7 | 62.1 | 45 | 21 | 21 | 11 | 5 | 60 | 2 | 1 | 230 | 667 | 1 | 5 | 1 | 3.04 | 0.81 |
| TEMPORADA 9 WBC PLAY OFF | RD | 2 | 17 | 18 | 15 | 15 | 11 | 8 | 8 | 0 | 1 | 74 | 215 | 0 | 2 | 0 | 7.94 | 1.53 |
| TEMPORADA 9 WBC RR | RD | 6 | 45.2 | 33 | 10 | 10 | 4 | 13 | 46 | 0 | 2 | 170 | 551 | 3 | 2 | 2 | 1.99 | 1.02 |
| TEMPORADA 9 WBC | RD | 12 | 105.3 | 87 | 37 | 37 | 24 | 17 | 59 | 3 | 4 | 395 | 972 | 7 | 5 | 5 | 3.16 | 0.99 |
| TEMPORADA 8 CARIBE FINAL | TE | 5 | 44 | 33 | 16 | 16 | 11 | 9 | 23 | 3 | 0 | 170 | 475 | 1 | 4 | 1 | 3.27 | 0.95 |
| TEMPORADA 8 CARIBE SEMIFINALES | TE | 3 | 27 | 20 | 3 | 3 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 93 | 195 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.74 |
