Equipo Actual : Agentes Libres
Manager : Saul Arias
Presupuesto Manager :0
Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.
Temporada Actual
| AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
|---|---|---|---|---|---|
Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual
| Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual
| Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|
Estadistica por Temporada Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMIS-TEMPORADA- 40-MLB- TEBO | NYY | 3 | 105 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 143 | 167 | 200 | 367 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 40-MLB- TEBO | NYY | 2 | 66 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 242 | 296 | 242 | 538 |
| TEMP- 40- MLB-TEBO | NYY | 12 | 391 | 35 | 90 | 11 | 5 | 19 | 35 | 5 | 69 | 19 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 230 | 240 | 519 | 747 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO | HOU | 3 | 95 | 5 | 20 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 235 | 379 | 583 |
| TEMP- 39- MLB-TEBO | HOU | 12 | 381 | 18 | 82 | 11 | 5 | 6 | 18 | 8 | 85 | 18 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 215 | 233 | 375 | 590 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO | HOU | 3 | 103 | 9 | 23 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 28 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 223 | 245 | 466 | 702 |
| TEMPORADA 38-MLB- TEBO | HOU | 15 | 486 | 27 | 97 | 13 | 6 | 16 | 26 | 17 | 100 | 23 | 19 | 1 | 0 | 5 | 0 | 200 | 234 | 422 | 622 |
| TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO | HOU | 11 | 349 | 30 | 83 | 17 | 8 | 9 | 31 | 1 | 59 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 238 | 247 | 507 | 751 |
| TEMP- 37- MLB | ATL | 3 | 95 | 6 | 19 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 22 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 432 | 632 |
| TEMP- 36- CARIBE | GC | 12 | 484 | 32 | 103 | 11 | 5 | 12 | 31 | 6 | 85 | 16 | 15 | 2 | 0 | 4 | 1 | 213 | 228 | 388 | 604 |
| TEMPORADA 28-MLB-TEBO | LAD | 1 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | 194 | 388 |
| TEMPORADA 27-MLB- TEBO RELOAD | LAD | 2 | 90 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 189 | 289 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 26-MLB- TEBO | LAD | 2 | 42 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 167 | 334 |
| TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB | LAD | 18 | 535 | 44 | 117 | 12 | 4 | 26 | 42 | 8 | 129 | 37 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 219 | 233 | 480 | 698 |
| TEMPORADA 20- CARIBE | GC | 4 | 98 | 11 | 22 | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 | 21 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 224 | 252 | 571 | 814 |
| TEMPORADA 17 PLAYOFF-MLB | ATL | 5 | 237 | 4 | 39 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 66 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 165 | 194 | 257 | 423 |
| TEMPORADA 17-MLB- TEBO | ATL | 25 | 765 | 44 | 148 | 20 | 6 | 23 | 42 | 22 | 202 | 32 | 32 | 2 | 0 | 4 | 0 | 193 | 219 | 390 | 582 |
| TEMPORADA 16 PLAYOFF-MLB | ATL | 3 | 112 | 5 | 22 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 31 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 217 | 357 | 566 |
| TEMPORADA 16-MLB- TEBO | ATL | 28 | 891 | 68 | 201 | 18 | 8 | 32 | 68 | 18 | 194 | 35 | 38 | 1 | 0 | 6 | 1 | 226 | 246 | 437 | 664 |
| TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB | ATL | 5 | 147 | 7 | 19 | 4 | 0 | 5 | 6 | 6 | 55 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 129 | 169 | 320 | 456 |
| TEMPORADA 15-MLB- TEBO | ATL | 24 | 744 | 54 | 144 | 14 | 7 | 21 | 50 | 14 | 180 | 27 | 24 | 3 | 0 | 6 | 2 | 194 | 214 | 372 | 568 |
| Total | -- | 193 | 6247 | 410 | 1282 | 156 | 61 | 189 | 399 | 130 | 1417 | 275 | 217 | 17 | 0 | 39 | 4 | 205 | 226 | 405 | 610 |
Estadistica por Temporada Picheo
| Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMIS-TEMPORADA- 40-MLB- TEBO | NYY | 3 | 30 | 27 | 9 | 9 | 6 | 4 | 22 | 0 | 0 | 115 | 328 | 0 | 3 | 0 | 2.7 | 1.03 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 40-MLB- TEBO | NYY | 2 | 19 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 65 | 184 | 2 | 0 | 2 | 0.95 | 0.58 |
| TEMP- 40- MLB-TEBO | NYY | 12 | 104.3 | 75 | 28 | 28 | 9 | 7 | 98 | 2 | 0 | 381 | 1022 | 6 | 5 | 5 | 2.42 | 0.79 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO | HOU | 3 | 26 | 23 | 9 | 9 | 6 | 1 | 24 | 0 | 0 | 98 | 276 | 1 | 2 | 1 | 3.12 | 0.92 |
| TEMP- 39- MLB-TEBO | HOU | 12 | 106.2 | 60 | 25 | 24 | 8 | 8 | 96 | 0 | 0 | 378 | 1061 | 3 | 8 | 2 | 2.03 | 0.64 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO | HOU | 3 | 26 | 25 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100 | 268 | 1 | 2 | 1 | 5.19 | 0.96 |
| TEMPORADA 38-MLB- TEBO | HOU | 15 | 144 | 68 | 21 | 21 | 12 | 10 | 145 | 1 | 0 | 490 | 1420 | 7 | 7 | 4 | 1.31 | 0.54 |
| TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO | HOU | 11 | 92.2 | 46 | 17 | 17 | 8 | 6 | 87 | 1 | 0 | 322 | 942 | 6 | 4 | 2 | 1.66 | 0.56 |
| TEMP- 37- MLB | ATL | 3 | 27.2 | 27 | 12 | 11 | 4 | 2 | 21 | 0 | 0 | 103 | 290 | 0 | 3 | 0 | 3.64 | 1.07 |
| TEMP- 36- CARIBE | GC | 12 | 134.1 | 102 | 37 | 34 | 20 | 8 | 105 | 5 | 0 | 495 | 1173 | 5 | 7 | 2 | 2.28 | 0.82 |
| TEMPORADA 28-MLB-TEBO | LAD | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 106 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.22 |
| TEMPORADA 27-MLB- TEBO RELOAD | LAD | 2 | 29 | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 95 | 190 | 1 | 1 | 0 | 0.93 | 0.62 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 26-MLB- TEBO | LAD | 2 | 15 | 10 | 6 | 6 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 52 | 167 | 1 | 1 | 0 | 3.6 | 0.8 |
| TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB | LAD | 18 | 153.3 | 101 | 28 | 27 | 11 | 4 | 127 | 0 | 0 | 541 | 1403 | 10 | 8 | 5 | 1.59 | 0.68 |
| TEMPORADA 20- CARIBE | GC | 4 | 27 | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 94 | 231 | 3 | 1 | 0 | 1.67 | 0.52 |
| TEMPORADA 17 PLAYOFF-MLB | ATL | 5 | 72 | 40 | 7 | 7 | 5 | 2 | 77 | 1 | 0 | 253 | 503 | 2 | 3 | 2 | 0.88 | 0.58 |
| TEMPORADA 17-MLB- TEBO | ATL | 25 | 226 | 124 | 46 | 46 | 19 | 11 | 186 | 6 | 0 | 780 | 2134 | 12 | 12 | 6 | 1.83 | 0.6 |
| TEMPORADA 16 PLAYOFF-MLB | ATL | 3 | 31.1 | 28 | 14 | 12 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 117 | 316 | 0 | 3 | 0 | 3.47 | 0.9 |
| TEMPORADA 16-MLB- TEBO | ATL | 28 | 257.1 | 158 | 53 | 53 | 22 | 6 | 202 | 4 | 0 | 901 | 2295 | 15 | 13 | 3 | 1.86 | 0.64 |
| TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB | ATL | 5 | 43 | 23 | 10 | 10 | 7 | 0 | 48 | 0 | 0 | 147 | 499 | 2 | 3 | 1 | 2.09 | 0.53 |
| TEMPORADA 15-MLB- TEBO | ATL | 24 | 217.1 | 134 | 40 | 39 | 21 | 5 | 221 | 6 | 0 | 766 | 2004 | 12 | 11 | 3 | 1.62 | 0.64 |
| Total | -- | 193 | 1792.1 | 1119 | 389 | 379 | 185 | 82 | 1574 | 26 | 0 | 6327 | 16812 | 89 | 98 | 39 | 1.9 | 0.67 |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este