Equipo Actual : Caribes De Anzoátegui
Manager : Jorge Romero
Presupuesto Manager :17.816
Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.
Temporada Actual
| AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
|---|---|---|---|---|---|
Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual
| Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual
| Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|
Estadistica por Temporada Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | PHI | 4 | 132 | 8 | 28 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 41 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212 | 230 | 417 | 624 |
| TEMP- 41- MLB-TEBO | ATL | 15 | 487 | 42 | 105 | 12 | 9 | 18 | 42 | 6 | 120 | 27 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 216 | 226 | 468 | 684 |
| TEMP- 40- MLB-TEBO | ATL | 14 | 395 | 21 | 65 | 3 | 1 | 16 | 22 | 4 | 78 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 165 | 179 | 349 | 518 |
| SEMIS-TEMPORADA- 39-MLB- TEBO | NYY | 4 | 130 | 6 | 23 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 36 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | 346 | 523 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO | NYY | 2 | 65 | 10 | 23 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 354 | 373 | 585 | 943 |
| TEMP- 39- MLB-TEBO | NYY | 18 | 584 | 32 | 116 | 11 | 5 | 14 | 31 | 4 | 146 | 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 199 | 209 | 358 | 560 |
| FINAL -TEMPORADA 38- MLB- TEBO | NYY | 3 | 88 | 1 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 193 | 200 | 273 | 462 |
| SEMIS-TEMPORADA- 38-MLB- TEBO | NYY | 4 | 136 | 14 | 34 | 6 | 1 | 5 | 14 | 4 | 46 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 250 | 271 | 507 | 757 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO | NYY | 2 | 65 | 5 | 16 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 | 523 | 769 |
| TEMPORADA 38-MLB- TEBO | NYY | 17 | 567 | 38 | 110 | 14 | 6 | 15 | 38 | 10 | 124 | 9 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 194 | 212 | 381 | 576 |
| RR CARIBE TEMP- 35 | ARA | 12 | 391 | 26 | 84 | 14 | 2 | 10 | 26 | 6 | 86 | 15 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 215 | 232 | 404 | 621 |
| TEMP- 35- CARIBE | GC | 15 | 510 | 45 | 117 | 17 | 4 | 18 | 45 | 2 | 117 | 19 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 229 | 240 | 461 | 697 |
| TEMPORADA 33-MLB- TEBO | NYY | 9 | 289 | 18 | 50 | 5 | 2 | 8 | 18 | 3 | 91 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 173 | 184 | 339 | 513 |
| TEMPORADA 32-MLB- TEBO | TEX | 16 | 485 | 24 | 96 | 9 | 4 | 7 | 24 | 3 | 106 | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 198 | 211 | 318 | 522 |
| SEMIS-TEMPORADA- 31-MLB- TEBO | TEX | 3 | 81 | 2 | 22 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 24 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 272 | 277 | 593 | 858 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 31-MLB- TEBO | TEX | 2 | 115 | 7 | 22 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 205 | 365 | 553 |
| TEMPORADA 31-MLB- TEBO | TEX | 33 | 1111 | 81 | 251 | 15 | 9 | 30 | 81 | 14 | 263 | 41 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 226 | 238 | 385 | 612 |
| SEMIS-TEMPORADA- 30-MLB- TEBO | SD | 5 | 147 | 10 | 18 | 3 | 1 | 9 | 10 | 8 | 63 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 122 | 172 | 429 | 563 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 30-MLB- TEBO | SD | 1 | 35 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 229 | 250 | 400 | 650 |
| TEMPORADA 30-MLB- TEBO | SD | 25 | 788 | 37 | 128 | 8 | 3 | 16 | 36 | 3 | 236 | 31 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 162 | 167 | 275 | 438 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 29-MLB- TEBO | SD | 3 | 91 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 143 | 152 | 209 | 361 |
| TEMPORADA 29-MLB- TEBO | SD | 25 | 830 | 38 | 163 | 16 | 13 | 9 | 37 | 10 | 224 | 32 | 19 | 0 | 0 | 8 | 2 | 196 | 213 | 325 | 528 |
| SEMIS-TEMPORADA- 28-MLB- TEBO | SD | 4 | 166 | 4 | 34 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 39 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 210 | 283 | 487 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 28-MLB- TEBO | SD | 3 | 109 | 2 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 212 | 266 | 452 |
| TEMPORADA 28-MLB-TEBO | SD | 27 | 850 | 42 | 175 | 10 | 7 | 15 | 40 | 8 | 200 | 25 | 26 | 2 | 0 | 7 | 0 | 206 | 219 | 325 | 535 |
| TEMPORADA 27-WBC | MEX | 2 | 65 | 3 | 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 246 | 258 | 400 | 658 |
| TEMP- 27-RELOAD-MLB- TEBO | NYY | 1 | 29 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 276 | 300 | 690 | 990 |
| TEMPORADA 27-MLB- TEBO RELOAD | NYY | 4 | 140 | 8 | 32 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 38 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 229 | 270 | 421 | 651 |
| SEMIS-TEMPORADA- 26-MLB- TEBO | NYY | 6 | 179 | 4 | 32 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 41 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | 257 | 436 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 26-MLB- TEBO | NYY | 3 | 105 | 5 | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 33 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 210 | 239 | 333 | 572 |
| TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB | NYY | 20 | 639 | 40 | 120 | 8 | 2 | 19 | 40 | 4 | 161 | 25 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 188 | 198 | 341 | 532 |
| TEMPORADA 25-MLB- TEBO | NYY | 20 | 657 | 39 | 149 | 13 | 9 | 13 | 39 | 1 | 161 | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 227 | 231 | 387 | 617 |
| TEMPORADA 23- FINAL -MLB- TEBO | PHI | 2 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 185 | 370 |
| TEMPORADA 23- SEMIS -MLB | PHI | 4 | 122 | 5 | 14 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 279 | 394 |
| TEMPORADA 23 PLAYOFF-MLB | PHI | 3 | 84 | 7 | 12 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 405 | 548 |
| TEMPORADA 23-MLB- TEBO | PHI | 25 | 797 | 48 | 172 | 19 | 3 | 22 | 48 | 1 | 163 | 26 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 216 | 218 | 385 | 602 |
| TEMPORADA 22- SEMIS -MLB | PHI | 7 | 230 | 8 | 41 | 7 | 0 | 2 | 7 | 3 | 57 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 189 | 274 | 450 |
| TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB | PHI | 3 | 88 | 6 | 14 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 159 | 169 | 341 | 510 |
| TEMPORADA 22-MLB | PHI | 25 | 864 | 70 | 182 | 26 | 11 | 27 | 69 | 8 | 229 | 41 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 211 | 225 | 434 | 650 |
| TEMPORADA 21 (caribe) FINAL | LVC | 1 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 269 | 384 |
| TEMPORADA 21CARIBE RR | LVC | 9 | 333 | 14 | 61 | 11 | 2 | 7 | 13 | 7 | 75 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 183 | 199 | 351 | 530 |
| TEMPORADA 21- CARIBE | LVC | 20 | 649 | 42 | 141 | 18 | 1 | 17 | 39 | 8 | 162 | 28 | 14 | 2 | 0 | 4 | 1 | 217 | 231 | 382 | 602 |
| TEMPORADA 20 CARIBE RR | LVC | 2 | 66 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 167 | 200 | 167 | 338 |
| TEMPORADA 20- CARIBE | LVC | 16 | 587 | 38 | 121 | 14 | 5 | 11 | 33 | 3 | 124 | 32 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 206 | 212 | 354 | 561 |
| TEMPORADA 19- SEMIS -WBC | COL | 5 | 206 | 11 | 40 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 | 50 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 194 | 217 | 306 | 509 |
| TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC | COL | 5 | 147 | 6 | 24 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 35 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 174 | 347 | 508 |
| TEMPORADA 19-WBC | COL | 20 | 646 | 42 | 109 | 14 | 3 | 24 | 40 | 11 | 161 | 20 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 169 | 184 | 375 | 543 |
| TEMPORADA 17 PLAYOFF-MLB | BOS | 3 | 93 | 3 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 140 | 149 | 280 | 429 |
| TEMPORADA 17-MLB- TEBO | BOS | 27 | 835 | 68 | 168 | 21 | 11 | 37 | 65 | 10 | 202 | 22 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 201 | 212 | 468 | 668 |
| TEMPORADA 16-MLB- TEBO | BOS | 26 | 884 | 52 | 174 | 17 | 5 | 29 | 51 | 11 | 211 | 15 | 24 | 1 | 0 | 4 | 0 | 197 | 210 | 383 | 582 |
| TEMPORADA 15- SEMIS -MLB- TEBO | BOS | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 333 | 0 | 333 |
| TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB | BOS | 4 | 127 | 6 | 22 | 5 | 0 | 3 | 6 | 5 | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 173 | 205 | 346 | 528 |
| TEMPORADA 15-MLB- TEBO | BOS | 24 | 700 | 62 | 128 | 20 | 4 | 32 | 61 | 13 | 164 | 11 | 7 | 3 | 0 | 5 | 4 | 183 | 202 | 440 | 624 |
| TEMPORADA 14 PLAYOFF-MLB- TEBO | BOS | 2 | 50 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 280 | 480 |
| TEMPORADA 14-MLB- TEBO | BOS | 30 | 1108 | 95 | 245 | 34 | 5 | 48 | 93 | 8 | 263 | 28 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 221 | 229 | 469 | 691 |
| TEMPORADA 13 PLAYOFF-MLB- TEBO | BOS | 5 | 182 | 10 | 30 | 8 | 2 | 7 | 10 | 3 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 178 | 440 | 618 |
| TEMPORADA 13-MLB- TEBO | BOS | 43 | 1534 | 114 | 317 | 36 | 14 | 61 | 114 | 11 | 348 | 32 | 14 | 3 | 0 | 7 | 3 | 207 | 215 | 440 | 648 |
| FINAL TEMPORADA 12 | TOR | 5 | 150 | 12 | 32 | 3 | 2 | 9 | 12 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 213 | 533 | 746 |
| TEMPORADA 12- SEMIS -MLB- TEBO | TOR | 4 | 121 | 8 | 24 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 198 | 240 | 347 | 541 |
| TEMPORADA 12 PLAYOFF-MLB- TEBO | TOR | 3 | 95 | 4 | 23 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 | 368 | 610 |
| TEMPORADA 12-MLB- TEBO | TOR | 35 | 1125 | 82 | 243 | 25 | 9 | 33 | 80 | 10 | 257 | 39 | 11 | 2 | 0 | 6 | 1 | 216 | 227 | 402 | 620 |
| TEMPORADA 11 SEMIS MLB | TOR | 5 | 159 | 5 | 27 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 60 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 170 | 180 | 245 | 419 |
| TEMPORADA 11-MVP- TEBO | TOR | 20 | 717 | 43 | 145 | 13 | 9 | 17 | 43 | 11 | 147 | 22 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 202 | 215 | 371 | 573 |
| TEMPORADA 10 WBC FINAL | ITA | 4 | 126 | 4 | 19 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 157 | 294 | 444 |
| TEMPORADA 10 WBC SEMIS | ITA | 4 | 102 | 9 | 22 | 2 | 0 | 4 | 9 | 3 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 216 | 252 | 412 | 646 |
| TEMPORADA 10 WBC RR | ITA | 5 | 154 | 6 | 27 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 46 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 175 | 206 | 273 | 467 |
| TEMPORADA 10 WBC | ITA | 12 | 410 | 29 | 83 | 10 | 1 | 9 | 27 | 5 | 78 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 202 | 221 | 346 | 555 |
| TEMPORADA 9 SEMIFINALES WBC | CUBA | 4 | 145 | 11 | 34 | 2 | 4 | 5 | 11 | 0 | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | 483 | 717 |
| TEMPORADA 9 WBC PLAY OFF | CUBA | 2 | 67 | 8 | 17 | 4 | 2 | 5 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 254 | 761 | 1015 |
| TEMPORADA 9 WBC RR | CUBA | 6 | 195 | 17 | 39 | 4 | 3 | 10 | 16 | 2 | 35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 | 212 | 492 | 694 |
| TEMPORADA 9 WBC | CUBA | 15 | 495 | 51 | 116 | 13 | 3 | 28 | 50 | 7 | 86 | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 234 | 248 | 531 | 765 |
| TEMPORADA 8 CARIBE PLAY OFF | LARA | 8 | 282 | 11 | 53 | 6 | 3 | 5 | 13 | 0 | 62 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 188 | 193 | 333 | 526 |
| TEMPORADA 8 CARIBE | LARA | 29 | 848 | 83 | 197 | 29 | 9 | 46 | 82 | 15 | 156 | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 232 | 245 | 550 | 778 |
| TEMPORADA 7 CARIBE PLAY OFF | CAN | 12 | 378 | 16 | 78 | 7 | 5 | 9 | 14 | 9 | 85 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 206 | 229 | 378 | 584 |
| TEMPORADA 7 CARIBE | CAN | 23 | 768 | 68 | 173 | 12 | 9 | 36 | 65 | 7 | 132 | 19 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 225 | 238 | 479 | 708 |
| TEMPORADA 6 TEBO | CWS | 27 | 860 | 56 | 166 | 27 | 2 | 31 | 51 | 5 | 228 | 30 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 193 | 200 | 407 | 602 |
| TEBO PLAY OFF T5 | CWS | 4 | 122 | 7 | 16 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 138 | 344 | 474 |
| TEMPORADA 5 TEBO | CWS | 28 | 830 | 60 | 161 | 12 | 8 | 41 | 60 | 5 | 190 | 20 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 194 | 201 | 449 | 644 |
| TEMPORADA 4 TEBO | CWS | 30 | 988 | 73 | 191 | 33 | 7 | 37 | 73 | 9 | 264 | 21 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 193 | 203 | 431 | 626 |
| TEBO FINAL T3 | WAS | 5 | 186 | 10 | 31 | 7 | 2 | 2 | 10 | 1 | 37 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 171 | 317 | 488 |
| TEBO SEMIS T3 | WAS | 6 | 184 | 11 | 34 | 5 | 4 | 5 | 11 | 5 | 67 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 185 | 209 | 413 | 601 |
| TEBO PLAY OFF T3 | WAS | 3 | 68 | 5 | 10 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 147 | 227 | 471 | 671 |
| TEMPORADA 3 TEBO | WAS | 26 | 839 | 59 | 159 | 21 | 7 | 28 | 59 | 4 | 238 | 30 | 9 | 2 | 0 | 5 | 1 | 190 | 198 | 398 | 591 |
| TEBO PLAY OFF T2 | WAS | 4 | 110 | 5 | 21 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 39 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 300 | 491 |
| TEMPORADA 2 TEBO | WAS | 27 | 901 | 47 | 191 | 15 | 9 | 19 | 46 | 6 | 191 | 24 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 212 | 220 | 360 | 573 |
| TEMPORADA 1 TEBO | WAS | 27 | 887 | 45 | 143 | 12 | 4 | 27 | 45 | 7 | 300 | 18 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 161 | 171 | 324 | 488 |
| Total | -- | 1017 | 33202 | 2176 | 6656 | 743 | 271 | 1030 | 2133 | 353 | 8097 | 994 | 470 | 54 | 0 | 163 | 47 | 200 | 212 | 394 | 596 |
Estadistica por Temporada Picheo
| Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | PHI | 4 | 35 | 33 | 18 | 17 | 4 | 5 | 41 | 1 | 0 | 139 | 400 | 1 | 3 | 0 | 4.37 | 1.09 |
| TEMP- 41- MLB-TEBO | ATL | 15 | 135 | 81 | 25 | 25 | 10 | 6 | 111 | 4 | 0 | 475 | 1226 | 8 | 7 | 2 | 1.67 | 0.64 |
| TEMP- 40- MLB-TEBO | ATL | 14 | 124.3 | 77 | 24 | 24 | 11 | 6 | 103 | 0 | 0 | 442 | 1171 | 8 | 5 | 5 | 1.74 | 0.67 |
| SEMIS-TEMPORADA- 39-MLB- TEBO | NYY | 4 | 35.3 | 26 | 17 | 17 | 7 | 2 | 24 | 1 | 0 | 134 | 335 | 1 | 3 | 1 | 4.33 | 0.79 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO | NYY | 2 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 54 | 153 | 1 | 0 | 1 | 0.6 | 0.53 |
| TEMP- 39- MLB-TEBO | NYY | 18 | 163 | 92 | 22 | 22 | 9 | 6 | 141 | 1 | 0 | 560 | 1459 | 12 | 6 | 8 | 1.21 | 0.6 |
| FINAL -TEMPORADA 38- MLB- TEBO | NYY | 3 | 26 | 26 | 16 | 16 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0 | 101 | 205 | 0 | 3 | 0 | 5.54 | 1.08 |
| SEMIS-TEMPORADA- 38-MLB- TEBO | NYY | 4 | 36 | 19 | 6 | 6 | 3 | 1 | 27 | 2 | 0 | 126 | 342 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 0.56 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO | NYY | 2 | 18 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 62 | 190 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0.56 |
| TEMPORADA 38-MLB- TEBO | NYY | 17 | 159 | 122 | 46 | 44 | 17 | 3 | 141 | 3 | 0 | 589 | 1502 | 8 | 9 | 6 | 2.49 | 0.79 |
| RR CARIBE TEMP- 35 | ARA | 12 | 107.2 | 64 | 11 | 10 | 5 | 7 | 91 | 0 | 0 | 375 | 1043 | 7 | 5 | 5 | 0.84 | 0.66 |
| TEMP- 35- CARIBE | GC | 15 | 134.1 | 91 | 30 | 28 | 9 | 4 | 102 | 0 | 0 | 474 | 1259 | 7 | 7 | 4 | 1.88 | 0.71 |
| TEMPORADA 33-MLB- TEBO | NYY | 9 | 82.3 | 56 | 14 | 14 | 6 | 6 | 75 | 1 | 0 | 298 | 836 | 5 | 4 | 4 | 1.53 | 0.75 |
| TEMPORADA 32-MLB- TEBO | TEX | 16 | 131 | 85 | 31 | 31 | 16 | 3 | 109 | 0 | 0 | 459 | 1143 | 6 | 9 | 4 | 2.13 | 0.67 |
| SEMIS-TEMPORADA- 31-MLB- TEBO | TEX | 3 | 26 | 27 | 10 | 10 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 97 | 284 | 0 | 3 | 0 | 3.46 | 1.27 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 31-MLB- TEBO | TEX | 2 | 35 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 45 | 1 | 0 | 118 | 258 | 2 | 0 | 0 | 0.51 | 0.4 |
| TEMPORADA 31-MLB- TEBO | TEX | 33 | 304 | 144 | 27 | 26 | 13 | 7 | 328 | 3 | 0 | 1102 | 3018 | 24 | 7 | 12 | 0.77 | 0.5 |
| SEMIS-TEMPORADA- 30-MLB- TEBO | SD | 5 | 43 | 38 | 10 | 10 | 0 | 11 | 37 | 2 | 0 | 174 | 610 | 2 | 3 | 1 | 2.09 | 1.14 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 30-MLB- TEBO | SD | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 32 | 103 | 0 | 1 | 0 | 3.38 | 1.25 |
| TEMPORADA 30-MLB- TEBO | SD | 25 | 228.2 | 145 | 42 | 41 | 12 | 8 | 213 | 4 | 0 | 798 | 2081 | 11 | 14 | 5 | 1.62 | 0.67 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 29-MLB- TEBO | SD | 3 | 25 | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | 27 | 0 | 0 | 89 | 316 | 1 | 2 | 1 | 1.44 | 0.56 |
| TEMPORADA 29-MLB- TEBO | SD | 25 | 230.2 | 131 | 33 | 33 | 12 | 9 | 237 | 5 | 0 | 800 | 2317 | 10 | 13 | 6 | 1.29 | 0.61 |
| SEMIS-TEMPORADA- 28-MLB- TEBO | SD | 4 | 43 | 22 | 4 | 4 | 2 | 1 | 35 | 1 | 0 | 143 | 417 | 1 | 3 | 0 | 0.84 | 0.53 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 28-MLB- TEBO | SD | 3 | 31 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 101 | 213 | 1 | 0 | 0 | 0.29 | 0.42 |
| TEMPORADA 28-MLB-TEBO | SD | 27 | 260 | 163 | 46 | 43 | 12 | 6 | 218 | 2 | 0 | 901 | 2309 | 13 | 12 | 9 | 1.49 | 0.65 |
| TEMPORADA 27-WBC | MEX | 2 | 18 | 16 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 67 | 178 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 |
| TEMP- 27-RELOAD-MLB- TEBO | NYY | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22 | 59 | 1 | 0 | 0 | 1.29 | 0.57 |
| TEMPORADA 27-MLB- TEBO RELOAD | NYY | 4 | 39.3 | 20 | 6 | 6 | 1 | 2 | 41 | 0 | 0 | 140 | 349 | 3 | 1 | 1 | 1.37 | 0.56 |
| SEMIS-TEMPORADA- 26-MLB- TEBO | NYY | 6 | 54 | 45 | 19 | 17 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 194 | 421 | 2 | 4 | 2 | 2.83 | 0.83 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 26-MLB- TEBO | NYY | 3 | 31 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 102 | 276 | 3 | 0 | 2 | 0.58 | 0.58 |
| TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB | NYY | 20 | 181.1 | 126 | 42 | 39 | 18 | 11 | 151 | 3 | 0 | 648 | 1687 | 11 | 9 | 5 | 1.94 | 0.76 |
| TEMPORADA 25-MLB- TEBO | NYY | 20 | 175 | 147 | 52 | 49 | 17 | 5 | 127 | 0 | 0 | 636 | 1519 | 5 | 15 | 0 | 2.52 | 0.87 |
| TEMPORADA 23- FINAL -MLB- TEBO | PHI | 2 | 19 | 18 | 9 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 72 | 199 | 0 | 2 | 0 | 3.32 | 0.95 |
| TEMPORADA 23- SEMIS -MLB | PHI | 4 | 38 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 121 | 322 | 4 | 0 | 4 | 0.24 | 0.45 |
| TEMPORADA 23 PLAYOFF-MLB | PHI | 3 | 27 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 86 | 211 | 3 | 0 | 2 | 0.33 | 0.37 |
| TEMPORADA 23-MLB- TEBO | PHI | 25 | 225 | 123 | 24 | 21 | 11 | 6 | 247 | 4 | 0 | 764 | 1893 | 19 | 5 | 13 | 0.84 | 0.57 |
| TEMPORADA 22- SEMIS -MLB | PHI | 7 | 65.2 | 32 | 7 | 5 | 2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 220 | 590 | 4 | 3 | 2 | 0.69 | 0.49 |
| TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB | PHI | 3 | 26 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 92 | 261 | 3 | 0 | 3 | 0.35 | 0.5 |
| TEMPORADA 22-MLB | PHI | 25 | 236.1 | 131 | 36 | 36 | 17 | 6 | 203 | 1 | 0 | 805 | 1995 | 13 | 12 | 6 | 1.37 | 0.58 |
| TEMPORADA 21 (caribe) FINAL | LVC | 1 | 8 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 79 | 0 | 1 | 0 | 5.62 | 1.25 |
| TEMPORADA 21CARIBE RR | LVC | 9 | 96 | 55 | 9 | 9 | 4 | 4 | 90 | 1 | 0 | 331 | 914 | 6 | 3 | 2 | 0.84 | 0.61 |
