B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :MEXICO
Jugador : Luis Cessa
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
| JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
|---|---|---|---|---|---|
Estadistica por Partido Temporada Actual
| Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|
Estadistica por Temporada
| Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPORADA 27-WBC | MEX | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC | MEX | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 1.8 | 0.6 |
| TEMPORADA 19-WBC | MEX | 4 | 20.1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 69 | 216 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 0.4 |
| TEMPORADA 18- SEMIS -MLB- TEBO | MEX | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.83 |
| TEMPORADA 18-WBC | MEX | 5 | 33.1 | 36 | 13 | 13 | 6 | 1 | 21 | 1 | 0 | 122 | 325 | 0 | 2 | 0 | 3.53 | 1.12 |
| TEMPORADA 17-MLB- TEBO | TB | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 54 | 0 | 0 | 2 | 1.8 | 0.4 |
| TEMPORADA 16-MLB- TEBO | TB | 5 | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 46 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.98 |
| TEMPORADA 15-MLB- TEBO | TOR | 2 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.45 |
| TEMPORADA 14-MLB- TEBO | TOR | 8 | 7.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 27 | 70 | 0 | 0 | 7 | 1.27 | 0.85 |
| TEMPORADA 13-MLB- TEBO | TOR | 11 | 13 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 44 | 132 | 0 | 0 | 7 | 1.38 | 0.69 |
| TEMPORADA 9 WBC | MEX | 3 | 23 | 18 | 3 | 3 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 79 | 164 | 1 | 0 | 0 | 1.17 | 0.78 |
| TEBO FINAL T5 | SF | 3 | 6.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 23 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.48 |
| TEBO SEMIS T5 | SF | 2 | 4.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0.24 |
| TEBO PLAY OFF T5 | SF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEMPORADA 5 TEBO | SF | 5 | 9.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 34 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0.88 |
| TEBO FINAL T4 | SF | 3 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 |
| TEBO SEMIS T4 | SF | 2 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 |
| TEBO PLAY OFF T4 | SF | 2 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.36 |
| TEMPORADA 4 TEBO | SF | 11 | 13.3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 53 | 161 | 1 | 2 | 0 | 4.06 | 0.9 |
| TEBO SEMIS T3 | NYY | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 2.5 |
| TEMPORADA 3 TEBO | NYY | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.5 |
| TEBO SEMIS T2 | NYY | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| TEMPORADA 2 TEBO | NYY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEBO SEMIS T1 | NYY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| TEBO PLAY OFF T1 | NYY | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| TEMPORADA 1 TEBO | NYY | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 |
| Total | -- | 83 | 186.2 | 120 | 42 | 42 | 20 | 24 | 146 | 3 | 0 | 647 | 1869 | 4 | 6 | 22 | 2.03 | 0.77 |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este