B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Agentes Libres
Jugador : Daniel Bard
Salario : $600
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
| JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
|---|---|---|---|---|---|
Estadistica por Partido Temporada Actual
| Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|
Estadistica por Temporada
| Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPORADA 31-MLB- TEBO | DB | 3 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.95 |
| SEMIS-TEMPORADA- 30-MLB- TEBO | SD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| TEMPORADA 30-MLB- TEBO | SD | 7 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 42 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.62 |
| TEMPORADA 29-MLB- TEBO | SD | 8 | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 22 | 76 | 0 | 0 | 4 | 1.73 | 0.96 |
| TEMPORADA 25-MLB- TEBO | NYY | 3 | 2.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 26 | 1 | 0 | 0 | 8.18 | 2.27 |
| TEMPORADA 24-MLB- TEBO | PHI | 4 | 7.2 | 15 | 8 | 8 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 33 | 81 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.08 |
| TEMPORADA 23- FINAL -MLB- TEBO | PHI | 1 | 0 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| TEMPORADA 23- SEMIS -MLB | PHI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| TEMPORADA 23-MLB- TEBO | PHI | 2 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |
| TEMPORADA 22- SEMIS -MLB | PHI | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB | PHI | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEMPORADA 22-MLB | PHI | 3 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0.48 |
| TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC | ITA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| TEMPORADA 19-WBC | ITA | 4 | 4.3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2.09 | 0.7 |
| Total | -- | 40 | 37 | 43 | 21 | 19 | 7 | 2 | 40 | 0 | 0 | 146 | 403 | 1 | 1 | 11 | 4.62 | 1.22 |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este