B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Agentes Libres
Jugador : Brad Hand
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
| JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
|---|---|---|---|---|---|
Estadistica por Partido Temporada Actual
| Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|
Estadistica por Temporada
| Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPORADA 28-MLB-TEBO | ATL | 16 | 25.2 | 13 | 3 | 3 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 90 | 208 | 2 | 1 | 2 | 1.07 | 0.67 |
| TEMPORADA 17 PLAYOFF-MLB | MIN | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1 |
| TEMPORADA 17-MLB- TEBO | MIN | 9 | 12.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 44 | 148 | 2 | 0 | 0 | 2.21 | 0.57 |
| TEMPORADA 16-MLB- TEBO | PHI | 9 | 17.1 | 24 | 14 | 14 | 5 | 1 | 14 | 3 | 0 | 74 | 169 | 0 | 1 | 0 | 7.37 | 1.46 |
| TEMPORADA 10 WBC | USA | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TEMPORADA 9 SEMIFINALES WBC | USA | 3 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 1.36 |
| TEMPORADA 9 WBC PLAY OFF | USA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| TEMPORADA 9 WBC RR | USA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| TEMPORADA 9 WBC | USA | 5 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
| TEMPORADA 6 TEBO | TOR | 7 | 6.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 | 65 | 1 | 1 | 0 | 1.45 | 0.65 |
| TEBO SEMIS T5 | TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| TEMPORADA 5 TEBO | TOR | 5 | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 31 | 0 | 1 | 1 | 4.29 | 0.95 |
| TEBO SEMIS T4 | TOR | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| TEBO PLAY OFF T4 | TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| TEMPORADA 4 TEBO | TOR | 12 | 6.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 25 | 97 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.95 |
| TEMPORADA 3 TEBO | WAS | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.33 |
| TEBO PLAY OFF T2 | WAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEMPORADA 2 TEBO | WAS | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| TEMPORADA 1 TEBO | WAS | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 54 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Total | -- | 86 | 92 | 70 | 31 | 30 | 12 | 14 | 83 | 4 | 1 | 348 | 945 | 6 | 4 | 7 | 2.93 | 0.91 |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este