B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Agentes Libres
Jugador : Mike Soroka
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
| JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
|---|---|---|---|---|---|
Estadistica por Partido Temporada Actual
| Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|
Estadistica por Temporada
| Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPORADA 31-MLB- TEBO | SD | 6 | 30 | 24 | 10 | 10 | 1 | 8 | 11 | 1 | 0 | 112 | 328 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.07 |
| TEMPORADA 29-MLB- TEBO | HOU | 5 | 26.2 | 26 | 13 | 12 | 2 | 6 | 13 | 1 | 0 | 108 | 313 | 0 | 2 | 0 | 4.12 | 1.22 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 28-MLB- TEBO | HOU | 1 | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2.14 | 1.43 |
| TEMPORADA 28-MLB-TEBO | HOU | 5 | 31.1 | 29 | 12 | 12 | 3 | 4 | 22 | 0 | 0 | 117 | 321 | 0 | 3 | 0 | 3.47 | 1.06 |
| TEMPORADA 19-WBC | CAN | 4 | 30 | 37 | 16 | 16 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 122 | 302 | 0 | 3 | 0 | 4.8 | 1.4 |
| TEMPORADA 18-WBC | CAN | 4 | 22.2 | 18 | 6 | 6 | 2 | 3 | 14 | 1 | 0 | 86 | 240 | 0 | 2 | 0 | 2.43 | 0.95 |
| TEMPORADA 17 PLAYOFF-MLB | ATL | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |
| TEMPORADA 17-MLB- TEBO | ATL | 5 | 40.2 | 19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 45 | 1 | 0 | 137 | 404 | 2 | 0 | 0 | 0.45 | 0.52 |
| TEMPORADA 16 PLAYOFF-MLB | ATL | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 | 69 | 0 | 1 | 0 | 3.86 | 0.57 |
| TEMPORADA 16-MLB- TEBO | ATL | 6 | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 1 | 31 | 1 | 0 | 140 | 395 | 2 | 3 | 0 | 2.25 | 0.65 |
| TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB | ATL | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 |
| TEMPORADA 15-MLB- TEBO | ATL | 10 | 38 | 21 | 10 | 9 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 129 | 281 | 4 | 1 | 0 | 2.13 | 0.55 |
| TEMPORADA 14-MLB- TEBO | ATL | 4 | 23.2 | 31 | 13 | 12 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 98 | 196 | 1 | 2 | 0 | 4.66 | 1.34 |
| TEMPORADA 13-MLB- TEBO | ATL | 6 | 40 | 46 | 19 | 19 | 6 | 1 | 27 | 1 | 0 | 155 | 367 | 0 | 5 | 0 | 4.28 | 1.18 |
| TEMPORADA 12 PLAYOFF-MLB- TEBO | ATL | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| TEMPORADA 12-MLB- TEBO | ATL | 7 | 44.3 | 27 | 8 | 8 | 3 | 7 | 27 | 1 | 0 | 160 | 469 | 3 | 0 | 0 | 1.63 | 0.77 |
| TEMPORADA 11-MVP- TEBO | ATL | 3 | 20.2 | 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 74 | 200 | 1 | 1 | 0 | 1.34 | 0.99 |
| TEMPORADA 6 TEBO | TOR | 3 | 3.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.29 |
| TEBO SEMIS T5 | TOR | 2 | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 26 | 0 | 1 | 0 | 4.29 | 0.95 |
| TEMPORADA 5 TEBO | TOR | 8 | 26 | 23 | 8 | 8 | 5 | 3 | 13 | 0 | 1 | 96 | 250 | 1 | 2 | 0 | 2.77 | 1 |
| TEMPORADA 4 TEBO | ATL | 3 | 20 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 1 | 0 | 72 | 214 | 0 | 1 | 0 | 1.35 | 0.6 |
| TEBO PLAY OFF T3 | ATL | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.83 |
| TEMPORADA 3 TEBO | ATL | 5 | 36 | 16 | 5 | 5 | 2 | 6 | 34 | 1 | 0 | 124 | 369 | 0 | 2 | 0 | 1.25 | 0.61 |
| TEBO PLAY OFF T2 | ATL | 1 | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 74 | 0 | 1 | 0 | 2.14 | 1.9 |
| TEMPORADA 2 TEBO | ATL | 6 | 35.1 | 25 | 7 | 7 | 5 | 2 | 23 | 1 | 1 | 126 | 361 | 1 | 2 | 0 | 1.79 | 0.77 |
| TEBO PLAY OFF T1 | ATL | 1 | 7.1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 75 | 0 | 1 | 0 | 5.07 | 0.7 |
| TEMPORADA 1 TEBO | ATL | 7 | 50.1 | 40 | 24 | 24 | 15 | 4 | 46 | 0 | 0 | 192 | 474 | 3 | 3 | 0 | 4.31 | 0.88 |
| Total | -- | 107 | 608.2 | 474 | 183 | 178 | 72 | 64 | 422 | 12 | 2 | 2239 | 6042 | 19 | 38 | 1 | 2.63 | 0.88 |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este