B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :MEXICO
Jugador : Rowdy Tellez
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
| AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|
Estadistica por Partido Temporada Actual
| Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
Estadistica por Temporada
| Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPORADA 27-WBC | MEX | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 125 | 250 |
| TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC | MEX | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEMPORADA 19-WBC | MEX | 19 | 57 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 | 404 | 650 |
| TEMPORADA 18- SEMIS -MLB- TEBO | MEX | 5 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 300 | 500 |
| TEMPORADA 18 PLAYOFF-MLB | MEX | 4 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 333 | 533 |
| TEMPORADA 18-WBC | MEX | 18 | 62 | 4 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 222 | 452 | 658 |
| TEMPORADA 17 PLAYOFF-MLB | MIN | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 500 | 700 |
| TEMPORADA 17-MLB- TEBO | MIN | 26 | 84 | 6 | 15 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 179 | 231 | 440 | 627 |
| FINAL TEMPORADA 16 | MIN | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 417 | 500 |
| TEMPORADA 16- SEMIS -MLB- TEBO | MIN | 4 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 312 | 500 |
| TEMPORADA 16 PLAYOFF-MLB | MIN | 5 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 56 | 100 | 56 | 156 |
| TEMPORADA 16-MLB- TEBO | MIN | 26 | 88 | 8 | 20 | 3 | 0 | 7 | 12 | 2 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 227 | 261 | 614 | 853 |
| TEMPORADA 12-MLB- TEBO | MIL | 16 | 48 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 163 | 229 | 372 |
| TEMPORADA 9 WBC | MEX | 12 | 38 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 211 | 250 | 211 | 436 |
| TEMPORADA 2 TEBO | TOR | 10 | 37 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 405 | 621 |
| TEBO PLAY OFF T1 | TOR | 5 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 650 | 900 |
| TEMPORADA 1 TEBO | TOR | 7 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 267 | 667 | 934 |
| Total | -- | 170 | 555 | 32 | 109 | 16 | 6 | 17 | 39 | 9 | 123 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 196 | 217 | 409 | 610 |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este