
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :New York Yankees
Jugador : Sam Hilliard
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 0 | 0 | 125 | 222 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T44-MLB-ANIVERSARIO | San Diego Padres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J2-T44-MLB-ANIVERSARIO | Toronto Blue Jays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J7-T44-MLB-ANIVERSARIO | Philadelphia Phillies | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Semana 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J11-T44-MLB-ANIVERSARIO | Toronto Blue Jays | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
J12-T44-MLB-ANIVERSARIO | Baltimore Orioles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 | |
J18-T44-MLB-ANIVERSARIO | Boston Red Sox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |||
J19-T44-MLB-ANIVERSARIO | San Diego Padres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | |
Total Temporada Actual | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 222 | 125 | 236 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | NYY | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 222 | 125 | 236 |
TEMP- 41- MLB-TEBO | LAD | 10 | 37 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 243 | 282 | 324 | 555 |
TEMP- 40- MLB-TEBO | LAD | 8 | 32 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 250 | 438 |
PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO | PHI | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 167 | 334 |
TEMP- 39- MLB-TEBO | PHI | 19 | 73 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 205 | 221 | 274 | 482 |
Total | -- | 46 | 156 | 8 | 32 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 36 | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 205 | 227 | 269 | 471 |