B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Kansas City Royals
Jugador : Will Smith
Salario : $600
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
| JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
|---|---|---|---|---|---|
Estadistica por Partido Temporada Actual
| Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|
Estadistica por Temporada
| Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP- 37- MLB | KC | 1 | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 1.36 |
| TEMPORADA 31-MLB- TEBO | KC | 9 | 17.1 | 16 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 66 | 130 | 1 | 2 | 0 | 3.16 | 0.94 |
| SEMIS-TEMPORADA- 28-MLB- TEBO | TEX | 2 | 5.2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 1.35 |
| TEMPORADA 28-MLB-TEBO | TEX | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
| TEMPORADA 25-MLB- TEBO | BAL | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 |
| TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB | HOU | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 0.91 |
| TEMPORADA 22-MLB | HOU | 2 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.57 | 1.43 |
| TEMPORADA 16 PLAYOFF-MLB | ATL | 1 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |
| TEMPORADA 16-MLB- TEBO | ATL | 2 | 3.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5.62 | 1.56 |
| TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB | ATL | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEMPORADA 15-MLB- TEBO | ATL | 4 | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 24 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |
| TEMPORADA 14-MLB- TEBO | ATL | 4 | 6.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0.97 |
| TEMPORADA 13-MLB- TEBO | ATL | 10 | 18.1 | 21 | 9 | 9 | 2 | 2 | 14 | 3 | 0 | 76 | 184 | 0 | 1 | 0 | 4.48 | 1.27 |
| TEMPORADA 12 PLAYOFF-MLB- TEBO | ATL | 3 | 5.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 19 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 |
| TEMPORADA 12-MLB- TEBO | ATL | 15 | 16.1 | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 1 | 0 | 65 | 216 | 1 | 1 | 2 | 1.68 | 1.18 |
| TEMPORADA 11-MVP- TEBO | ATL | 9 | 10.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 39 | 99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.98 |
| TEMPORADA 4 TEBO | ATL | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| TEBO PLAY OFF T3 | ATL | 4 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 20 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 |
| TEMPORADA 3 TEBO | ATL | 9 | 9.2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 11 | 3 | 0 | 38 | 115 | 0 | 3 | 0 | 4.89 | 1.09 |
| TEBO PLAY OFF T2 | ATL | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.5 |
| TEMPORADA 2 TEBO | ATL | 7 | 11.2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 40 | 137 | 0 | 1 | 1 | 1.61 | 0.71 |
| TEBO PLAY OFF T1 | ATL | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEMPORADA 1 TEBO | ATL | 10 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 20 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
| Total | -- | 105 | 145.2 | 122 | 39 | 39 | 14 | 17 | 115 | 15 | 0 | 551 | 1429 | 5 | 9 | 4 | 2.42 | 0.96 |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este