B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Chicago White Sox
Jugador : Tim Hill
Salario : $1346
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
| JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
|---|---|---|---|---|---|
Estadistica por Partido Temporada Actual
| Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|
Estadistica por Temporada
| Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP- 46- MLB | CWS | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.33 |
| TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | CWS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEMP- 39- MLB-TEBO | NYY | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEMPORADA 38-MLB- TEBO | NYY | 5 | 6.1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 28 | 83 | 0 | 1 | 0 | 5.9 | 1.31 |
| TEMP- 37- MLB | NYY | 8 | 14.2 | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3 | 0 | 58 | 140 | 1 | 0 | 0 | 2.54 | 0.99 |
| TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB | PIT | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| TEMPORADA 25 PLAYOFF-MLB | PIT | 2 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
| TEMPORADA 25-MLB- TEBO | PIT | 12 | 9.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 32 | 101 | 1 | 0 | 2 | 0.99 | 0.66 |
| TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB | SD | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEMPORADA 22-MLB | SD | 12 | 18.2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 24 | 1 | 0 | 65 | 176 | 1 | 2 | 7 | 1.48 | 0.49 |
| TEMPORADA 16 PLAYOFF-MLB | SD | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 32 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| TEMPORADA 16-MLB- TEBO | SD | 6 | 11.1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 43 | 113 | 0 | 1 | 1 | 2.43 | 0.81 |
| TEMPORADA 12-MLB- TEBO | SD | 6 | 7.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1.27 | 0.85 |
| TEMPORADA 11-MVP- TEBO | SD | 5 | 6.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0.81 |
| TEMPORADA 6 TEBO | SD | 5 | 4.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 55 | 0 | 0 | 4 | 2.2 | 1.46 |
| TEBO SEMIS T5 | SD | 2 | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 |
| TEBO PLAY OFF T5 | SD | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 47 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1 |
| TEMPORADA 5 TEBO | SD | 7 | 7.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 53 | 1 | 0 | 6 | 1.27 | 0.7 |
| TEBO FINAL T4 | SD | 1 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4.29 | 0.95 |
| TEBO SEMIS T4 | SD | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.33 |
| TEBO PLAY OFF T4 | SD | 3 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.91 |
| TEMPORADA 4 TEBO | SD | 12 | 12.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 38 | 86 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0.25 |
| TEBO PLAY OFF T3 | SD | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEMPORADA 3 TEBO | SD | 6 | 11.3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 39 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1.59 | 0.53 |
| Total | -- | 111 | 148.1 | 101 | 30 | 29 | 11 | 2 | 152 | 8 | 0 | 525 | 1329 | 7 | 7 | 34 | 1.76 | 0.7 |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este