B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :New York Yankees

Jugador : Nestor Cortes Jr.

Salario : $1106

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

JG JP JS ERA IP SO

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
TEMP- 41- MLB-TEBO NYY 6 9.1 4 3 3 3 3 9 0 2 36 101 0 1 0 2.97 0.77
SEMIS-TEMPORADA- 40-MLB- TEBO NYY 2 4 5 1 1 0 0 3 0 0 17 39 0 0 0 2.25 1.25
TEMP- 40- MLB-TEBO NYY 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 6 13 0 0 0 9 3
SEMIS-TEMPORADA- 39-MLB- TEBO NYY 2 8 2 0 0 0 0 8 0 0 26 73 0 0 0 0 0.25
PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO NYY 1 4 2 0 0 0 0 6 0 0 14 34 0 0 1 0 0.5
TEMP- 39- MLB-TEBO NYY 11 22.3 19 3 3 2 2 21 1 0 86 249 1 0 1 1.21 0.94
SEMIS-TEMPORADA- 38-MLB- TEBO NYY 1 4 2 1 1 0 0 5 2 0 16 49 0 0 0 2.25 0.5
PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO NYY 1 5 0 0 0 0 0 5 0 0 15 57 1 0 0 0 0
TEMPORADA 38-MLB- TEBO NYY 3 14 9 2 2 1 1 7 0 0 52 142 0 0 0 1.29 0.71
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO NYY 3 19 18 9 9 7 0 8 0 0 73 136 0 3 0 4.26 0.95
TEMP- 37- MLB NYY 1 2.2 8 3 3 1 0 0 0 0 13 21 0 1 0 12.27 3.64
FINAL -TEMP- 36 CARIBE EO 2 10 11 4 3 2 1 5 0 0 38 108 1 0 0 2.7 1.2
TEMP- 36- CARIBE EO 3 11.2 16 9 9 2 1 12 0 0 50 143 1 0 0 7.23 1.52
TEMP- 35- CARIBE EO 3 12.2 17 5 5 0 4 7 1 0 57 154 0 1 0 3.69 1.72
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE-RR EO 3 13.3 11 3 2 1 2 9 0 0 53 158 1 1 0 1.35 0.98
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE EO 4 23 18 5 5 3 0 12 0 0 82 213 4 0 0 1.96 0.78
TEMPORADA 33-MLB- TEBO SD 5 32.3 39 17 17 8 1 13 1 0 131 278 1 2 0 4.74 1.24
TEMPORADA 32-MLB- TEBO NYY 5 23 18 4 4 1 0 5 1 0 86 195 1 1 0 1.57 0.78
FINAL -TEMPORADA 31- MLB- TEBO NYY 1 4.2 3 2 2 2 1 4 0 0 18 60 0 0 0 4.29 0.95
SEMIS-TEMPORADA- 31-MLB- TEBO NYY 1 5.2 2 2 2 1 0 9 0 0 19 63 0 1 0 3.46 0.38
TEMPORADA 31-MLB- TEBO NYY 7 36 36 13 13 6 0 38 1 0 139 387 3 3 0 3.25 1
SEMIS-TEMPORADA- 30-MLB- TEBO SD 1 3.1 3 0 0 0 0 5 1 0 13 47 0 0 0 0 0.97
TEMPORADA 30-MLB- TEBO SD 5 25.1 13 6 6 0 0 26 0 0 87 246 1 1 0 2.15 0.52
TEMPORADA 23 PLAYOFF-MLB HOU 1 7 4 1 1 0 0 5 0 0 23 48 0 1 0 1.29 0.57
TEMPORADA 23-MLB- TEBO HOU 3 16 11 2 2 2 0 16 0 0 53 134 2 1 0 1.12 0.69
TEMPORADA 22-MLB NYY 3 13 7 1 1 1 2 9 0 0 45 128 0 0 0 0.69 0.69
TEMPORADA 21CARIBE RR LVC 2 8 3 0 0 0 1 10 1 0 29 110 1 0 0 0 0.5
TEMPORADA 21- CARIBE LVC 4 21.3 14 2 2 2 1 21 0 0 78 212 1 0 0 0.85 0.7
TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC CUBA 1 6 4 1 1 0 0 2 0 0 21 62 0 0 0 1.5 0.67
TEMPORADA 19-WBC CUBA 5 37.1 33 11 11 7 2 23 1 0 135 313 3 2 0 2.67 0.94
TEMPORADA 18 PLAYOFF-MLB CUBA 1 6 5 1 1 1 0 8 0 0 23 58 1 0 0 1.5 0.83
TEMPORADA 18-WBC CUBA 4 28 20 5 5 0 0 15 0 0 100 234 2 1 0 1.61 0.71
TEMPORADA 17- SEMIS -MLB- TEBO NYY 1 8 8 0 0 0 0 4 0 0 28 60 1 0 0 0 1
TEMPORADA 17 PLAYOFF-MLB NYY 1 8 3 0 0 0 0 3 0 0 26 66 0 0 0 0 0.38
TEMPORADA 16- SEMIS -MLB- TEBO NYY 1 9 4 2 2 1 0 5 0 0 30 60 0 1 0 2 0.44
TEMPORADA 16 PLAYOFF-MLB NYY 1 8 6 1 1 0 0 9 0 0 30 68 1 0 0 1.12 0.75
TEMPORADA 16-MLB- TEBO NYY 4 36 16 5 5 4 0 12 1 0 119 218 4 0 0 1.25 0.44
TEMPORADA 12-MLB- TEBO LAA 6 34.1 47 21 21 3 2 34 2 0 147 332 2 3 0 5.54 1.44
TEBO PLAY OFF T4 NYY 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 5 13 0 1 0 18 2
TEMPORADA 4 TEBO NYY 5 8 7 1 1 1 1 5 0 0 30 83 0 0 0 1.12 1
Total -- 116 552 453 149 147 64 25 398 13 2 2049 5165 33 25 2 2.4 0.87

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.