B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Agentes Libres
Jugador : Victor Gonzalez
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
| JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
|---|---|---|---|---|---|
Estadistica por Partido Temporada Actual
| Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|
Estadistica por Temporada
| Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP- 39- MLB-TEBO | NYY | 3 | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 |
| TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC | MEX | 3 | 5.2 | 11 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 32 | 0 | 1 | 0 | 12.12 | 2.12 |
| TEMPORADA 19-WBC | MEX | 4 | 29.3 | 28 | 8 | 8 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 113 | 261 | 3 | 1 | 0 | 2.46 | 0.96 |
| TEMPORADA 18- SEMIS -MLB- TEBO | MEX | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 69 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| TEMPORADA 18 PLAYOFF-MLB | MEX | 1 | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |
| TEMPORADA 18-WBC | MEX | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0.86 |
| TEMPORADA 15- SEMIS -MLB- TEBO | LAD | 2 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 |
| TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB | LAD | 2 | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 |
| TEMPORADA 15-MLB- TEBO | LAD | 6 | 7.2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 | 74 | 0 | 1 | 1 | 3.75 | 1.67 |
| TEMPORADA 12-MLB- TEBO | LAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEMPORADA 11 SEMIS MLB | LAD | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| TEMPORADA 11-MVP- TEBO | LAD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEMPORADA 9 WBC | MEX | 2 | 13.1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 44 | 105 | 1 | 1 | 0 | 1.37 | 0.38 |
| TEMPORADA 6 TEBO | LAD | 7 | 5.1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 23 | 53 | 0 | 2 | 0 | 7.06 | 1.57 |
| TEBO FINAL T5 | LAD | 5 | 3.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 |
| TEBO SEMIS T5 | LAD | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| TEBO PLAY OFF T5 | LAD | 2 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
| TEMPORADA 5 TEBO | LAD | 22 | 28.3 | 16 | 5 | 5 | 3 | 2 | 24 | 0 | 0 | 102 | 263 | 2 | 0 | 0 | 1.59 | 0.64 |
| TEBO PLAY OFF T4 | LAD | 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 32 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.89 |
| TEMPORADA 4 TEBO | LAD | 16 | 24.3 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 85 | 185 | 5 | 0 | 0 | 1.11 | 0.7 |
| Total | -- | 89 | 161.1 | 134 | 38 | 38 | 15 | 9 | 126 | 0 | 1 | 595 | 1452 | 11 | 7 | 1 | 2.12 | 0.89 |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este