B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Agentes Libres
Jugador : Kolten Wong
Salario : $1172
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
| AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|
Estadistica por Partido Temporada Actual
| Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
Estadistica por Temporada
| Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPORADA 24- FINAL -MLB- TEBO | ATL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEMPORADA 24- SEMIS -MLB | ATL | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 800 |
| TEMPORADA 24-MLB- TEBO | ATL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEMPORADA 23-MLB- TEBO | SEA | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB | SEA | 5 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 62 | 124 |
| TEMPORADA 22-MLB | SEA | 28 | 112 | 6 | 21 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3 | 23 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 188 | 216 | 348 | 538 |
| TEMPORADA 17- SEMIS -MLB- TEBO | LAA | 7 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 207 | 276 |
| TEMPORADA 17 PLAYOFF-MLB | LAA | 5 | 25 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 280 | 308 | 280 | 588 |
| TEMPORADA 17-MLB- TEBO | LAA | 27 | 102 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 127 | 144 | 186 | 330 |
| TEMPORADA 16 PLAYOFF-MLB | LAA | 3 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 286 | 429 | 715 |
| TEMPORADA 16-MLB- TEBO | LAA | 27 | 115 | 5 | 14 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122 | 129 | 278 | 407 |
| TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB | SD | 4 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
| TEMPORADA 15-MLB- TEBO | SD | 26 | 93 | 17 | 29 | 1 | 5 | 8 | 14 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 312 | 340 | 839 | 1159 |
| TEMPORADA 14-MLB- TEBO | SD | 18 | 64 | 3 | 12 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 188 | 212 | 500 | 697 |
| TEMPORADA 12-MLB- TEBO | MIL | 23 | 82 | 2 | 18 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 220 | 247 | 427 | 662 |
| TEMPORADA 6 TEBO | TOR | 14 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 278 | 389 |
| TEBO SEMIS T5 | TOR | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 833 | 1333 |
| TEMPORADA 5 TEBO | TOR | 13 | 24 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 417 | 625 |
| Total | -- | 218 | 732 | 44 | 137 | 19 | 10 | 19 | 37 | 7 | 161 | 17 | 19 | 0 | 0 | 10 | 1 | 187 | 206 | 384 | 580 |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este