B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Agentes Libres
Jugador : Marco Gonzales
Salario : $1147
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
| JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
|---|---|---|---|---|---|
Estadistica por Partido Temporada Actual
| Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|
Estadistica por Temporada
| Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPORADA 33-MLB- TEBO | HOU | 6 | 27.2 | 21 | 11 | 10 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 | 210 | 1 | 3 | 0 | 3.31 | 0.77 |
| TEMPORADA 32-MLB- TEBO | STL | 4 | 2.3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3.91 | 1.3 |
| TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB | COL | 4 | 22 | 18 | 7 | 7 | 1 | 5 | 16 | 3 | 0 | 84 | 231 | 0 | 2 | 0 | 2.86 | 1.05 |
| TEMPORADA 25-MLB- TEBO | COL | 5 | 37 | 38 | 12 | 10 | 1 | 3 | 19 | 2 | 0 | 142 | 355 | 1 | 3 | 0 | 2.43 | 1.11 |
| TEMPORADA 24-MLB- TEBO | CLE | 3 | 23 | 12 | 5 | 5 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 77 | 172 | 2 | 1 | 0 | 1.96 | 0.52 |
| TEMPORADA 23- SEMIS -MLB | SEA | 1 | 6.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 23 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
| TEMPORADA 23 PLAYOFF-MLB | SEA | 1 | 5.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |
| TEMPORADA 23-MLB- TEBO | SEA | 6 | 28 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 23 | 1 | 0 | 96 | 239 | 2 | 0 | 0 | 0.96 | 0.57 |
| TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB | SEA | 1 | 6.2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 69 | 0 | 1 | 0 | 5.81 | 1.13 |
| TEMPORADA 22-MLB | SEA | 7 | 54.1 | 40 | 6 | 6 | 3 | 2 | 60 | 2 | 0 | 189 | 533 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.78 |
| TEMPORADA 17-MLB- TEBO | SEA | 2 | 16.2 | 20 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 61 | 119 | 1 | 1 | 0 | 2.78 | 1.23 |
| TEMPORADA 16-MLB- TEBO | SEA | 5 | 26.3 | 26 | 12 | 12 | 4 | 5 | 19 | 2 | 3 | 107 | 271 | 0 | 3 | 0 | 4.11 | 1.18 |
| TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB | ATL | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0.17 |
| TEMPORADA 15-MLB- TEBO | ATL | 7 | 40 | 26 | 14 | 14 | 8 | 1 | 40 | 4 | 0 | 146 | 392 | 1 | 4 | 0 | 3.15 | 0.68 |
| TEMPORADA 14-MLB- TEBO | ATL | 3 | 19 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 68 | 150 | 0 | 1 | 0 | 1.42 | 0.74 |
| FINAL TEMPORADA 13 | NYY | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 27 | 74 | 1 | 0 | 0 | 1.12 | 0.62 |
| TEMPORADA 13 PLAYOFF-MLB- TEBO | NYY | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 26 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |
| TEMPORADA 13-MLB- TEBO | NYY | 5 | 36.1 | 29 | 14 | 13 | 6 | 4 | 28 | 1 | 0 | 136 | 360 | 2 | 2 | 0 | 3.24 | 0.91 |
| TEMPORADA 12-MLB- TEBO | HOU | 6 | 34 | 18 | 3 | 3 | 2 | 1 | 29 | 2 | 0 | 120 | 320 | 1 | 1 | 0 | 0.79 | 0.56 |
| TEMPORADA 5 TEBO | TB | 4 | 25.2 | 35 | 24 | 24 | 18 | 0 | 11 | 1 | 0 | 108 | 192 | 0 | 3 | 0 | 8.57 | 1.39 |
| Total | -- | 75 | 433.2 | 336 | 126 | 122 | 58 | 26 | 316 | 19 | 3 | 1586 | 3939 | 17 | 28 | 1 | 2.53 | 0.84 |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este