B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :St. Louis Cardinals
Jugador : Zach Plesac
Salario : $1427
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
| JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
|---|---|---|---|---|---|
Estadistica por Partido Temporada Actual
| Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|
Estadistica por Temporada
| Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP- 39- MLB-TEBO | STL | 5 | 37.2 | 34 | 11 | 9 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 143 | 304 | 1 | 3 | 0 | 2.18 | 0.94 |
| TEMP- 37- MLB | LAA | 1 | 7.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 |
| TEMPORADA 32-MLB- TEBO | MIA | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| TEMPORADA 23-MLB- TEBO | CLE | 4 | 15.1 | 25 | 14 | 14 | 7 | 5 | 14 | 0 | 0 | 71 | 172 | 0 | 1 | 0 | 8.34 | 1.99 |
| TEMPORADA 22 MLB FINAL | CLE | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 28 | 74 | 1 | 0 | 0 | 2.25 | 0.5 |
| TEMPORADA 22- SEMIS -MLB | CLE | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.33 |
| TEMPORADA 22-MLB | CLE | 5 | 31 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 | 0 | 0 | 105 | 306 | 3 | 1 | 0 | 1.16 | 0.39 |
| TEMPORADA 17 PLAYOFF-MLB | MIN | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 59 | 0 | 1 | 0 | 5.4 | 1.2 |
| TEMPORADA 17-MLB- TEBO | MIN | 6 | 37.2 | 15 | 6 | 6 | 3 | 2 | 42 | 0 | 0 | 128 | 374 | 4 | 1 | 0 | 1.45 | 0.46 |
| FINAL TEMPORADA 16 | MIN | 1 | 6.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 51 | 0 | 1 | 0 | 2.95 | 0.66 |
| TEMPORADA 16 PLAYOFF-MLB | MIN | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 21 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0.33 |
| TEMPORADA 16-MLB- TEBO | MIN | 7 | 40.2 | 23 | 4 | 4 | 3 | 6 | 44 | 0 | 0 | 147 | 482 | 2 | 0 | 0 | 0.9 | 0.72 |
| TEMPORADA 15-MLB- TEBO | CWS | 4 | 32 | 29 | 22 | 21 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 122 | 267 | 0 | 3 | 0 | 5.91 | 0.91 |
| TEMPORADA 14 PLAYOFF-MLB- TEBO | CWS | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| TEMPORADA 14-MLB- TEBO | CWS | 6 | 44.2 | 22 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 0 | 0 | 154 | 442 | 4 | 0 | 0 | 0.61 | 0.61 |
| TEMPORADA 13-MLB- TEBO | CWS | 11 | 82 | 64 | 24 | 23 | 15 | 6 | 48 | 2 | 0 | 296 | 753 | 5 | 2 | 0 | 2.52 | 0.85 |
| TEMPORADA 12-MLB- TEBO | HOU | 7 | 44.2 | 41 | 20 | 20 | 8 | 1 | 30 | 1 | 0 | 169 | 397 | 3 | 3 | 0 | 4.07 | 0.95 |
| FINAL TEMPORADA 11 | HOU | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| TEMPORADA 11 SEMIS MLB | HOU | 1 | 6 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 62 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1.33 |
| TEMPORADA 11-MVP- TEBO | HOU | 5 | 23 | 19 | 9 | 9 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 88 | 205 | 1 | 2 | 0 | 3.52 | 0.96 |
| TEMPORADA 6 TEBO | SF | 4 | 29 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 97 | 265 | 2 | 1 | 0 | 0.93 | 0.41 |
| Total | -- | 75 | 486.1 | 337 | 134 | 130 | 73 | 33 | 365 | 4 | 0 | 1768 | 4606 | 28 | 20 | 0 | 2.41 | 0.76 |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este