
Equipo Actual : Boston Red Sox
Manager : Enrique ´´Bronki´´ Ramirez
Presupuesto Manager :0
Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
214 | 32 | 4 | 7 | 150 | 173 |
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 4.26 | 57 | 20 |
Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T44-MLB-ANIVERSARIO | New York Mets | 29 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 167 | 276 | 443 |
J3-T44-MLB-ANIVERSARIO | Texas Rangers | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
J5-T44-MLB-ANIVERSARIO | San Diego Padres | 34 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 270 | 206 | 476 |
Semana 1 | 89 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 170 | 169 | 318 | |
J9-T44-MLB-ANIVERSARIO | New York Yankees | 35 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 314 | 457 |
J10-T44-MLB-ANIVERSARIO | New York Mets | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 167 | 138 | 305 |
J14-T44-MLB-ANIVERSARIO | San Diego Padres | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 133 | 266 |
Semana 2 | 94 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 147 | 202 | 339 | |
J18-T44-MLB-ANIVERSARIO | New York Yankees | 31 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 258 | 613 | 871 |
Semana 3 | 31 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 258 | 613 | 871 | |
Total Temporada Actual | 214 | 7 | 32 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 42 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 173 | 248 | 393 |
Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T44-MLB-ANIVERSARIO | New York Mets | 6 | 13 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 34 | 85 | 0 | 1 | 0 | 10.5 | 2.33 |
J3-T44-MLB-ANIVERSARIO | Texas Rangers | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 58 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.89 |
J5-T44-MLB-ANIVERSARIO | San Diego Padres | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 47 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 1 |
Semana 1 | 23 | 29 | 16 | 14 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 99 | 190 | 0 | 3 | 0 | 5.48 | 1.3 | |
J9-T44-MLB-ANIVERSARIO | New York Yankees | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | 62 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 0.5 |
J10-T44-MLB-ANIVERSARIO | New York Mets | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 57 | 0 | 1 | 0 | 1.12 | 0.75 |
J14-T44-MLB-ANIVERSARIO | San Diego Padres | 9 | 12 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 39 | 65 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1.33 |
Semana 2 | 25 | 22 | 11 | 11 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 98 | 184 | 0 | 3 | 0 | 3.96 | 0.88 | |
J18-T44-MLB-ANIVERSARIO | New York Yankees | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33 | 73 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.67 |
Semana 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33 | 73 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.67 | |
Total Temporada Actual | 57 | 56 | 29 | 27 | 8 | 2 | 20 | 2 | 0 | 230 | 447 | 1 | 6 | 1 | 4.26 | 1.02 |
Estadistica por Temporada Bateo
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | BOS | 7 | 214 | 7 | 32 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 42 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 173 | 248 | 398 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | BOS | 16 | 459 | 18 | 77 | 5 | 5 | 7 | 18 | 3 | 106 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 168 | 172 | 283 | 449 |
TEMP- 42- CARIBE-TEBO | EO | 24 | 728 | 29 | 141 | 14 | 5 | 11 | 29 | 6 | 151 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 194 | 201 | 313 | 506 |
TEMP- 40- MLB-TEBO | PHI | 7 | 248 | 8 | 55 | 6 | 3 | 2 | 8 | 0 | 37 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221 | 339 | 560 |
PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO | BAL | 3 | 81 | 4 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 383 | 581 |
TEMP- 39- MLB-TEBO | BAL | 10 | 345 | 9 | 61 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | 90 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 177 | 189 | 238 | 421 |
TEMPORADA 38-MLB- TEBO | BAL | 14 | 517 | 14 | 89 | 9 | 3 | 6 | 12 | 6 | 122 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 172 | 183 | 271 | 447 |
PLAYOFF-TEMPORADA 37-MLB- TEBO | BAL | 1 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 | 308 | 462 |
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO | BAL | 16 | 487 | 16 | 80 | 8 | 1 | 4 | 16 | 7 | 99 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 164 | 178 | 236 | 404 |
TEMP- 37- MLB | DB | 4 | 162 | 6 | 36 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 222 | 254 | 278 | 515 |
RR CARIBE TEMP- 36 | LE | 3 | 87 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 172 | 182 | 241 | 423 |
TEMP- 36- CARIBE | LE | 11 | 362 | 40 | 88 | 11 | 3 | 15 | 38 | 8 | 56 | 11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 243 | 262 | 494 | 735 |
TEMP- 35- CARIBE | LE | 16 | 518 | 31 | 99 | 12 | 2 | 13 | 31 | 14 | 103 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 191 | 211 | 349 | 534 |
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE | LE | 16 | 508 | 33 | 105 | 12 | 4 | 20 | 31 | 16 | 81 | 3 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 207 | 235 | 435 | 641 |
TEMPORADA 33-MLB- TEBO | MIL | 23 | 707 | 27 | 126 | 16 | 2 | 10 | 27 | 6 | 147 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178 | 185 | 289 | 465 |
TEMPORADA 32-MLB- TEBO | MIL | 29 | 965 | 23 | 196 | 18 | 5 | 6 | 21 | 12 | 202 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 203 | 213 | 281 | 482 |
Total | -- | 200 | 6414 | 268 | 1220 | 118 | 39 | 105 | 259 | 92 | 1316 | 77 | 116 | 12 | 0 | 13 | 9 | 190 | 203 | 311 | 500 |
Estadistica por Temporada Picheo
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | BOS | 7 | 57 | 56 | 29 | 27 | 8 | 2 | 20 | 2 | 0 | 230 | 447 | 1 | 6 | 1 | 4.26 | 1.02 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | BOS | 16 | 134.2 | 96 | 40 | 40 | 16 | 3 | 46 | 2 | 0 | 489 | 1015 | 5 | 10 | 2 | 2.68 | 0.74 |
TEMP- 42- CARIBE-TEBO | EO | 24 | 197.3 | 165 | 53 | 50 | 19 | 5 | 50 | 3 | 0 | 730 | 1532 | 5 | 18 | 4 | 2.28 | 0.86 |
TEMP- 40- MLB-TEBO | PHI | 7 | 68 | 54 | 20 | 20 | 9 | 1 | 30 | 3 | 0 | 251 | 519 | 2 | 5 | 0 | 2.65 | 0.81 |
PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO | BAL | 3 | 21 | 18 | 10 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80 | 164 | 0 | 2 | 0 | 4.29 | 0.86 |
TEMP- 39- MLB-TEBO | BAL | 10 | 96.1 | 65 | 22 | 20 | 9 | 2 | 45 | 1 | 0 | 347 | 757 | 1 | 8 | 1 | 1.87 | 0.7 |
TEMPORADA 38-MLB- TEBO | BAL | 14 | 142 | 125 | 40 | 34 | 15 | 5 | 71 | 4 | 1 | 522 | 1114 | 2 | 11 | 2 | 2.15 | 0.92 |
PLAYOFF-TEMPORADA 37-MLB- TEBO | BAL | 1 | 7.3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 68 | 0 | 1 | 0 | 2.47 | 1.1 |
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO | BAL | 16 | 149.2 | 103 | 31 | 30 | 17 | 5 | 58 | 1 | 0 | 534 | 1300 | 5 | 11 | 3 | 1.81 | 0.72 |
TEMP- 37- MLB | DB | 4 | 44.3 | 25 | 3 | 3 | 3 | 0 | 14 | 2 | 0 | 154 | 331 | 3 | 1 | 1 | 0.61 | 0.56 |
RR CARIBE TEMP- 36 | LE | 3 | 25 | 26 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 92 | 198 | 0 | 2 | 0 | 3.6 | 1.04 |
TEMP- 36- CARIBE | LE | 11 | 94.3 | 97 | 42 | 39 | 18 | 4 | 44 | 1 | 0 | 370 | 914 | 5 | 5 | 1 | 3.72 | 1.07 |
TEMP- 35- CARIBE | LE | 16 | 145.1 | 152 | 68 | 66 | 32 | 9 | 70 | 3 | 2 | 559 | 1379 | 2 | 14 | 1 | 4.09 | 1.11 |
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE | LE | 16 | 142.3 | 129 | 57 | 57 | 21 | 8 | 62 | 0 | 1 | 529 | 1339 | 5 | 11 | 4 | 3.61 | 0.96 |
TEMPORADA 33-MLB- TEBO | MIL | 23 | 194.2 | 180 | 72 | 72 | 33 | 12 | 59 | 2 | 2 | 742 | 1741 | 5 | 18 | 4 | 3.34 | 0.99 |
TEMPORADA 32-MLB- TEBO | MIL | 29 | 256.1 | 253 | 114 | 113 | 49 | 9 | 94 | 5 | 3 | 990 | 2076 | 1 | 28 | 0 | 3.97 | 1.02 |
Total | -- | 200 | 1778.3 | 1552 | 613 | 593 | 258 | 65 | 678 | 29 | 9 | 6648 | 14894 | 42 | 151 | 24 | 3 | 0.91 |