Equipo Actual : Agentes Libres
Manager : Carlos Romero
Presupuesto Manager :0
Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.
Temporada Actual
| AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
|---|---|---|---|---|---|
Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual
| Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual
| Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|
Estadistica por Temporada Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP- 46- MLB | TOR | 7 | 228 | 11 | 32 | 3 | 2 | 7 | 10 | 0 | 42 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 316 | 456 |
| TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | LAD | 20 | 638 | 19 | 100 | 10 | 3 | 12 | 18 | 4 | 191 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157 | 162 | 277 | 434 |
| TEMP- 42- CARIBE-TEBO | ARA | 28 | 872 | 55 | 171 | 20 | 6 | 29 | 54 | 7 | 135 | 41 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 196 | 203 | 396 | 594 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO | ATL | 2 | 51 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 58 | 118 | 176 |
| TEMP- 41- MLB-TEBO | ATL | 6 | 183 | 13 | 34 | 3 | 3 | 9 | 11 | 2 | 44 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 186 | 194 | 464 | 647 |
| Total | -- | 63 | 1972 | 98 | 339 | 38 | 14 | 57 | 93 | 14 | 430 | 75 | 37 | 2 | 0 | 1 | 3 | 172 | 178 | 347 | 518 |
Estadistica por Temporada Picheo
| Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP- 46- MLB | TOR | 7 | 64 | 79 | 34 | 33 | 13 | 1 | 24 | 0 | 0 | 261 | 498 | 0 | 7 | 0 | 4.64 | 1.25 |
| TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | LAD | 20 | 175.2 | 132 | 48 | 47 | 19 | 0 | 115 | 2 | 0 | 627 | 1441 | 4 | 15 | 3 | 2.41 | 0.75 |
| TEMP- 42- CARIBE-TEBO | ARA | 28 | 237.2 | 234 | 96 | 93 | 28 | 1 | 164 | 5 | 0 | 902 | 2185 | 9 | 18 | 4 | 3.53 | 0.99 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO | ATL | 2 | 17 | 31 | 20 | 20 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 79 | 147 | 0 | 2 | 0 | 10.59 | 1.82 |
| TEMP- 41- MLB-TEBO | ATL | 6 | 53 | 45 | 21 | 20 | 13 | 2 | 38 | 3 | 0 | 202 | 564 | 1 | 5 | 1 | 3.4 | 0.89 |
| Total | -- | 63 | 547.1 | 521 | 219 | 213 | 83 | 4 | 347 | 10 | 0 | 2071 | 4835 | 14 | 47 | 8 | 3.5 | 0.96 |
Aguilas Cibaeñas
Águilas Del Zulia
Caribes De Anzoátegui
Estrellas Orientales
Gigantes Del Cibao
Leones Del Caracas
Leones Del Escogido
Navegantes Del Magallanes
Tiburones De la Guaira
Tigres De Aragua
Tigres Del Licey
Toros Del Este