BATEO
Jugador | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenton Doyle | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 333 | 429 | 333 | 762 |
Carlos Santana | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 286 | 286 | 572 |
Cal Raleigh | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 286 | 286 | 572 |
Zach Neto | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 750 | 1000 |
Yainer Diaz | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 167 | 334 |
Jarren Duran | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 167 | 334 |
Alex Bregman | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 143 | 286 |
Julio Y. Rodriguez | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 429 | 572 |
Cesar Hernandez | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corbin Carroll | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 2 | 61 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 197 | 210 | 295 | 505 |
PITCHEO
Jugador | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aroldis Chapman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
George Kirby | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 61 | 0 | 1 | 0 | 3.38 | 1 |
Chris Paddack | 1 | 6.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0.98 |
Seranthony Dominguez | 1 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | 1.67 |
Total | 2 | 17 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 65 | 138 | 0 | 2 | 0 | 3.87 | 0.98 |
Alex Bregman