
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Philadelphia Phillies
Jugador : David Robertson
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 8.18 | 3.3 | 3 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J01-T46-MLB | Baltimore Orioles | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 1 | 0 | 27 | 4 |
J04-T46-MLB | Atlanta Braves | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Semana 1 | 1.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 34 | 0 | 1 | 0 | 22.5 | 4.17 | |
J08-T46-MLB | New York Yankees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
J14-T46-MLB | Chicago White Sox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J16-T46-MLB | Texas Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Temporada Actual | 3.3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 50 | 0 | 1 | 0 | 8.18 | 1.52 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 46- MLB | PHI | 5 | 3.3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 50 | 0 | 1 | 0 | 8.18 | 1.52 |
TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | PHI | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | -- | 8 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 99 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.56 |