B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :New York Yankees

Jugador : Joe Kelly

Salario : $0

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

JG JP JS ERA IP SO
1 0 9 1.05 17.2 13

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
J1-T44-MLB-ANIVERSARIO San Diego Padres 2 0 0 0 0 0 2 0 0 6 14 1 0 0 0 0
J2-T44-MLB-ANIVERSARIO Toronto Blue Jays 2 0 0 0 0 0 3 0 0 6 16 0 0 0 0 0
J3-T44-MLB-ANIVERSARIO Baltimore Orioles 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 8 0 0 1 0 0
J5-T44-MLB-ANIVERSARIO Los Angeles Dodgers 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 6 0 0 1 0 0
J6-T44-MLB-ANIVERSARIO New York Mets 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0
Semana 1 7 0 0 0 0 0 7 0 0 21 46 1 0 3 0 0
J9-T44-MLB-ANIVERSARIO Boston Red Sox 1 3 1 1 1 0 1 0 0 6 9 0 0 1 9 3
J10-T44-MLB-ANIVERSARIO San Diego Padres 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 0 1 0 1
J11-T44-MLB-ANIVERSARIO Toronto Blue Jays 1.2 3 1 1 0 0 1 1 0 9 25 0 0 0 7.5 2.5
J14-T44-MLB-ANIVERSARIO Los Angeles Dodgers 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 6 0 0 1 0 0
Semana 2 4.2 7 2 2 1 0 3 1 0 22 48 0 0 3 4.29 1.67
J17-T44-MLB-ANIVERSARIO Texas Rangers 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 1
J19-T44-MLB-ANIVERSARIO San Diego Padres 3 0 0 0 0 0 2 0 0 9 16 0 0 0 0 0
Semana 3 3.1 0 0 0 0 0 3 0 0 10 20 0 0 1 0 0
J23-T44-MLB-ANIVERSARIO Los Angeles Dodgers 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
J24-T44-MLB-ANIVERSARIO New York Mets 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0 1 0 1
J26-T44-MLB-ANIVERSARIO Texas Rangers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 1 0 0
Semana 4 2.2 1 0 0 0 0 0 0 0 7 15 0 0 2 0 0.45
Total Temporada Actual 17.2 8 2 2 1 0 13 1 0 60 129 1 0 9 1.05 0.47

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO NYY 14 17.2 8 2 2 1 0 13 1 0 60 129 1 0 9 1.05 0.47
TEMP- 41- MLB-TEBO LAD 11 12.3 13 10 10 3 1 6 5 0 57 128 2 0 4 7.32 1.14
TEMP- 40- MLB-TEBO LAD 5 8 8 1 1 1 0 4 0 0 33 71 1 1 0 1.12 1
TEMPORADA 38-MLB- TEBO LAD 5 10.2 8 3 3 1 1 10 0 0 40 105 0 0 0 2.65 0.88
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO LAD 4 7.2 3 0 0 0 0 6 0 0 25 58 0 0 0 0 0.42
TEMPORADA 33-MLB- TEBO LAD 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 12 28 0 0 2 0 1
TEMPORADA 32-MLB- TEBO LAD 12 9.3 11 5 5 1 0 5 0 0 38 92 0 2 7 4.84 1.18
SEMIS-TEMPORADA- 31-MLB- TEBO LAD 2 2 1 0 0 0 0 3 0 0 7 18 0 0 2 0 0.5
PLAYOFF-TEMPORADA 31-MLB- TEBO LAD 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 6 20 0 0 1 0 0.5
TEMPORADA 31-MLB- TEBO LAD 20 19.2 15 3 3 1 1 14 2 0 72 154 0 2 11 1.41 0.83
PLAYOFF-TEMPORADA 30-MLB- TEBO LAD 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 3 0 0 1 0 9 1
TEMPORADA 30-MLB- TEBO LAD 11 10.1 7 2 2 2 1 3 0 0 36 81 1 0 3 1.78 0.79
TEMPORADA 29-MLB- TEBO LAD 10 9.2 6 1 1 1 0 1 0 0 32 59 0 0 3 0.98 0.65
TEMPORADA 28-MLB-TEBO LAD 10 15.2 8 2 2 1 3 12 1 1 55 135 2 0 1 1.18 0.72
TEMPORADA 19-WBC MEX 10 14.1 11 4 4 1 2 11 0 0 54 157 0 1 2 2.55 0.92
TEMPORADA 18- SEMIS -MLB- TEBO MEX 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 4 0 0 1 0 1
TEMPORADA 18 PLAYOFF-MLB MEX 2 3 4 0 0 0 0 1 0 0 13 33 1 0 0 0 1.33
TEMPORADA 18-WBC MEX 11 19.2 22 6 5 2 4 24 0 0 77 236 0 2 2 2.34 1.35
TEMPORADA 15-MLB- TEBO CWS 3 11.1 21 11 11 4 0 4 2 0 52 100 0 0 0 8.92 1.89
TEMPORADA 14 PLAYOFF-MLB- TEBO CWS 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 4 12 0 1 0 9 2
TEMPORADA 14-MLB- TEBO CWS 7 14.2 9 2 2 1 1 12 0 0 52 151 1 1 2 1.27 0.7
TEMPORADA 13-MLB- TEBO CWS 17 32.2 28 7 6 3 4 32 0 0 126 312 4 2 1 1.68 0.99
TEMPORADA 11 SEMIS MLB LAD 1 0.1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 15 0 0 0 0 10
TEMPORADA 11-MVP- TEBO LAD 3 3.1 1 1 1 1 0 0 0 0 11 22 1 1 1 2.9 0.32
TEMPORADA 9 WBC MEX 3 3.1 2 1 1 1 0 2 0 0 12 25 0 0 0 2.9 0.65
TEMPORADA 4 TEBO LAD 7 7.2 10 2 2 1 0 5 0 0 31 76 1 1 0 2.5 1.39
TEMPORADA 3 TEBO LAD 2 1.1 0 0 0 0 1 1 0 0 5 14 0 0 0 0 0.91
TEBO FINAL T1 LAD 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0
TEMPORADA 1 TEBO LAD 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 9 22 0 0 0 0 1.5
Total -- 180 247.1 207 65 63 28 20 176 11 1 932 2261 15 15 52 2.29 0.92

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.