1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 R H E
PHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 15 1
LA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2

Philadelphia Phillies

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Willi Castro 9 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0
Trea Turner 10 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 200
Bryce Harper 10 1 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 300
Nolan Arenado 9 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 111
Salvador Perez 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Johan Rojas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.T. Realmuto 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Kyle Schwarber 9 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 222
Josh Naylor 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Seiya Suzuki 9 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 222
Steven Kwan 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 500
Scott Kingery 7 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 286

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Moisés de Leon 84 1 15 3 2 0 0 3 16 2 2 0 0 0 0 179

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Michael Lorenzen 6 1 0 0 0 1 10 0 0 20 59 0 0 0 0
Shintaro Fujinami 2 1 0 0 0 0 6 0 0 7 13 0 0 0 0
David Robertson 2 0 0 0 0 0 1 0 0 6 21 0 0 0 0
Jose Alvarado 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 5 0 0 0 0
Joe Ross 1.1 1 0 0 0 1 3 0 0 6 22 0 0 0 0
Jose Ruiz 0.2 1 0 0 0 1 2 0 0 4 20 0 0 0 0
Seth Lugo 3 2 0 0 0 0 4 0 0 9 14 0 0 0 0
Taylor Rogers 5 4 0 0 0 0 6 0 0 19 0 0 0 0 0
Shota Imanaga 3 1 0 0 0 0 4 0 0 9 0 1 0 0 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Moisés de Leon 24 11 0 0 0 3 37 0 0 83 154 1 0 0 0
<

Los Angeles Dodgers

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Ohtani 9 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 111
Tommy Edman 10 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 100
Yordan Alvarez 9 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 222
Adolis Garcia 8 0 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 125
Freddie Freeman 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 200
Nico Hoerner 4 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 250
Isaac Paredes 9 0 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 111
Mookie Betts 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Will D. Smith 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bo Bichette 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Sam Huff 7 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 143
Luis Robert Jr. 9 0 2 0 0 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0 222

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Dixander Carballo 80 0 11 1 0 0 0 3 37 2 3 0 0 0 0 138

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Yoshinobu Yamamoto 5 2 0 0 0 1 5 0 0 18 72 0 0 0 0
Paul Skenes 2 1 0 0 0 0 2 0 0 7 23 0 0 0 0
Hogan Harris 0.1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 8 0 0 0 0
Roki Sasaki 3.2 3 0 0 0 1 1 0 0 13 32 0 0 0 0
Dustin May 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 15 0 0 0 0
Joey Estes 3 2 0 0 0 0 4 0 0 11 0 0 0 0 0
Alex Reyes 2.1 1 0 0 0 0 3 0 0 8 0 0 0 0 0
Brusdar Graterol 3.2 3 0 0 0 0 1 0 0 13 0 0 0 0 0
Grayson Rodriguez 1 2 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 9

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Dixander Carballo 24 15 1 1 0 3 16 0 0 87 150 0 1 0 0.38

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.