1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 R H E
ATL 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1
PHI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 14 0

Atlanta Braves

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Michael Harris II 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ozzie Albies 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333
Dylan Moore 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcell Ozuna 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Pete Alonso 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 333
Jonny Deluca 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Austin Riley 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Juan Soto 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Soler 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333
Dairon Blanco 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ivan Herrera 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oneil Cruz 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Franqui J. Meléndez 53 1 3 1 0 0 1 0 12 1 1 0 0 0 0 57

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Framber Valdez 5.1 5 0 0 0 2 1 0 0 22 67 0 0 0 0
Aaron Bummer 1.2 0 0 0 0 1 1 0 0 5 22 0 0 0 0
Luis M. Castillo 0.1 2 1 1 0 1 0 0 0 4 13 0 0 0 90
Jake Diekman 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 29 0 0 0 0
Pierce Johnson 2 2 0 0 0 0 1 0 0 7 24 0 0 0 0
Raisel Iglesias 2 2 0 0 0 1 4 0 0 9 25 0 0 0 0
Dany Jimenez 2.2 3 1 1 0 0 2 0 0 11 0 0 1 0 4.09

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Franqui J. Meléndez 16.2 14 2 2 0 5 9 0 0 66 180 0 1 0 1.11
<

Philadelphia Phillies

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Scott Kingery 8 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 375
Seiya Suzuki 8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 125
Bryce Harper 7 0 2 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 286
Nolan Arenado 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 500
Willi Castro 4 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 500
Salvador Perez 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Kyle Schwarber 5 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 200
Trea Turner 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Josh Naylor 5 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 400
Johan Rojas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steven Kwan 6 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 333

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Moisés de Leon 61 2 14 1 2 0 2 5 9 1 2 0 0 0 0 230

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Zack Wheeler 7 2 1 1 0 0 5 0 0 23 73 0 0 0 1.29
Jose Alvarado 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0
Joe Ross 3 0 0 0 0 0 4 0 0 9 25 0 0 0 0
Shintaro Fujinami 2 0 0 0 0 0 2 0 0 6 11 0 0 0 0
Seth Lugo 3 0 0 0 0 0 1 0 0 9 0 1 0 0 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Moisés de Leon 16 3 1 1 0 0 12 0 0 50 117 1 0 0 0.56

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.