1 2 3 R H E
TOR 0 0 0 0 3 1
NYM 0 0 0 0 1 0

Toronto Blue Jays

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Kyle Tucker 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Elly De La Cruz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brent Rooker 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vladdy Guerrero Jr. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthony Santander 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
George Springer 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
Dansby Swanson 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Kirk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andres Gimenez 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Jeremy Pena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Kyle Tucker 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1000
Elly De La Cruz 3 1 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 333
Brent Rooker 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 333
Vladdy Guerrero Jr. 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeremy Pena 3 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 333
George Springer 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333
Dansby Swanson 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Kirk 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andres Gimenez 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Jose Betancourt 9 0 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 333
Jose Betancourt 24 3 6 1 0 1 2 2 2 4 2 0 0 0 1 250

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Sandy Alcantara 2 1 0 0 0 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0
Sandy Alcantara 4 1 0 0 0 0 2 0 0 13 27 0 0 0 0
Justin Verlander 3 2 1 1 1 0 2 0 0 11 22 0 0 0 3

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Jose Betancourt 2 1 0 0 0 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0
Jose Betancourt 7 3 1 1 1 0 4 0 0 24 49 0 0 0 1.29
<

New York Mets

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Maikel Garcia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Lindor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ronald Acuna Jr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matt Olson 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Ramirez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lars Nootbaar 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
Jose Siri 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logan Ice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maikel Garcia 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Lindor 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ronald Acuna Jr 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matt Olson 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Ramirez 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 333
Lars Nootbaar 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Siri 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logan Ice 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Luisangel 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Jose Luis Rodriguez 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125
Jose Luis Rodriguez 24 1 3 1 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 125

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Shane McClanahan 2.2 3 0 0 0 1 0 0 0 10 33 0 0 0 0
Shane McClanahan 5 5 3 0 1 2 1 0 1 20 42 0 0 0 0
Sean Manaea 2 1 0 0 0 0 1 0 0 6 19 0 0 0 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Jose Luis Rodriguez 2.2 3 0 0 0 1 0 0 0 10 33 0 0 0 0
Jose Luis Rodriguez 7 6 3 0 1 2 2 0 1 26 61 0 0 0 0

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.