Partido J15-T44-MLB-ANIVERSARIO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 R H E
SD 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 10 0
LA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0

San Diego Padres

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Jose Altuve 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Jake Cronenworth 5 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 200
Manny Machado 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 200
Luis Arraez 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Jackson Chourio 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
Fernando Tatis Jr. 5 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 400
Brice Turang 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 500
Xander Bogaerts 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
William Contreras 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bryan Reynolds 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250
Josh Lowe 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 250

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Erick Almonte 40 3 10 4 0 1 3 0 4 1 3 0 0 1 0 250

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Justin Steele 9.1 7 2 2 1 0 15 0 0 35 83 0 0 0 1.98
Robert Suarez 1.2 0 0 0 0 0 2 0 0 5 11 1 0 0 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Erick Almonte 10.3 7 2 2 1 0 17 0 0 40 94 1 0 0 1.75
<

Los Angeles Dodgers

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Mookie Betts 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 200
Freddie Freeman 5 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 400
Tommy Edman 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Ohtani 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adolis Garcia 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Yordan Alvarez 4 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 250
Will D. Smith 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Brent Rooker 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 250
Dylan Moore 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 250

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Carlos Romero 40 2 7 0 1 1 2 0 17 1 0 0 0 0 0 175

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Yoshinobu Yamamoto 6.1 3 0 0 0 0 1 1 0 21 48 0 0 0 0
Clayton Kershaw 1.1 2 0 0 0 0 1 0 0 6 12 0 0 0 0
Brusdar Graterol 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Mason Miller 2 2 2 2 1 0 2 0 0 8 20 0 0 0 9
Dustin May 1 3 1 1 0 0 0 0 0 5 11 0 1 0 9

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Carlos Romero 10.3 10 3 3 1 0 4 1 0 41 92 0 1 0 2.62

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.